0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85Pawel Jaskolski | 1.85Wojciech Cmoch | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.56Alexander Durovich | 1.25Pavel Skrobot | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40Sergei Daineko | 2.69Alexander Vasiliev | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50Milczarek Szymon | 2.38Zbigniew Kisala | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80Sergey Shmelev | 1.90Alexander Kulagin D. | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92Mateusz Perzanowski | 1.35Lukasz Mikucki | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jose Torres Escolano | Pastenes Pizarro Mario | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pawel Jaskolski | Wojciech Cmoch | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alexander Durovich | Pavel Skrobot | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ivan Saponenko | Yaroslav Starichenok | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sergei Daineko | Alexander Vasiliev | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Milczarek Szymon | Zbigniew Kisala | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sergey Shmelev | Alexander Kulagin D. | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mateusz Perzanowski | Lukasz Mikucki | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jose Torres Escolano | Pastenes Pizarro Mario | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။