ယနေ့ (110) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (47) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (4) | သောကြာနေ့ May 23 (2) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jinan Cyclones | Xi an Legends | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50BC CSU Sibiu 2 | 2.01-3.50CSM CSU 2 Oradea | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50BC CSU Sibiu 2 | 1.85-2.50CSM CSU 2 Oradea | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Maykop Pro | Belgorod Pro | 0 |
Jun 1 **:** | 1.20Oklahoma City Thunder | 4.12Minnesota Timberwolves | 3 |
May 21 08:30 | 1.30Oklahoma City Thunder | 3.38Minnesota Timberwolves | 120 |
May 21 07:00 | 5.00ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 1.11Las Vegas Aces (w) | 39 | |
May 21 07:00 | 1.26အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 3.50အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 39 |
May 21 02:30 | 1.22ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 3.63ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | 37 |
May 20 19:35 | 2.33ဘေဂျင်း Ducks | 1.62ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | 25 |
May 20 20:00 | 5.76Paranaque Patriots BC | 1.10Pasig City | 10 |
May 21 00:30 | 3.04Syntainics MBC | 1.33ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | 32 | |
May 21 02:00 | 1.66MLP Academics Heidelberg | 2.07Niners Chemnitz 99 | 33 |
May 21 02:00 | 1.58Elan Chalon Sur Saone | 2.21JDA Dijon | 33 | |
May 21 02:30 | 1.64SLUC နန်စီ | 2.11Saint Quentin Basketball | 31 |
May 21 00:00 | 2.44ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 1.48Anadolu Efes Basketbol | 30 |
May 20 23:30 | 1.35BC Dubai | 2.92KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 30 |
May 21 02:00 | 1.10Heroes Den Bosch | 5.76Donar Groningen | 22 | |
May 21 02:00 | 1.64LWD Basket Leeuwarden | 2.11ZZ Leiden | 24 | |
May 21 02:30 | 1.56Kangoeroes Basket Mechelen | 2.26Limburg United | 21 | |
May 21 02:30 | 1.69Kortrijk Spurs | 2.03BC Oostende | 19 |
May 21 02:00 | 2.03Chorale Roanne | 1.69ESSM Le Portel | 31 | |
May 21 02:00 | 1.31Orleans Loiret Basket | 3.12Aix Maurienne Savoie Basket | 34 | |
May 21 02:30 | 1.57Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 2.25ASA Gries Souffel | 33 |
May 21 01:00 | 1.25Romerstrom Gladiators Trier | 3.56Phoenix Hagen | 32 | |
May 21 01:30 | 1.19Baskets SC Jena | 4.12Giessen 46ers | 32 |
May 21 02:30 | 1.34Pallacanestro Cantu | 3.00ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | 31 |
May 20 23:15 | 1.17BC Lietkabelis Panevezys | 4.33BC Juventus Utena | 26 | |
May 20 23:30 | 1.31BC Jonava | 3.12BC Neptunas Klaipeda | 26 |
May 20 23:30 | 1.91Gornik Walbrzych | 1.79BC Legia Warszawa | 28 | |
May 21 01:00 | 1.54Czarni Slupsk | 2.31MKS Start Lublin | 32 |
May 20 22:00 | 1.71Steaua CSM Bucuresti | 2.00BC SCM တီမီဆောရာ | 23 | |
May 20 23:30 | 1.64CSM Galati | 2.11CSM Constanta Baschet | 23 |
May 21 01:00 | 1.31KK Cibona Zagreb | 3.12KK Kvarner 2010 | 30 |
May 21 00:00 | 3.04ZTE KK | 1.33Atomeromu SE | 23 | |
May 21 00:00 | 3.17ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | 1.30Falco KC Szombathely | 23 | |
May 21 00:00 | 1.48Soproni KC | 2.44Alba Fehervar | 23 |
May 21 01:30 | 1.07ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် | 6.55Lions de Geneve | 30 |
May 20 22:00 | 1.69Nairobi City Thunder | 2.03MBB Basketball | 27 |
May 21 00:00 | 1.08BC Kalev Cramo | 6.26BC Tartu Ulikool | 15 |
May 21 **:** | 1.24BK Rigas Zelli | 3.63BK Valmiera Glass ViA | 1 |
May 21 02:00 | 1.54USM Alger BC | 2.31TRA Draria | 33 |
May 20 23:30 | 1.85USM Blida BC | 1.85CR Beni Saf Basketball | 11 | |
May 21 02:00 | 1.47NB Staoueli | 2.49NA Hussein Dey BC | 12 |
May 21 00:30 | 1.36AEK လာနာကာ BC | 2.85Keravnos Strovolou BC | 15 |
May 20 23:00 | 1.29BC Kutaisi | 3.22BC TSU Tbilisi | 18 |
May 21 08:00 | 1.31Criollos de Caguas BC | 3.12Atleticos de San German | 17 |
May 21 08:00 | 1.09Indios de San Francisco de Macoris | 6.00Soles de Santo Domingo Este | 31 | |
May 21 08:30 | 2.81Marineros de Puerto Plata | 1.37Leones de Santo Domingo | 30 |
May 21 06:30 | 1.54Cerrado Basquete (w) | 2.31Unimed Campinas Basquete (w) | 20 |
Jun 1 **:** | 1.65-1.50Oklahoma City Thunder | 2.23+1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 21 **:** | 3.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.360.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 21 08:30 | 1.99+0.50Chet Holmgren | 1.85-0.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 3 | |
May 21 08:30 | 1.94-1.50Isaiah Hartenstein | 1.90+1.50Julius Randle | 3 |
May 21 08:30 | 1.85-1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.99+1.50Julius Randle | 3 | |
May 21 08:30 | 1.89+0.50Jalen Williams | 1.95-0.50Anthony Edwards | 3 |
May 21 08:30 | 1.81+1.50Luguentz Dort | 2.03-1.50Anthony Edwards | 3 | |
May 21 08:30 | 1.82+0.50Shai Gilgeous Alexander | 2.02-0.50Donte DiVincenzo | 3 |
May 21 07:00 | 1.92+12.50ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 1.92-12.50အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 3 | |
May 21 07:00 | 1.92-8.50Las Vegas Aces (w) | 1.92+8.50အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 3 |
May 21 07:00 | 1.92-3.50Caitlin Clark | 1.92+3.50Brittney Griner | 3 | |
May 21 07:00 | 1.88-0.50Kelsey Mitchell | 1.96+0.50Rhyne Howard | 3 |
May 21 07:00 | 1.92-1.50Aliyah Boston | 1.92+1.50Brittney Griner | 3 |
May 21 07:00 | 2.16-6.50Caitlin Clark | 1.70+6.50Allisha Gray | 3 |
May 21 07:00 | 1.78-0.50Caitlin Clark | 2.06+0.50Rhyne Howard | 3 |
May 21 02:30 | 1.85-8.00ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.95+8.00ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | 37 | |
May 21 02:30 | 1.95-8.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.85+8.50ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | 37 |
May 20 20:00 | 2.02+11.50Paranaque Patriots BC | 1.73-11.50Pasig City | 10 |
May 21 00:00 | 1.86-12.50BC Kalev Cramo | 1.88+12.50BC Tartu Ulikool | 15 |
May 21 02:00 | 1.80-2.50USM Alger BC | 1.94+2.50TRA Draria | 33 | |
May 21 02:00 | 1.81-3.00USM Alger BC | 1.93+3.00TRA Draria | 33 | |
May 21 02:00 | 1.96-4.50USM Alger BC | 1.78+4.50TRA Draria | 33 | |
May 21 02:00 | 1.73-1.50USM Alger BC | 2.02+1.50TRA Draria | 33 | |
May 21 02:00 | 1.88-3.50USM Alger BC | 1.86+3.50TRA Draria | 33 |
May 20 23:00 | 1.87-6.50BC Kutaisi | 1.87+6.50BC TSU Tbilisi | 18 | |
May 20 23:00 | 1.73-5.50BC Kutaisi | 2.02+5.50BC TSU Tbilisi | 18 | |
May 20 23:00 | 2.02-7.50BC Kutaisi | 1.73+7.50BC TSU Tbilisi | 18 | |
May 20 23:00 | 1.95-7.00BC Kutaisi | 1.79+7.00BC TSU Tbilisi | 18 | |
May 20 23:00 | 1.79-6.00BC Kutaisi | 1.95+6.00BC TSU Tbilisi | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။