အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 29 19:30 | 2.31ချက်သမ္မတ (w) | 1.60ဂျာမနီ (w) | 12 | |
Jun 29 22:30 | 1.30ပြင်သစ် (w) | 3.27Italy (w) | 12 | |
Jun 30 01:30 | 3.27စပိန် (w) | 1.30ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 12 |
Jun 30 05:40 | 1.15Mexico (w) | 4.03ချီလီ (w) | 9 |
Jun 29 20:30 | 1.12ဆားဘီးယား U19 | 5.34အာဂျင်တီးနား U19 | 18 | |
Jun 29 20:00 | 1.54New Zealand U19 | 2.31Mali U19 | 17 | |
Jun 29 23:15 | 1.30ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | 3.17ဆွစ်ဇာလန် U19 | 17 | |
Jun 30 02:00 | 6.00ပြင်သစ် U19 | 1.09ယူအက်စ်အေ U19 | 19 |
Jun 29 19:30 | 2.06ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.70Barangay Ginebra San Miguel | 9 |
Jun 29 **:** | 1.27KPA BC | 3.38Ulinzi Warriors | 6 | |
Jun 29 **:** | 6.26ANU BC | 1.08Umoja | 6 | |
Jun 30 **:** | 1.37Stanbic Shields | 2.81Blades BC | 8 |
Jun 29 21:00 | 2.58Stanbic Aces (w) | 1.44Strathmore (w) | 8 |
Jun 30 06:00 | 1.36Leones Ponce | 2.85Osos de Manati BC | 2 | |
Jun 30 08:00 | 1.57Mets de Guaynabo BC | 2.25Gigantes de Carolina BC | 1 |
Jun 30 02:00 | 1.64APAB Blumenau BC | 2.11Basquete Tatui | 10 | |
Jun 30 04:30 | 2.04ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို | 1.68AD Brusque KTO Basquete | 11 |
Jun 29 19:30 | 1.98+3.00ချက်သမ္မတ (w) | 1.84-3.00ဂျာမနီ (w) | 12 | |
Jun 29 19:30 | 1.89+3.50ချက်သမ္မတ (w) | 1.93-3.50ဂျာမနီ (w) | 12 | |
Jun 29 19:30 | 1.81+4.00ချက်သမ္မတ (w) | 2.01-4.00ဂျာမနီ (w) | 12 | |
Jun 29 22:30 | 1.86-7.00ပြင်သစ် (w) | 1.96+7.00Italy (w) | 12 | |
Jun 29 22:30 | 1.97-7.50ပြင်သစ် (w) | 1.85+7.50Italy (w) | 12 | |
Jun 29 22:30 | 2.05-8.00ပြင်သစ် (w) | 1.77+8.00Italy (w) | 12 | |
Jun 30 01:30 | 2.03+6.50စပိန် (w) | 1.79-6.50ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 12 | |
Jun 30 01:30 | 1.96+7.00စပိန် (w) | 1.86-7.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 12 | |
Jun 30 01:30 | 1.84+7.50စပိန် (w) | 1.98-7.50ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 12 |
Jun 29 19:30 | 1.95+2.00ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.79-2.00Barangay Ginebra San Miguel | 9 | |
Jun 29 19:30 | 1.87+2.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.87-2.50Barangay Ginebra San Miguel | 9 |
Jun 29 **:** | 1.74-6.50KPA BC | 1.99+6.50Ulinzi Warriors | 6 | |
Jun 29 **:** | 1.99-8.50KPA BC | 1.74+8.50Ulinzi Warriors | 6 | |
Jun 29 **:** | 1.86-7.50KPA BC | 1.86+7.50Ulinzi Warriors | 6 | |
Jun 29 **:** | 1.74+14.50ANU BC | 1.99-14.50Umoja | 6 | |
Jun 29 **:** | 1.86+13.50ANU BC | 1.86-13.50Umoja | 6 | |
Jun 29 **:** | 1.99+12.50ANU BC | 1.74-12.50Umoja | 6 | |
Jun 30 **:** | 1.86-5.50Stanbic Shields | 1.86+5.50Blades BC | 8 | |
Jun 30 **:** | 1.95-6.50Stanbic Shields | 1.77+6.50Blades BC | 8 | |
Jun 30 **:** | 1.77-4.50Stanbic Shields | 1.95+4.50Blades BC | 8 |
Jun 29 21:00 | 1.86+4.50Stanbic Aces (w) | 1.86-4.50Strathmore (w) | 8 | |
Jun 29 21:00 | 1.94+3.50Stanbic Aces (w) | 1.78-3.50Strathmore (w) | 8 | |
Jun 29 21:00 | 1.78+5.50Stanbic Aces (w) | 1.94-5.50Strathmore (w) | 8 |
Jun 29 19:30 | 1.94+1.50ချက်သမ္မတ (w) | 1.88-1.50ဂျာမနီ (w) | 12 | |
Jun 29 19:30 | 1.84+2.00ချက်သမ္မတ (w) | 1.98-2.00ဂျာမနီ (w) | 12 | |
Jun 29 22:30 | 1.84-3.50ပြင်သစ် (w) | 1.98+3.50Italy (w) | 12 | |
Jun 29 22:30 | 1.94-4.00ပြင်သစ် (w) | 1.88+4.00Italy (w) | 12 | |
Jun 30 01:30 | 2.03+3.00စပိန် (w) | 1.79-3.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 12 | |
Jun 30 01:30 | 1.95+3.50စပိန် (w) | 1.87-3.50ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 12 |
Jun 29 19:30 | 1.79+1.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.95-1.50Barangay Ginebra San Miguel | 9 |
Jun 30 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.84166.00ဂိုးပေါ်် | 1.98166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.89166.50ဂိုးပေါ်် | 1.93166.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.95167.00ဂိုးပေါ်် | 1.87167.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 04:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.86167.50ဂိုးပေါ်် | 1.96167.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 04:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.91168.00ဂိုးပေါ်် | 1.91168.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 04:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.96168.50ဂိုးပေါ်် | 1.86168.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.91166.50ဂိုးပေါ်် | 1.91166.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.96167.00ဂိုးပေါ်် | 1.86167.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
2.01167.50ဂိုးပေါ်် | 1.81167.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.84154.50ဂိုးပေါ်် | 1.98154.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 30 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.91155.00ဂိုးပေါ်် | 1.91155.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 30 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.96155.50ဂိုးပေါ်် | 1.86155.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 30 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.84158.50ဂိုးပေါ်် | 1.98158.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.91159.00ဂိုးပေါ်် | 1.91159.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.97159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 29 19:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
---|---|---|
1.83146.00ဂိုးပေါ်် | 1.97146.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 19:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.90146.50ဂိုးပေါ်် | 1.90146.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 22:30 ပြင်သစ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.92136.50ဂိုးပေါ်် | 1.88136.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 22:30 ပြင်သစ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.99137.00ဂိုးပေါ်် | 1.81137.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 30 01:30 စပိန် (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.79134.00ဂိုးပေါ်် | 2.01134.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 30 01:30 စပိန် (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.86134.50ဂိုးပေါ်် | 1.94134.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 23:40 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ (w) | ||
---|---|---|
1.85143.00ဂိုးပေါ်် | 1.89143.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 29 23:40 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ (w) | ||
1.92143.50ဂိုးပေါ်် | 1.82143.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 30 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.75132.00ဂိုးပေါ်် | 1.99132.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 30 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.82132.50ဂိုးပေါ်် | 1.92132.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 30 05:40 Mexico (w) -vs- ချီလီ (w) | ||
1.80133.00ဂိုးပေါ်် | 1.94133.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 30 05:40 Mexico (w) -vs- ချီလီ (w) | ||
1.87133.50ဂိုးပေါ်် | 1.87133.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 30 08:10 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.84143.00ဂိုးပေါ်် | 1.90143.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 30 08:10 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.90143.50ဂိုးပေါ်် | 1.84143.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 29 20:30 ဆားဘီးယား U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
---|---|---|
1.91155.00ဂိုးပေါ်် | 1.79155.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 20:30 ဆားဘီးယား U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.77153.50ဂိုးပေါ်် | 1.93153.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 20:30 ဆားဘီးယား U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.88154.50ဂိုးပေါ်် | 1.82154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 20:30 ဆားဘီးယား U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.81154.00ဂိုးပေါ်် | 1.89154.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 20:00 New Zealand U19 -vs- Mali U19 | ||
1.95147.00ဂိုးပေါ်် | 1.76147.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 20:00 New Zealand U19 -vs- Mali U19 | ||
1.89146.50ဂိုးပေါ်် | 1.81146.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 20:00 New Zealand U19 -vs- Mali U19 | ||
1.79145.50ဂိုးပေါ်် | 1.91145.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 20:00 New Zealand U19 -vs- Mali U19 | ||
1.84146.00ဂိုးပေါ်် | 1.86146.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 20:00 New Zealand U19 -vs- Mali U19 | ||
1.75145.00ဂိုးပေါ်် | 1.96145.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 22:45 Israel U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.88158.00ဂိုးပေါ်် | 1.82158.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 22:45 Israel U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.83157.50ဂိုးပေါ်် | 1.87157.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 22:45 Israel U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.77157.00ဂိုးပေါ်် | 1.93157.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 22:45 Israel U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.92158.50ဂိုးပေါ်် | 1.78158.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 23:15 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.95154.00ဂိုးပေါ်် | 1.76154.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 23:15 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.80152.50ဂိုးပေါ်် | 1.90152.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 23:15 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.89153.50ဂိုးပေါ်် | 1.81153.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 23:15 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.84153.00ဂိုးပေါ်် | 1.86153.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 30 01:30 သြစတြေးလျ U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.86147.50ဂိုးပေါ်် | 1.84147.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 30 01:30 သြစတြေးလျ U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.76146.50ဂိုးပေါ်် | 1.95146.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 30 01:30 သြစတြေးလျ U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.80147.00ဂိုးပေါ်် | 1.90147.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 30 01:30 သြစတြေးလျ U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.96148.50ဂိုးပေါ်် | 1.75148.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 30 01:30 သြစတြေးလျ U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.91148.00ဂိုးပေါ်် | 1.79148.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 30 02:00 ပြင်သစ် U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.80167.00ဂိုးပေါ်် | 1.90167.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 30 02:00 ပြင်သစ် U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 30 02:00 ပြင်သစ် U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.96168.50ဂိုးပေါ်် | 1.75168.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 30 02:00 ပြင်သစ် U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.75166.50ဂိုးပေါ်် | 1.96166.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 30 02:00 ပြင်သစ် U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.90168.00ဂိုးပေါ်် | 1.80168.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 29 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Barangay Ginebra San Miguel | ||
---|---|---|
1.74184.00ဂိုးပေါ်် | 1.94184.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 29 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Barangay Ginebra San Miguel | ||
1.84184.50ဂိုးပေါ်် | 1.84184.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 29 **:** KPA BC -vs- Ulinzi Warriors | ||
---|---|---|
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 29 **:** ANU BC -vs- Umoja | ||
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 30 **:** Stanbic Shields -vs- Blades BC | ||
1.76132.50ဂိုးပေါ်် | 1.95132.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 30 **:** Stanbic Shields -vs- Blades BC | ||
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 30 **:** Stanbic Shields -vs- Blades BC | ||
1.95134.50ဂိုးပေါ်် | 1.76134.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 29 21:00 Stanbic Aces (w) -vs- Strathmore (w) | ||
---|---|---|
1.77105.50ဂိုးပေါ်် | 1.93105.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 29 21:00 Stanbic Aces (w) -vs- Strathmore (w) | ||
1.93107.50ဂိုးပေါ်် | 1.77107.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 29 21:00 Stanbic Aces (w) -vs- Strathmore (w) | ||
1.85106.50ဂိုးပေါ်် | 1.85106.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.82168.50ဂိုးပေါ်် | 1.88168.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.77169.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.87169.00ဂိုးပေါ်် | 1.83169.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.93168.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.77172.50ဂိုးပေါ်် | 1.93172.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.93174.00ဂိုးပေါ်် | 1.77174.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.83173.00ဂိုးပေါ်် | 1.87173.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.88173.50ဂိုးပေါ်် | 1.82173.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.81173.50ဂိုးပေါ်် | 1.89173.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.92174.50ဂိုးပေါ်် | 1.78174.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.86174.00ဂိုးပေါ်် | 1.84174.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.77173.00ဂိုးပေါ်် | 1.93173.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 30 02:00 APAB Blumenau BC -vs- Basquete Tatui | ||
---|---|---|
1.82150.00ဂိုးပေါ်် | 1.88150.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 30 02:00 APAB Blumenau BC -vs- Basquete Tatui | ||
1.77149.50ဂိုးပေါ်် | 1.93149.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 30 02:00 APAB Blumenau BC -vs- Basquete Tatui | ||
1.93151.00ဂိုးပေါ်် | 1.77151.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 30 02:00 APAB Blumenau BC -vs- Basquete Tatui | ||
1.88150.50ဂိုးပေါ်် | 1.82150.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 30 04:30 ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို -vs- AD Brusque KTO Basquete | ||
1.90153.50ဂိုးပေါ်် | 1.80153.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 30 04:30 ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို -vs- AD Brusque KTO Basquete | ||
1.84153.00ဂိုးပေါ်် | 1.86153.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 30 04:30 ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို -vs- AD Brusque KTO Basquete | ||
1.74152.00ဂိုးပေါ်် | 1.97152.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 30 04:30 ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို -vs- AD Brusque KTO Basquete | ||
1.79152.50ဂိုးပေါ်် | 1.91152.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 30 04:30 ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို -vs- AD Brusque KTO Basquete | ||
1.95154.00ဂိုးပေါ်် | 1.76154.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 30 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.8484.00ဂိုးပေါ်် | 1.9684.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.9184.50ဂိုးပေါ်် | 1.8984.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 04:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.8982.50ဂိုးပေါ်် | 1.9182.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 04:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.9683.00ဂိုးပေါ်် | 1.8483.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9481.00ဂိုးပေါ်် | 1.8681.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9981.50ဂိုးပေါ်် | 1.8181.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.8678.50ဂိုးပေါ်် | 1.9478.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 30 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.9479.00ဂိုးပေါ်် | 1.8679.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 30 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.9278.50ဂိုးပေါ်် | 1.8878.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
2.0079.00ဂိုးပေါ်် | 1.8079.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 29 19:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
---|---|---|
1.8072.50ဂိုးပေါ်် | 2.0072.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 19:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.9273.00ဂိုးပေါ်် | 1.8873.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 22:30 ပြင်သစ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.7968.00ဂိုးပေါ်် | 2.0168.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 22:30 ပြင်သစ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.8668.50ဂိုးပေါ်် | 1.9468.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 30 01:30 စပိန် (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.7967.50ဂိုးပေါ်် | 2.0167.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 30 01:30 စပိန် (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.8968.00ဂိုးပေါ်် | 1.9168.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 23:40 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ (w) | ||
---|---|---|
1.9071.50ဂိုးပေါ်် | 1.8471.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 30 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.7965.50ဂိုးပေါ်် | 1.9565.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 30 05:40 Mexico (w) -vs- ချီလီ (w) | ||
1.9065.50ဂိုးပေါ်် | 1.8465.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 30 08:10 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.9972.50ဂိုးပေါ်် | 1.7572.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 29 20:30 ဆားဘီးယား U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
---|---|---|
1.8276.50ဂိုးပေါ်် | 1.8876.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 20:30 ဆားဘီးယား U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.9077.00ဂိုးပေါ်် | 1.8077.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 20:00 New Zealand U19 -vs- Mali U19 | ||
1.8272.50ဂိုးပေါ်် | 1.8872.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 20:00 New Zealand U19 -vs- Mali U19 | ||
1.9073.00ဂိုးပေါ်် | 1.8073.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 22:45 Israel U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.9680.00ဂိုးပေါ်် | 1.7580.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 22:45 Israel U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.8779.50ဂိုးပေါ်် | 1.8379.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 22:45 Israel U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.7979.00ဂိုးပေါ်် | 1.9179.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 23:15 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.8776.00ဂိုးပေါ်် | 1.8376.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 23:15 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.7975.50ဂိုးပေါ်် | 1.9175.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 29 23:15 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.9576.50ဂိုးပေါ်် | 1.7676.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 30 01:30 သြစတြေးလျ U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.8274.50ဂိုးပေါ်် | 1.8874.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 30 01:30 သြစတြေးလျ U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.8975.00ဂိုးပေါ်် | 1.8175.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 30 02:00 ပြင်သစ် U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.9384.00ဂိုးပေါ်် | 1.7784.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 30 02:00 ပြင်သစ် U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.8683.50ဂိုးပေါ်် | 1.8483.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 30 02:00 ပြင်သစ် U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.7883.00ဂိုးပေါ်် | 1.9283.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 29 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Barangay Ginebra San Miguel | ||
---|---|---|
1.8491.50ဂိုးပေါ်် | 1.8491.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.9683.00ဂိုးပေါ်် | 1.7583.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.7782.00ဂိုးပေါ်် | 1.9382.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.8482.50ဂိုးပေါ်် | 1.8682.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9684.00ဂိုးပေါ်် | 1.7584.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.7983.00ဂိုးပေါ်် | 1.9183.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8783.50ဂိုးပေါ်် | 1.8383.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9686.00ဂိုးပေါ်် | 1.7586.00ဂိုးအောက် | 18 |
