အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 16 10:00 | 1.88Los Angeles Sparks (w) | 1.98ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | 15 |
Jul 16 02:15 | 3.17သြစတြေးလျ (w) U19 | 1.30ပြင်သစ် (w) U19 | 17 |
Jul 16 01:00 | 5.76Kosovo U20 | 1.10ဟန်ဂေရီ U20 | 15 |
Jul 16 01:30 | 1.72Netherlands | 2.00တရုတ် | 18 |
Jul 16 **:** | 1.52Umoja | 2.36USIU Flames BC | 9 |
Jul 16 09:10 | 1.64အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 2.11ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 17 |
Jul 16 08:00 | 1.67Marineros de Puerto Plata | 2.06Caneros del Este | 16 |
Jul 16 08:00 | 1.06CA Santa Paula de Galvez | 7.25Talleres de Tafi Viejo | 5 |
Jul 16 08:00 | 1.48BC Leones Potosi | 2.44CAN Oruro BC | 10 |
Jul 16 **:** | 8.69Dinosaurios BC (w) | 1.03Real Club De Lima Basketball (w) | 9 |
Jul 16 01:00 | 1.93+13.00Kosovo U20 | 1.79-13.00ဟန်ဂေရီ U20 | 15 | |
Jul 16 01:00 | 1.78+14.00Kosovo U20 | 1.94-14.00ဟန်ဂေရီ U20 | 15 |
Jul 16 01:30 | 1.92-2.50Netherlands | 1.80+2.50တရုတ် | 18 | |
Jul 16 01:30 | 1.82-2.00Netherlands | 1.90+2.00တရုတ် | 18 | |
Jul 16 01:30 | 1.73-1.50Netherlands | 2.00+1.50တရုတ် | 18 | |
Jul 16 01:30 | 1.99-3.00Netherlands | 1.74+3.00တရုတ် | 18 |
Jul 16 **:** | 1.94-4.50Umoja | 1.78+4.50USIU Flames BC | 9 | |
Jul 16 **:** | 1.86-3.50Umoja | 1.86+3.50USIU Flames BC | 9 | |
Jul 16 **:** | 1.78-2.50Umoja | 1.94+2.50USIU Flames BC | 9 |
Jul 16 08:00 | 1.90-13.00CA Santa Paula de Galvez | 1.82+13.00Talleres de Tafi Viejo | 5 |
Jul 16 02:15 | 1.96+3.50သြစတြေးလျ (w) U19 | 1.76-3.50ပြင်သစ် (w) U19 | 17 | |
Jul 16 02:15 | 1.88+4.00သြစတြေးလျ (w) U19 | 1.84-4.00ပြင်သစ် (w) U19 | 17 | |
Jul 16 02:15 | 1.80+4.50သြစတြေးလျ (w) U19 | 1.92-4.50ပြင်သစ် (w) U19 | 17 |
Jul 16 01:00 | 1.88+7.50Kosovo U20 | 1.84-7.50ဟန်ဂေရီ U20 | 15 | |
Jul 16 01:00 | 1.96+7.00Kosovo U20 | 1.76-7.00ဟန်ဂေရီ U20 | 15 | |
Jul 16 01:00 | 1.79+8.00Kosovo U20 | 1.93-8.00ဟန်ဂေရီ U20 | 15 | |
Jul 16 01:00 | 1.71+8.50Kosovo U20 | 2.03-8.50ဟန်ဂေရီ U20 | 15 |
Jul 16 01:30 | 1.86-0.50Netherlands | 1.86+0.50တရုတ် | 18 | |
Jul 16 01:30 | 1.92-1.00Netherlands | 1.80+1.00တရုတ် | 18 | |
Jul 16 01:30 | 2.00-1.50Netherlands | 1.73+1.50တရုတ် | 18 |
Jul 16 08:00 | 1.94-1.50Marineros de Puerto Plata | 1.78+1.50Caneros del Este | 16 | |
Jul 16 08:00 | 1.86-1.00Marineros de Puerto Plata | 1.86+1.00Caneros del Este | 16 |
Jul 16 08:00 | 1.84-5.50CA Santa Paula de Galvez | 1.88+5.50Talleres de Tafi Viejo | 5 |
Jul 16 04:30 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.90186.00ဂိုးပေါ်် | 1.90186.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 04:30 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.99186.50ဂိုးပေါ်် | 1.81186.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 06:00 New York Knicks -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.91180.50ဂိုးပေါ်် | 1.89180.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 06:00 New York Knicks -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.96181.00ဂိုးပေါ်် | 1.84181.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 06:30 Orlando Magic -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.89176.50ဂိုးပေါ်် | 1.91176.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 06:30 Orlando Magic -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90177.00ဂိုးပေါ်် | 1.90177.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.86180.50ဂိုးပေါ်် | 1.94180.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.94181.00ဂိုးပေါ်် | 1.86181.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 08:30 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.81185.00ဂိုးပေါ်် | 1.99185.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 08:30 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.86185.50ဂိုးပေါ်် | 1.94185.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 10:00 New Orleans Pelicans -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.99178.50ဂိုးပေါ်် | 1.81178.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 10:00 New Orleans Pelicans -vs- Portland Trail Blazers | ||
2.06179.00ဂိုးပေါ်် | 1.74179.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 10:30 Memphis Grizzlies -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.90185.50ဂိုးပေါ်် | 1.90185.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 10:30 Memphis Grizzlies -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.99186.00ဂိုးပေါ်် | 1.81186.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 08:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
---|---|---|
1.78165.00ဂိုးပေါ်် | 2.04165.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 16 08:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.84165.50ဂိုးပေါ်် | 1.98165.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 16 08:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.89166.00ဂိုးပေါ်် | 1.93166.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.84165.00ဂိုးပေါ်် | 1.98165.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.89165.50ဂိုးပေါ်် | 1.93165.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.94166.00ဂိုးပေါ်် | 1.88166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 16 02:15 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ပြင်သစ် (w) U19 | ||
---|---|---|
1.89136.00ဂိုးပေါ်် | 1.81136.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 02:15 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ပြင်သစ် (w) U19 | ||
1.95136.50ဂိုးပေါ်် | 1.76136.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 02:15 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ပြင်သစ် (w) U19 | ||
1.84135.50ဂိုးပေါ်် | 1.86135.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 02:15 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ပြင်သစ် (w) U19 | ||
1.79135.00ဂိုးပေါ်် | 1.91135.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- ဟန်ဂေရီ U20 | ||
---|---|---|
1.89143.50ဂိုးပေါ်် | 1.81143.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- ဟန်ဂေရီ U20 | ||
1.84143.00ဂိုးပေါ်် | 1.86143.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- ဟန်ဂေရီ U20 | ||
1.79142.50ဂိုးပေါ်် | 1.91142.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- ဟန်ဂေရီ U20 | ||
1.95144.00ဂိုးပေါ်် | 1.76144.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 16 01:30 Netherlands -vs- တရုတ် | ||
---|---|---|
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 16 01:30 Netherlands -vs- တရုတ် | ||
1.96152.00ဂိုးပေါ်် | 1.75152.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 16 01:30 Netherlands -vs- တရုတ် | ||
1.80150.50ဂိုးပေါ်် | 1.90150.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 16 01:30 Netherlands -vs- တရုတ် | ||
1.75150.00ဂိုးပေါ်် | 1.96150.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 16 01:30 Netherlands -vs- တရုတ် | ||
1.84151.00ဂိုးပေါ်် | 1.86151.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 16 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
---|---|---|
1.77140.50ဂိုးပေါ်် | 1.93140.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.93142.50ဂိုးပေါ်် | 1.77142.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.87153.50ဂိုးပေါ်် | 1.83153.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
1.82153.00ဂိုးပေါ်် | 1.88153.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
1.92154.00ဂိုးပေါ်် | 1.78154.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
1.77152.50ဂိုးပေါ်် | 1.93152.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.92176.00ဂိုးပေါ်် | 1.78176.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
1.77174.50ဂိုးပေါ်် | 1.93174.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
1.81175.00ဂိုးပေါ်် | 1.89175.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
1.87175.50ဂိုးပေါ်် | 1.83175.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 16 08:00 CA Santa Paula de Galvez -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
---|---|---|
1.93147.50ဂိုးပေါ်် | 1.77147.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 16 08:00 BC Leones Potosi -vs- CAN Oruro BC | ||
---|---|---|
1.90162.50ဂိုးပေါ်် | 1.80162.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 16 08:00 BC Leones Potosi -vs- CAN Oruro BC | ||
1.75161.00ဂိုးပေါ်် | 1.96161.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 16 08:00 BC Leones Potosi -vs- CAN Oruro BC | ||
1.96163.00ဂိုးပေါ်် | 1.75163.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 16 08:00 BC Leones Potosi -vs- CAN Oruro BC | ||
1.85162.00ဂိုးပေါ်် | 1.85162.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 16 08:00 BC Leones Potosi -vs- CAN Oruro BC | ||
1.80161.50ဂိုးပေါ်် | 1.90161.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 16 **:** Dinosaurios BC (w) -vs- Real Club De Lima Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.73111.50ဂိုးပေါ်် | 1.98111.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 **:** Dinosaurios BC (w) -vs- Real Club De Lima Basketball (w) | ||
1.98113.50ဂိုးပေါ်် | 1.73113.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 **:** Dinosaurios BC (w) -vs- Real Club De Lima Basketball (w) | ||
1.85112.50ဂိုးပေါ်် | 1.85112.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 04:30 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.9993.50ဂိုးပေါ်် | 1.7993.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 06:00 New York Knicks -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.9490.50ဂိုးပေါ်် | 1.8490.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 06:30 Orlando Magic -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.8988.50ဂိုးပေါ်် | 1.8988.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.8990.50ဂိုးပေါ်် | 1.8990.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 08:30 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.9492.50ဂိုးပေါ်် | 1.8492.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 10:00 New Orleans Pelicans -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.9989.50ဂိုးပေါ်် | 1.7989.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 10:30 Memphis Grizzlies -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.8992.50ဂိုးပေါ်် | 1.8992.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 16 08:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
---|---|---|
1.8483.50ဂိုးပေါ်် | 1.9683.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 16 08:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.9084.00ဂိုးပေါ်် | 1.9084.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.7981.00ဂိုးပေါ်် | 2.0181.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.8681.50ဂိုးပေါ်် | 1.9481.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 16 02:15 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ပြင်သစ် (w) U19 | ||
---|---|---|
1.8567.00ဂိုးပေါ်် | 1.8567.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 02:15 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ပြင်သစ် (w) U19 | ||
1.9567.50ဂိုးပေါ်် | 1.7667.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 02:15 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ပြင်သစ် (w) U19 | ||
1.7766.50ဂိုးပေါ်် | 1.9366.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- ဟန်ဂေရီ U20 | ||
---|---|---|
1.9372.00ဂိုးပေါ်် | 1.7772.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- ဟန်ဂေရီ U20 | ||
1.7671.00ဂိုးပေါ်် | 1.9571.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- ဟန်ဂေရီ U20 | ||
1.8471.50ဂိုးပေါ်် | 1.8671.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 16 01:30 Netherlands -vs- တရုတ် | ||
---|---|---|
1.8074.00ဂိုးပေါ်် | 1.9074.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 16 01:30 Netherlands -vs- တရုတ် | ||
1.9675.00ဂိုးပေါ်် | 1.7575.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 16 01:30 Netherlands -vs- တရုတ် | ||
1.8774.50ဂိုးပေါ်် | 1.8374.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 16 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.8775.50ဂိုးပေါ်် | 1.8375.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
1.9676.00ဂိုးပေါ်် | 1.7576.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
1.7975.00ဂိုးပေါ်် | 1.9175.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.7986.00ဂိုးပေါ်် | 1.9186.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
1.8686.50ဂိုးပေါ်် | 1.8486.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
1.9587.00ဂိုးပေါ်် | 1.7687.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 16 08:00 CA Santa Paula de Galvez -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
---|---|---|
1.9172.00ဂိုးပေါ်် | 1.7972.00ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 16 04:30 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 06:00 New York Knicks -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 06:30 Orlando Magic -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 08:30 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 10:00 New Orleans Pelicans -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 10:30 Memphis Grizzlies -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 08:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 16 02:15 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ပြင်သစ် (w) U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- ဟန်ဂေရီ U20 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jul 16 01:30 Netherlands -vs- တရုတ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 16 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Jul 16 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jul 16 **:** Dinosaurios BC (w) -vs- Real Club De Lima Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Jul 16 04:30 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 06:00 New York Knicks -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 06:30 Orlando Magic -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 08:30 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 10:00 New Orleans Pelicans -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 10:30 Memphis Grizzlies -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 16 08:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 16 02:15 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ပြင်သစ် (w) U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 16 01:30 Netherlands -vs- တရုတ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 16 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Jul 16 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jul 16 **:** Dinosaurios BC (w) -vs- Real Club De Lima Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။