အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Oct 9 08:00 | 1.56Phoenix Mercury (w) | 2.42Las Vegas Aces (w) | 19 |
Oct 8 19:30 | 1.25ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 3.32NLEX Road Warriors | 9 |
Oct 8 18:10 | 1.42အယ်လ်ဗက်တိုကျို | 2.66Ulaanbaatar Xac Broncos | 9 | |
Oct 8 18:40 | 3.22ထိုင်ပေ ဖူဘွန် ဘရေ့ဗ် | 1.27အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | 9 | |
Oct 8 20:40 | 2.36Taoyuan Pauian Pilots | 1.55ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | 9 |
Oct 8 18:00 | 1.57Ilagan Isabela Cowboys | 2.25Bataan Risers | 7 |
Oct 9 02:00 | 1.30ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 3.27Maccabi Tel Aviv BC | 13 |
Oct 9 02:00 | 6.26Metz BC | 1.08BC Orchies | 18 |
Oct 9 01:00 | 2.16KK Cedevita Junior | 1.61KK Split | 18 |
Oct 9 00:00 | 3.85SK Slavia Praha | 1.21BK Pardubice | 19 | |
Oct 9 00:00 | 2.26BK Olomoucko | 1.56BK Opava | 7 | |
Oct 9 00:00 | 1.51BK Usti nad Labem | 2.38Sokol Pisek Srsni | 18 | |
Oct 9 00:00 | 2.00BK NH Ostrava | 1.71BK Decin | 20 | |
Oct 9 01:00 | 1.32BK Kralovsti Sokoli | 3.08USK ပရာဟာ | 19 |
Oct 9 00:00 | 3.63BK Liepaja | 1.24BC Tartu Ulikool | 20 | |
Oct 9 00:00 | 3.27BC Parnu | 1.28BK Rigas Zelli | 18 |
Oct 8 23:30 | 1.64BC Nevezis | 2.11BC Gargzdai | 10 |
Oct 8 23:45 | 1.16CS Rapid Bucuresti | 4.44Steaua CSM Bucuresti | 11 | |
Oct 9 00:00 | 1.55FC Arges Pitesti Baschet | 2.29CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 12 | |
Oct 9 00:00 | 1.80BC SCM တီမီဆောရာ | 1.90CSM Targu Mures | 11 |
Oct 8 23:30 | 1.73TalTech Basket | 1.97Kapfenberg Bulls | 11 | |
Oct 9 02:30 | 1.21ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | 3.85KB Prishtina | 10 | |
Oct 9 02:00 | 1.52ဘရစ္စတိုး ဖလိုင်ယားစ် | 2.36Donar Groningen | 11 |
Oct 9 01:00 | 1.16Djurgarden Basket | 4.44Huddinge Basket | 4 | |
Oct 9 01:00 | 2.07Eskilstuna Basket | 1.66Fryshuset Basket | 11 |
Oct 9 02:30 | 1.70ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | 2.01Power Basket Nocera | 12 |
Oct 9 **:** | 1.69JS Manazeh | 2.03BC Mahdia | 7 |
Oct 9 02:00 | 1.20Carioca Kings U19 | 4.03Jacarepagua Tenis Clube U19 | 12 | |
Oct 9 06:00 | 3.22ASP Municipal U19 | 1.29Fluminense RJ U19 | 10 |
Oct 8 18:00 | 1.86-3.50Ilagan Isabela Cowboys | 1.86+3.50Bataan Risers | 7 |
Oct 9 02:00 | 1.80+17.00Metz BC | 1.92-17.00BC Orchies | 18 | |
Oct 9 02:00 | 1.74+17.50Metz BC | 1.99-17.50BC Orchies | 18 | |
Oct 9 02:00 | 1.88+16.50Metz BC | 1.84-16.50BC Orchies | 18 | |
Oct 9 02:00 | 1.95+16.00Metz BC | 1.77-16.00BC Orchies | 18 |
Oct 9 01:00 | 1.86-13.50Etoile Sportive Sahel | 1.86+13.50DS Grombalia | 6 | |
Oct 9 **:** | 1.77-1.50JS Manazeh | 1.95+1.50BC Mahdia | 7 | |
Oct 9 01:00 | 1.87+23.50ES Goulette | 1.85-23.50ကလပ် အာဖရီကန် BC | 6 |
Oct 8 17:15 | 1.90-6.50Meralco Bolts | 1.90+6.50Titan Maxx Giant Risers | 8 | |
Oct 8 19:30 | 1.89-3.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.91+3.50NLEX Road Warriors | 9 |
Oct 8 18:00 | 1.86-1.50Ilagan Isabela Cowboys | 1.86+1.50Bataan Risers | 7 |
Oct 9 02:00 | 1.79-3.50ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 2.01+3.50Maccabi Tel Aviv BC | 13 | |
Oct 9 02:00 | 1.90-4.00ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 1.90+4.00Maccabi Tel Aviv BC | 13 |
Oct 9 02:00 | 1.77+10.00Metz BC | 1.95-10.00BC Orchies | 18 | |
Oct 9 02:00 | 1.85+9.50Metz BC | 1.87-9.50BC Orchies | 18 | |
Oct 9 02:00 | 1.93+9.00Metz BC | 1.79-9.00BC Orchies | 18 | |
Oct 9 02:00 | 2.00+8.50Metz BC | 1.73-8.50BC Orchies | 18 |
Oct 9 00:00 | 1.82+7.50Kaposvari KK | 1.90-7.50Falco KC Szombathely | 12 |
Oct 9 01:00 | 1.82-7.50Etoile Sportive Sahel | 1.90+7.50DS Grombalia | 6 | |
Oct 9 **:** | 1.92-1.00JS Manazeh | 1.80+1.00BC Mahdia | 7 | |
Oct 9 01:00 | 1.83+14.00ES Goulette | 1.89-14.00ကလပ် အာဖရီကန် BC | 6 |
Oct 9 08:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.83163.00ဂိုးပေါ်် | 1.99163.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 08:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.91163.50ဂိုးပေါ်် | 1.91163.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 08:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.96164.00ဂိုးပေါ်် | 1.86164.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 08:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
2.01164.50ဂိုးပေါ်် | 1.81164.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 07:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.84217.00ဂိုးပေါ်် | 1.96217.00ဂိုးအောက် | 6 |
Oct 9 07:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.89217.50ဂိုးပေါ်် | 1.91217.50ဂိုးအောက် | 6 |
Oct 9 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.84223.00ဂိုးပေါ်် | 1.96223.00ဂိုးအောက် | 6 |
Oct 9 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.90223.50ဂိုးပေါ်် | 1.90223.50ဂိုးအောက် | 6 |
Oct 9 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.76228.00ဂိုးပေါ်် | 2.04228.00ဂိုးအောက် | 6 |
Oct 9 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.81228.50ဂိုးပေါ်် | 1.99228.50ဂိုးအောက် | 6 |
Oct 9 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.86219.00ဂိုးပေါ်် | 1.94219.00ဂိုးအောက် | 6 |
Oct 9 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.94219.50ဂိုးပေါ်် | 1.86219.50ဂိုးအောက် | 6 |
Oct 9 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.84227.00ဂိုးပေါ်် | 1.96227.00ဂိုးအောက် | 6 |
Oct 9 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.90227.50ဂိုးပေါ်် | 1.90227.50ဂိုးအောက် | 6 |
Oct 8 17:15 Meralco Bolts -vs- Titan Maxx Giant Risers | ||
---|---|---|
1.94193.00ဂိုးပေါ်် | 1.84193.00ဂိုးအောက် | 8 |
Oct 8 17:15 Meralco Bolts -vs- Titan Maxx Giant Risers | ||
1.99193.50ဂိုးပေါ်် | 1.79193.50ဂိုးအောက် | 8 |
Oct 8 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- NLEX Road Warriors | ||
1.89193.50ဂိုးပေါ်် | 1.89193.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 8 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- NLEX Road Warriors | ||
1.99194.00ဂိုးပေါ်် | 1.79194.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 8 18:10 အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Ulaanbaatar Xac Broncos | ||
---|---|---|
1.84158.00ဂိုးပေါ်် | 1.90158.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 8 18:10 အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Ulaanbaatar Xac Broncos | ||
1.94158.50ဂိုးပေါ်် | 1.80158.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 8 18:40 ထိုင်ပေ ဖူဘွန် ဘရေ့ဗ် -vs- အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | ||
1.87166.00ဂိုးပေါ်် | 1.87166.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 8 18:40 ထိုင်ပေ ဖူဘွန် ဘရေ့ဗ် -vs- အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | ||
1.94166.50ဂိုးပေါ်် | 1.80166.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 8 20:40 Taoyuan Pauian Pilots -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
1.87160.50ဂိုးပေါ်် | 1.87160.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 8 20:40 Taoyuan Pauian Pilots -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
1.94161.00ဂိုးပေါ်် | 1.80161.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 8 18:00 Ilagan Isabela Cowboys -vs- Bataan Risers | ||
---|---|---|
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 7 |
Oct 9 02:00 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.79174.50ဂိုးပေါ်် | 2.01174.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 9 02:00 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.84175.00ဂိုးပေါ်် | 1.96175.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 9 02:00 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.90175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 8 23:00 ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.87159.50ဂိုးပေါ်် | 1.83159.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 8 23:00 ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 8 23:00 ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.83159.00ဂိုးပေါ်် | 1.87159.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 8 23:00 ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.91160.00ဂိုးပေါ်် | 1.79160.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 00:00 ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် -vs- BK Levice Patrioti | ||
1.87160.00ဂိုးပေါ်် | 1.83160.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် -vs- BK Levice Patrioti | ||
1.81159.50ဂိုးပေါ်် | 1.89159.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် -vs- BK Levice Patrioti | ||
1.91160.50ဂိုးပေါ်် | 1.79160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် -vs- BK Levice Patrioti | ||
1.96161.00ဂိုးပေါ်် | 1.75161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် -vs- BK Levice Patrioti | ||
1.77159.00ဂိုးပေါ်် | 1.93159.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 01:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.79172.50ဂိုးပေါ်် | 1.91172.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 01:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.75172.00ဂိုးပေါ်် | 1.96172.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 01:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.89173.50ဂိုးပေါ်် | 1.81173.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 01:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.84173.00ဂိုးပေါ်် | 1.86173.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 01:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.93174.00ဂိုးပေါ်် | 1.77174.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 02:00 KK Spartak Subotica -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.76168.50ဂိုးပေါ်် | 1.95168.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:00 KK Spartak Subotica -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.85169.50ဂိုးပေါ်် | 1.85169.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:00 KK Spartak Subotica -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.91170.00ဂိုးပေါ်် | 1.79170.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:00 KK Spartak Subotica -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.96170.50ဂိုးပေါ်် | 1.75170.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:00 KK Spartak Subotica -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.82169.00ဂိုးပေါ်် | 1.88169.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:00 ALBA ဘာလင် -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.75174.00ဂိုးပေါ်် | 1.96174.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:00 ALBA ဘာလင် -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.84175.00ဂိုးပေါ်် | 1.86175.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:00 ALBA ဘာလင် -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.80174.50ဂိုးပေါ်် | 1.90174.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:00 ALBA ဘာလင် -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.89175.50ဂိုးပေါ်် | 1.81175.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:00 ALBA ဘာလင် -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.93176.00ဂိုးပေါ်် | 1.77176.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:30 Trapani Shark -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.75167.00ဂိုးပေါ်် | 1.96167.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 02:30 Trapani Shark -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.83168.00ဂိုးပေါ်် | 1.87168.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 02:30 Trapani Shark -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.79167.50ဂိုးပေါ်် | 1.91167.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 02:30 Trapani Shark -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.89168.50ဂိုးပေါ်် | 1.81168.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 02:30 Trapani Shark -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.93169.00ဂိုးပေါ်် | 1.77169.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 02:30 BC Oostende -vs- AS Karditsas BC | ||
1.80161.00ဂိုးပေါ်် | 1.90161.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:30 BC Oostende -vs- AS Karditsas BC | ||
1.75160.50ဂိုးပေါ်် | 1.96160.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:30 BC Oostende -vs- AS Karditsas BC | ||
1.90162.00ဂိုးပေါ်် | 1.80162.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:30 BC Oostende -vs- AS Karditsas BC | ||
1.84161.50ဂိုးပေါ်် | 1.86161.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:30 BC Oostende -vs- AS Karditsas BC | ||
1.93162.50ဂိုးပေါ်် | 1.77162.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 02:30 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- Mersin MSK Basketbol | ||
1.87168.50ဂိုးပေါ်် | 1.83168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:30 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- Mersin MSK Basketbol | ||
1.92169.00ဂိုးပေါ်် | 1.78169.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:30 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- Mersin MSK Basketbol | ||
1.82168.00ဂိုးပေါ်် | 1.88168.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:30 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- Mersin MSK Basketbol | ||
1.77167.50ဂိုးပေါ်် | 1.93167.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
---|---|---|
1.88175.00ဂိုးပေါ်် | 1.82175.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.79174.00ဂိုးပေါ်် | 1.91174.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.83174.50ဂိုးပေါ်် | 1.87174.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.92175.50ဂိုးပေါ်် | 1.78175.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 01:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Hamburg Towers | ||
1.78167.50ဂိုးပေါ်် | 1.92167.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 01:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Hamburg Towers | ||
1.83168.00ဂိုးပေါ်် | 1.87168.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 01:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Hamburg Towers | ||
1.87168.50ဂိုးပေါ်် | 1.83168.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 01:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Hamburg Towers | ||
1.92169.00ဂိုးပေါ်် | 1.78169.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 01:00 Niners Chemnitz 99 -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.75166.00ဂိုးပေါ်် | 1.96166.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 01:00 Niners Chemnitz 99 -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.84167.00ဂိုးပေါ်် | 1.86167.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 01:00 Niners Chemnitz 99 -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.89167.50ဂိုးပေါ်် | 1.81167.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 01:00 Niners Chemnitz 99 -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.93168.00ဂိုးပေါ်် | 1.77168.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 01:00 Niners Chemnitz 99 -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.79166.50ဂိုးပေါ်် | 1.91166.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 01:30 JL Bourg en Bresse -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.76166.00ဂိုးပေါ်် | 1.95166.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 01:30 JL Bourg en Bresse -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.80166.50ဂိုးပေါ်် | 1.90166.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 01:30 JL Bourg en Bresse -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.95168.00ဂိုးပေါ်် | 1.76168.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 01:30 JL Bourg en Bresse -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90167.50ဂိုးပေါ်် | 1.80167.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 01:30 JL Bourg en Bresse -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.86167.00ဂိုးပေါ်် | 1.84167.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:00 ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.87169.50ဂိုးပေါ်် | 1.83169.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:00 ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.82169.00ဂိုးပေါ်် | 1.88169.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:00 ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.78168.50ဂိုးပေါ်် | 1.92168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:00 ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.92170.00ဂိုးပေါ်် | 1.78170.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:00 KK Buducnost Podgorica -vs- Aquila Basket Trento | ||
1.88163.00ဂိုးပေါ်် | 1.82163.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:00 KK Buducnost Podgorica -vs- Aquila Basket Trento | ||
1.78162.00ဂိုးပေါ်် | 1.92162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:00 KK Buducnost Podgorica -vs- Aquila Basket Trento | ||
1.92163.50ဂိုးပေါ်် | 1.78163.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:00 KK Buducnost Podgorica -vs- Aquila Basket Trento | ||
1.83162.50ဂိုးပေါ်် | 1.87162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:45 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- WKS ဆလက် ရိုကလော | ||
1.80172.50ဂိုးပေါ်် | 1.90172.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 02:45 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- WKS ဆလက် ရိုကလော | ||
1.89173.50ဂိုးပေါ်် | 1.81173.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 02:45 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- WKS ဆလက် ရိုကလော | ||
1.93174.00ဂိုးပေါ်် | 1.77174.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 02:45 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- WKS ဆလက် ရိုကလော | ||
1.84173.00ဂိုးပေါ်် | 1.86173.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 02:45 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- WKS ဆလက် ရိုကလော | ||
1.75172.00ဂိုးပေါ်် | 1.96172.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 02:00 Metz BC -vs- BC Orchies | ||
---|---|---|
1.91150.50ဂိုးပေါ်် | 1.79150.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:00 Metz BC -vs- BC Orchies | ||
1.76149.00ဂိုးပေါ်် | 1.95149.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:00 Metz BC -vs- BC Orchies | ||
1.81149.50ဂိုးပေါ်် | 1.89149.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 02:00 Metz BC -vs- BC Orchies | ||
1.87150.00ဂိုးပေါ်် | 1.83150.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 01:00 KK Cedevita Junior -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.97158.50ဂိုးပေါ်် | 1.74158.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 01:00 KK Cedevita Junior -vs- KK Split | ||
1.90158.00ဂိုးပေါ်် | 1.80158.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 01:00 KK Cedevita Junior -vs- KK Split | ||
1.80157.00ဂိုးပေါ်် | 1.90157.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 01:00 KK Cedevita Junior -vs- KK Split | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 01:00 KK Cedevita Junior -vs- KK Split | ||
1.75156.50ဂိုးပေါ်် | 1.96156.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 SK Slavia Praha -vs- BK Pardubice | ||
---|---|---|
1.80162.00ဂိုးပေါ်် | 1.90162.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 00:00 SK Slavia Praha -vs- BK Pardubice | ||
1.96163.50ဂိုးပေါ်် | 1.75163.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 00:00 SK Slavia Praha -vs- BK Pardubice | ||
1.76161.50ဂိုးပေါ်် | 1.95161.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 00:00 SK Slavia Praha -vs- BK Pardubice | ||
1.91163.00ဂိုးပေါ်် | 1.79163.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 00:00 SK Slavia Praha -vs- BK Pardubice | ||
1.86162.50ဂိုးပေါ်် | 1.84162.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 00:00 BK Olomoucko -vs- BK Opava | ||
1.89169.50ဂိုးပေါ်် | 1.81169.50ဂိုးအောက် | 7 |
Oct 9 00:00 BK Usti nad Labem -vs- Sokol Pisek Srsni | ||
1.84168.50ဂိုးပေါ်် | 1.86168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 BK Usti nad Labem -vs- Sokol Pisek Srsni | ||
1.89169.00ဂိုးပေါ်် | 1.81169.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 BK Usti nad Labem -vs- Sokol Pisek Srsni | ||
1.78168.00ဂိုးပေါ်် | 1.92168.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 BK Usti nad Labem -vs- Sokol Pisek Srsni | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.77169.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 00:00 BK NH Ostrava -vs- BK Decin | ||
1.95169.50ဂိုးပေါ်် | 1.76169.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 00:00 BK NH Ostrava -vs- BK Decin | ||
1.79168.00ဂိုးပေါ်် | 1.91168.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 00:00 BK NH Ostrava -vs- BK Decin | ||
1.84168.50ဂိုးပေါ်် | 1.86168.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 00:00 BK NH Ostrava -vs- BK Decin | ||
1.74167.50ဂိုးပေါ်် | 1.97167.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 00:00 BK NH Ostrava -vs- BK Decin | ||
1.89169.00ဂိုးပေါ်် | 1.81169.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 01:00 BK Kralovsti Sokoli -vs- USK ပရာဟာ | ||
1.96165.50ဂိုးပေါ်် | 1.75165.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 9 01:00 BK Kralovsti Sokoli -vs- USK ပရာဟာ | ||
