အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 8 08:00 | 3.56ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 1.25အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 12 | |
Aug 8 10:00 | 1.13Los Angeles Sparks (w) | 4.70ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 12 | |
Aug 8 10:00 | 1.48Phoenix Mercury (w) | 2.61အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 12 |
Aug 7 23:00 | 3.43Philippines | 1.25New Zealand | 12 | |
Aug 8 02:00 | 1.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.51Jordan | 12 |
Aug 8 01:00 | 2.04တူရကီ | 1.68Lithuania | 16 |
Aug 8 **:** | 1.52Vaqueros de Bayamon | 2.36Leones Ponce | 11 |
Aug 7 16:00 | 1.96+24.00အိန္ဒိယ | 1.84-24.00တရုတ် | 11 | |
Aug 7 16:00 | 1.87+24.50အိန္ဒိယ | 1.93-24.50တရုတ် | 11 | |
Aug 7 16:00 | 1.79+25.00အိန္ဒိယ | 2.01-25.00တရုတ် | 11 | |
Aug 7 19:00 | 1.96+18.00Iraq | 1.84-18.00တရုတ် တိုင်ပေ | 11 | |
Aug 7 19:00 | 1.87+18.50Iraq | 1.93-18.50တရုတ် တိုင်ပေ | 11 | |
Aug 7 19:00 | 1.79+19.00Iraq | 2.01-19.00တရုတ် တိုင်ပေ | 11 | |
Aug 7 23:00 | 2.01+8.00Philippines | 1.79-8.00New Zealand | 12 | |
Aug 7 23:00 | 1.94+8.50Philippines | 1.86-8.50New Zealand | 12 | |
Aug 7 23:00 | 1.84+9.00Philippines | 1.96-9.00New Zealand | 12 | |
Aug 8 02:00 | 1.79-4.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.01+4.50Jordan | 12 | |
Aug 8 02:00 | 1.84-5.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.96+5.00Jordan | 12 | |
Aug 8 02:00 | 1.94-5.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.86+5.50Jordan | 12 |
Aug 8 01:00 | 1.76+2.50တူရကီ | 1.96-2.50Lithuania | 16 | |
Aug 8 01:00 | 1.94+1.50တူရကီ | 1.78-1.50Lithuania | 16 | |
Aug 8 01:00 | 1.85+2.00တူရကီ | 1.87-2.00Lithuania | 16 | |
Aug 8 01:00 | 2.00+1.00တူရကီ | 1.73-1.00Lithuania | 16 | |
Aug 8 **:** | 1.85-12.50စပိန် | 1.87+12.50ချက်သမ္မတ | 15 | |
Aug 8 **:** | 1.93-13.00စပိန် | 1.79+13.00ချက်သမ္မတ | 15 | |
Aug 8 **:** | 1.77-12.00စပိန် | 1.95+12.00ချက်သမ္မတ | 15 | |
Aug 8 **:** | 2.01-13.50စပိန် | 1.72+13.50ချက်သမ္မတ | 15 |
Aug 8 00:25 | 1.69-5.50အယ်လ်ဂျီးရီးယား U23 | 1.95+5.50Comoros U23 | 3 |
Aug 7 23:59 | 1.69-14.50Algeria U23 (w) | 1.95+14.50Comoros U23 (w) | 3 |
Aug 7 16:00 | 1.90+14.00အိန္ဒိယ | 1.90-14.00တရုတ် | 11 | |
Aug 7 16:00 | 1.81+14.50အိန္ဒိယ | 1.99-14.50တရုတ် | 11 | |
Aug 7 19:00 | 1.94+10.00Iraq | 1.86-10.00တရုတ် တိုင်ပေ | 11 | |
Aug 7 19:00 | 1.84+10.50Iraq | 1.96-10.50တရုတ် တိုင်ပေ | 11 | |
Aug 7 23:00 | 2.04+4.00Philippines | 1.76-4.00New Zealand | 12 | |
Aug 7 23:00 | 1.96+4.50Philippines | 1.84-4.50New Zealand | 12 | |
Aug 8 02:00 | 1.84-1.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.96+1.50Jordan | 12 | |
Aug 8 02:00 | 1.94-2.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.86+2.00Jordan | 12 |
Aug 8 01:00 | 1.81+1.00တူရကီ | 1.91-1.00Lithuania | 16 | |
Aug 8 01:00 | 1.73+1.50တူရကီ | 2.00-1.50Lithuania | 16 | |
Aug 8 **:** | 1.88-7.00စပိန် | 1.84+7.00ချက်သမ္မတ | 15 | |
Aug 8 **:** | 1.80-6.50စပိန် | 1.92+6.50ချက်သမ္မတ | 15 | |
Aug 8 **:** | 1.72-6.00စပိန် | 2.01+6.00ချက်သမ္မတ | 15 | |
Aug 8 **:** | 1.96-7.50စပိန် | 1.76+7.50ချက်သမ္မတ | 15 |
Aug 8 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.97159.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.91160.00ဂိုးပေါ်် | 1.91160.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.97174.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.91175.00ဂိုးပေါ်် | 1.91175.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.85172.00ဂိုးပေါ်် | 1.97172.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.91172.50ဂိုးပေါ်် | 1.91172.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 16:00 အိန္ဒိယ -vs- တရုတ် | ||
---|---|---|
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.99165.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 16:00 အိန္ဒိယ -vs- တရုတ် | ||
1.89166.00ဂိုးပေါ်် | 1.89166.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 19:00 Iraq -vs- တရုတ် တိုင်ပေ | ||
1.76166.00ဂိုးပေါ်် | 2.02166.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 19:00 Iraq -vs- တရုတ် တိုင်ပေ | ||
1.89166.50ဂိုးပေါ်် | 1.89166.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 23:00 Philippines -vs- New Zealand | ||
1.79174.00ဂိုးပေါ်် | 1.99174.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 23:00 Philippines -vs- New Zealand | ||
1.86174.50ဂိုးပေါ်် | 1.92174.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 02:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- Jordan | ||
1.84159.00ဂိုးပေါ်် | 1.94159.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 02:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- Jordan | ||
1.94159.50ဂိုးပေါ်် | 1.84159.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 19:00 Serbia U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
---|---|---|
1.97142.50ဂိုးပေါ်် | 1.74142.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 8 01:00 တူရကီ -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
1.83158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 01:00 တူရကီ -vs- Lithuania | ||
1.78157.50ဂိုးပေါ်် | 1.92157.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 01:00 တူရကီ -vs- Lithuania | ||
1.88158.50ဂိုးပေါ်် | 1.82158.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 01:00 တူရကီ -vs- Lithuania | ||
1.93159.00ဂိုးပေါ်် | 1.77159.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 **:** စပိန် -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.83154.50ဂိုးပေါ်် | 1.87154.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 **:** စပိန် -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.77154.00ဂိုးပေါ်် | 1.93154.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 **:** Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.81168.00ဂိုးပေါ်် | 1.89168.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 8 **:** Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.76167.50ဂိုးပေါ်် | 1.95167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 8 **:** Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.92169.00ဂိုးပေါ်် | 1.78169.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 8 **:** Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.86168.50ဂိုးပေါ်် | 1.84168.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 8 00:25 အယ်လ်ဂျီးရီးယား U23 -vs- Comoros U23 | ||
---|---|---|
1.8934.50ဂိုးပေါ်် | 1.6934.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 7 23:59 Algeria U23 (w) -vs- Comoros U23 (w) | ||
---|---|---|
1.8925.50ဂိုးပေါ်် | 1.6925.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 8 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.9579.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.9180.00ဂိုးပေါ်် | 1.8980.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.8788.50ဂိုးပေါ်် | 1.9388.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.9389.00ဂိုးပေါ်် | 1.8789.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.8587.50ဂိုးပေါ်် | 1.9587.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.9088.00ဂိုးပေါ်် | 1.9088.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 16:00 အိန္ဒိယ -vs- တရုတ် | ||
---|---|---|
1.7983.50ဂိုးပေါ်် | 1.9983.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 16:00 အိန္ဒိယ -vs- တရုတ် | ||
1.8984.00ဂိုးပေါ်် | 1.8984.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 19:00 Iraq -vs- တရုတ် တိုင်ပေ | ||
1.8484.00ဂိုးပေါ်် | 1.9484.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 19:00 Iraq -vs- တရုတ် တိုင်ပေ | ||
1.9484.50ဂိုးပေါ်် | 1.8484.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 23:00 Philippines -vs- New Zealand | ||
1.8487.50ဂိုးပေါ်် | 1.9487.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 23:00 Philippines -vs- New Zealand | ||
1.9488.00ဂိုးပေါ်် | 1.8488.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 02:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- Jordan | ||
1.7978.50ဂိုးပေါ်် | 1.9978.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 8 02:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- Jordan | ||
1.8979.00ဂိုးပေါ်် | 1.8979.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 19:00 Serbia U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
---|---|---|
1.7869.50ဂိုးပေါ်် | 1.9269.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 7 19:00 Serbia U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.9570.50ဂိုးပေါ်် | 1.7670.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 7 19:00 Serbia U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.8670.00ဂိုးပေါ်် | 1.8470.00ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 8 01:00 တူရကီ -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
1.7977.50ဂိုးပေါ်် | 1.9177.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 01:00 တူရကီ -vs- Lithuania | ||
1.9578.50ဂိုးပေါ်် | 1.7678.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 01:00 တူရကီ -vs- Lithuania | ||
1.8778.00ဂိုးပေါ်် | 1.8378.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 8 **:** စပိန် -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.9077.50ဂိုးပေါ်် | 1.8077.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 **:** စပိန် -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.8277.00ဂိုးပေါ်် | 1.8877.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 **:** စပိန် -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.7576.50ဂိုးပေါ်် | 1.9676.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 8 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 8 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 8 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 7 16:00 အိန္ဒိယ -vs- တရုတ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 7 19:00 Iraq -vs- တရုတ် တိုင်ပေ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 7 23:00 Philippines -vs- New Zealand | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 8 02:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- Jordan | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 8 01:00 တူရကီ -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.93စုံ | 16 |
Aug 8 **:** စပိန် -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Aug 8 **:** Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 8 00:25 အယ်လ်ဂျီးရီးယား U23 -vs- Comoros U23 | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 7 23:59 Algeria U23 (w) -vs- Comoros U23 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 8 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 8 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 8 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 7 16:00 အိန္ဒိယ -vs- တရုတ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 7 19:00 Iraq -vs- တရုတ် တိုင်ပေ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 7 23:00 Philippines -vs- New Zealand | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 8 02:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- Jordan | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 8 01:00 တူရကီ -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.88စုံ | 16 |
Aug 8 **:** စပိန် -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Aug 8 **:** Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။