အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 21 10:00 | 1.28Los Angeles Sparks (w) | 3.38ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 15 |
Aug 20 23:59 | 2.07ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.75ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 21 01:00 | 4.44မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.15ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 21 01:30 | 1.26Netherlands | 3.50ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 20 23:00 | 1.34Ivory Coast | 3.08Mali | 9 | |
Aug 21 02:00 | 1.58Nigeria | 2.35ဆီနီဂေါ | 9 |
Aug 21 00:30 | 1.47Lithuania | 2.49တူရကီ | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.68ဆွီဒင် | 2.04အက်စ်တိုးနီးယား | 16 | |
Aug 21 01:00 | 1.34ဂရိ | 3.00Latvia | 19 |
Aug 21 10:00 | 1.09National Taiwan Normal University | 6.00I-Shou University BC | 1 | |
Aug 21 11:30 | 1.57National Taiwan Sport University BC | 2.25Chien Hsin University of Science and Technology | 1 |
Aug 21 01:00 | 1.08REG BBC (w) | 6.26Kepler (w) | 5 |
Aug 21 06:30 | 1.25Paulistano Basquete | 3.56Mogi Das Cruzes Basquete | 2 |
Aug 21 07:15 | 1.53Club Sportivo Capitol | 2.33Montevideo BBC | 6 | |
Aug 21 07:15 | 1.81Club Atletico Yale | 1.89CA Stockolmo | 2 |
Aug 20 23:59 | 1.99+1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.79-1.50ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 20 23:59 | 1.89+2.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.89-2.00ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 21 01:00 | 1.91+21.00ဒိန်းမတ် | 1.87-21.00ခရိုအေးရှား | 8 | |
Aug 21 01:00 | 1.81+21.50ဒိန်းမတ် | 1.97-21.50ခရိုအေးရှား | 8 | |
Aug 21 01:00 | 1.94+11.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.84-11.00ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 21 01:00 | 1.84+11.50မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.94-11.50ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 21 01:30 | 1.79-7.50Netherlands | 1.99+7.50ဘူဂေးရီးယား | 9 | |
Aug 21 01:30 | 1.89-8.00Netherlands | 1.89+8.00ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 20 23:00 | 1.94-7.00Ivory Coast | 1.84+7.00Mali | 9 | |
Aug 20 23:00 | 2.04-7.50Ivory Coast | 1.74+7.50Mali | 9 | |
Aug 21 02:00 | 1.84-3.00Nigeria | 1.94+3.00ဆီနီဂေါ | 9 | |
Aug 21 02:00 | 1.92-3.50Nigeria | 1.86+3.50ဆီနီဂေါ | 9 |
Aug 21 00:30 | 1.91-4.50Lithuania | 1.81+4.50တူရကီ | 17 | |
Aug 21 00:30 | 1.75-3.50Lithuania | 1.98+3.50တူရကီ | 17 | |
Aug 21 00:30 | 1.99-5.00Lithuania | 1.74+5.00တူရကီ | 17 | |
Aug 21 00:30 | 1.83-4.00Lithuania | 1.89+4.00တူရကီ | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.95-3.00ဆွီဒင် | 1.77+3.00အက်စ်တိုးနီးယား | 16 | |
Aug 21 01:00 | 1.87-2.50ဆွီဒင် | 1.85+2.50အက်စ်တိုးနီးယား | 16 | |
Aug 21 01:00 | 1.77-2.00ဆွီဒင် | 1.95+2.00အက်စ်တိုးနီးယား | 16 | |
Aug 21 01:00 | 2.01-7.50ဂရိ | 1.72+7.50Latvia | 19 | |
Aug 21 01:00 | 1.79-6.00ဂရိ | 1.93+6.00Latvia | 19 | |
Aug 21 01:00 | 1.94-7.00ဂရိ | 1.78+7.00Latvia | 19 | |
Aug 21 01:00 | 1.86-6.50ဂရိ | 1.86+6.50Latvia | 19 | |
Aug 21 01:00 | 1.72-5.50ဂရိ | 2.01+5.50Latvia | 19 |
Aug 20 **:** | 1.99-21.50Equity Hawks (w) | 1.74+21.50Stanbic Aces (w) | 8 | |
Aug 20 **:** | 1.74-19.50Equity Hawks (w) | 1.99+19.50Stanbic Aces (w) | 8 | |
Aug 20 **:** | 1.86-20.50Equity Hawks (w) | 1.86+20.50Stanbic Aces (w) | 8 |
Aug 21 01:00 | 1.88-12.50REG BBC (w) | 1.84+12.50Kepler (w) | 5 |
Aug 20 23:59 | 1.96+0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.82-0.50ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 21 01:00 | 1.79+12.50ဒိန်းမတ် | 1.99-12.50ခရိုအေးရှား | 8 | |
Aug 21 01:00 | 1.89+6.50မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.89-6.50ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 21 01:30 | 1.94-4.50Netherlands | 1.84+4.50ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 20 23:00 | 1.89-3.50Ivory Coast | 1.89+3.50Mali | 9 | |
Aug 21 02:00 | 1.89-1.50Nigeria | 1.89+1.50ဆီနီဂေါ | 9 |
Aug 21 00:30 | 1.91-2.50Lithuania | 1.81+2.50တူရကီ | 17 | |
Aug 21 00:30 | 2.00-3.00Lithuania | 1.73+3.00တူရကီ | 17 | |
Aug 21 00:30 | 1.83-2.00Lithuania | 1.89+2.00တူရကီ | 17 | |
Aug 21 00:30 | 1.74-1.50Lithuania | 1.99+1.50တူရကီ | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.95-1.50ဆွီဒင် | 1.77+1.50အက်စ်တိုးနီးယား | 16 | |
Aug 21 01:00 | 1.87-1.00ဆွီဒင် | 1.85+1.00အက်စ်တိုးနီးယား | 16 | |
Aug 21 01:00 | 1.86-3.50ဂရိ | 1.86+3.50Latvia | 19 | |
Aug 21 01:00 | 2.01-4.50ဂရိ | 1.72+4.50Latvia | 19 | |
Aug 21 01:00 | 1.94-4.00ဂရိ | 1.78+4.00Latvia | 19 | |
Aug 21 01:00 | 1.77-3.00ဂရိ | 1.95+3.00Latvia | 19 |
Aug 20 **:** | 1.82-10.50Equity Hawks (w) | 1.90+10.50Stanbic Aces (w) | 8 |
Aug 21 01:00 | 1.85-7.00REG BBC (w) | 1.87+7.00Kepler (w) | 5 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.83181.00ဂိုးပေါ်် | 1.99181.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.89181.50ဂိုးပေါ်် | 1.93181.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.95182.00ဂိုးပေါ်် | 1.87182.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.79145.00ဂိုးပေါ်် | 1.95145.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
1.87145.50ဂိုးပေါ်် | 1.87145.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.90162.50ဂိုးပေါ်် | 1.84162.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.97163.00ဂိုးပေါ်် | 1.77163.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.87150.50ဂိုးပေါ်် | 1.87150.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.95151.00ဂိုးပေါ်် | 1.79151.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.82152.00ဂိုးပေါ်် | 1.92152.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.87152.50ဂိုးပေါ်် | 1.87152.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.90147.00ဂိုးပေါ်် | 1.84147.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
1.99147.50ဂိုးပေါ်် | 1.75147.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.79157.50ဂိုးပေါ်် | 1.95157.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.87158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 **:** Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.85106.50ဂိုးပေါ်် | 1.85106.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 21 01:00 REG BBC (w) -vs- Kepler (w) | ||
---|---|---|
1.90131.50ဂိုးပေါ်် | 1.80131.50ဂိုးအောက် | 5 |
Aug 21 07:30 SC Corinthians Paulista -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
---|---|---|
1.75154.50ဂိုးပေါ်် | 1.96154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 07:30 SC Corinthians Paulista -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.90156.00ဂိုးပေါ်် | 1.80156.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 07:30 SC Corinthians Paulista -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.80155.00ဂိုးပေါ်် | 1.90155.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 07:30 SC Corinthians Paulista -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.86155.50ဂိုးပေါ်် | 1.84155.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 07:30 SC Corinthians Paulista -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.97156.50ဂိုးပေါ်် | 1.74156.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- Montevideo BBC | ||
---|---|---|
1.82159.50ဂိုးပေါ်် | 1.88159.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.8189.50ဂိုးပေါ်် | 1.9989.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.8690.00ဂိုးပေါ်် | 1.9490.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.8271.50ဂိုးပေါ်် | 1.9271.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.8280.50ဂိုးပေါ်် | 1.9280.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.9075.50ဂိုးပေါ်် | 1.8475.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.8275.50ဂိုးပေါ်် | 1.9275.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.9573.50ဂိုးပေါ်် | 1.7973.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.9278.50ဂိုးပေါ်် | 1.8278.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 00:30 Lithuania -vs- တူရကီ | ||
---|---|---|
1.8181.50ဂိုးပေါ်် | 1.8981.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 00:30 Lithuania -vs- တူရကီ | ||
1.8982.00ဂိုးပေါ်် | 1.8182.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဆွီဒင် -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.8276.50ဂိုးပေါ်် | 1.8876.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 21 01:00 ဆွီဒင် -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.9177.00ဂိုးပေါ်် | 1.7977.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 21 01:00 ဆွီဒင် -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.7676.00ဂိုးပေါ်် | 1.9576.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 21 01:00 ဂရိ -vs- Latvia | ||
1.8184.00ဂိုးပေါ်် | 1.8984.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 21 01:00 ဂရိ -vs- Latvia | ||
1.9084.50ဂိုးပေါ်် | 1.8084.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 20 **:** Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.7852.50ဂိုးပေါ်် | 1.9252.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 21 01:00 REG BBC (w) -vs- Kepler (w) | ||
---|---|---|
1.8865.50ဂိုးပေါ်် | 1.8265.50ဂိုးအောက် | 5 |
Aug 21 07:30 SC Corinthians Paulista -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
---|---|---|
1.9077.50ဂိုးပေါ်် | 1.8077.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 07:30 SC Corinthians Paulista -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.7576.50ဂိုးပေါ်် | 1.9676.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 07:30 SC Corinthians Paulista -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.8277.00ဂိုးပေါ်် | 1.8877.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 00:30 Lithuania -vs- တူရကီ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 21 01:00 ဆွီဒင် -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 21 01:00 ဂရိ -vs- Latvia | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 20 **:** Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Aug 21 06:30 Paulistano Basquete -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Aug 21 07:30 SC Corinthians Paulista -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 00:30 Lithuania -vs- တူရကီ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 21 01:00 ဆွီဒင် -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 21 01:00 ဂရိ -vs- Latvia | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 20 23:00 Equity Bank BC -vs- Umoja | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
Aug 20 **:** Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။