အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 8 07:30 | 2.55D.C. ယူနိုက်တက် | 3.52သရေ | 2.60ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 18 | |
Jun 8 09:30 | 2.33ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 3.37သရေ | 2.98အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 09:00 | 1.77Leones Negros | 3.38သရေ | 3.84CD Tapatio | 14 |
Jun 8 08:00 | 1.91La Equidad Bogota | 3.09သရေ | 3.65ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Jun 8 09:20 | 3.42Leones FC | 3.07သရေ | 1.99Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 07:30 | 2.29တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 3.27သရေ | 2.44ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 12 | |
Jun 8 08:00 | 2.35ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 2.93သရေ | 2.59ယူနီယံ အိုမာဟာ | 12 | |
Jun 8 11:00 | 2.90AV Alta FC | 3.07သရေ | 2.08Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 08:00 | 1.85ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 3.48သရေ | 3.10စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 12 |
Jun 8 10:00 | 1.52Angel City (w) | 3.63သရေ | 4.60Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 07:30 | 3.03D.C. ယူနိုက်တက် | 2.37သရေ | 3.03ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 18 | |
Jun 8 09:30 | 2.76ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.25သရေ | 3.64အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 09:00 | 2.29Leones Negros | 2.25သရေ | 4.15CD Tapatio | 14 |
Jun 8 08:00 | 2.49La Equidad Bogota | 2.09သရေ | 4.15ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Jun 8 09:20 | 4.23Leones FC | 2.04သရေ | 2.53Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 07:30 | 2.70တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 2.32သရေ | 2.85ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 12 | |
Jun 8 08:00 | 3.01ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.99သရေ | 3.15ယူနီယံ အိုမာဟာ | 12 | |
Jun 8 11:00 | 3.48AV Alta FC | 2.11သရေ | 2.57Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 08:00 | 2.20ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 2.45သရေ | 3.47စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 12 |
Jun 8 10:00 | 2.00Angel City (w) | 2.29သရေ | 4.62Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 09:00 | 1.97+3.25ဘီလိဇ် | 1.81-3.25Panama | 3 |
Jun 8 09:00 | 1.98-0.75Leones Negros | 1.84+0.75CD Tapatio | 14 | |
Jun 8 09:00 | 1.76-0.50Leones Negros | 2.06+0.50CD Tapatio | 14 |
Jun 8 08:00 | 1.90-0.50La Equidad Bogota | 1.92+0.50ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Jun 8 09:20 | 1.84+0.50Leones FC | 1.98-0.50Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 08:00 | 1.84-0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 1.94+0.50စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 12 |
Jun 8 10:00 | 1.99-1.00Angel City (w) | 1.79+1.00Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 09:00 | 1.93-0.25Leones Negros | 1.89+0.25CD Tapatio | 14 |
Jun 8 08:00 | 2.05-0.25La Equidad Bogota | 1.77+0.25ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Jun 8 09:20 | 1.75+0.25Leones FC | 2.07-0.25Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 07:30 | 1.830.00တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 1.950.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 12 | |
Jun 8 08:00 | 1.840.00ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.940.00ယူနီယံ အိုမာဟာ | 12 | |
Jun 8 11:00 | 2.230.00AV Alta FC | 1.590.00Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 08:00 | 1.92-0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 1.86+0.25စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 12 |
Jun 8 10:00 | 1.69-0.25Angel City (w) | 2.09+0.25Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
2.383.00ဂိုးပေါ်် | 1.603.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:00 ဘီလိဇ် -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.693.75ဂိုးပေါ်် | 2.093.75ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
---|---|---|
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.882.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 Louisville City FC -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
---|---|---|
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:30 တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC -vs- ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- ယူနီယံ အိုမာဟာ | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||
---|---|---|
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.611.00ဂိုးပေါ်် | 2.361.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
---|---|---|
2.021.00ဂိုးပေါ်် | 1.781.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 Louisville City FC -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
2.021.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:30 တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC -vs- ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
1.891.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- ယူနီယံ အိုမာဟာ | ||
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||
---|---|---|
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jun 8 09:00 ဘီလိဇ် -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 08:00 Louisville City FC -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 09:00 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 07:30 တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC -vs- ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- ယူနီယံ အိုမာဟာ | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||||
---|---|---|---|---|
3.880 - 1 | 2.052 - 3 | 2.794 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||||
3.540 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||||
---|---|---|---|---|
3.290 - 1 | 1.942 - 3 | 2.894 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.540 - 1 | 1.912 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 08:00 Louisville City FC -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 1.922 - 3 | 2.574 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 09:00 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||||
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.024 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||||
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 07:30 တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC -vs- ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.730 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- ယူနီယံ အိုမာဟာ | ||||
2.470 - 1 | 1.852 - 3 | 3.454 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||||
---|---|---|---|---|
4.770 - 1 | 2.172 - 3 | 2.194 - 6 | 7.907 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.684 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
D.C. ယူနိုက်တက် | သရေ | ချီကာဂို ဖိုင်းယား |
10.501 - 015.002 - 09.202 - 132.003 - 019.503 - 124.003 - 2 90.004 - 055.004 - 170.004 - 2125.004 - 3 | 15.000 - 06.501 - 111.502 - 242.003 - 3225.004 - 425.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 115.000 - 29.401 - 232.000 - 320.001 - 324.002 - 395.000 - 460.001 - 470.002 - 4125.003 - 4 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | သရေ | အော်စတင် FC |
8.601 - 012.002 - 08.602 - 124.003 - 017.503 - 124.003 - 2 70.004 - 048.004 - 165.004 - 2140.004 - 3 | 13.000 - 06.301 - 112.502 - 250.003 - 3225.004 - 429.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 117.500 - 210.501 - 244.000 - 326.001 - 332.002 - 3150.000 - 490.001 - 4105.002 - 4180.003 - 4 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | သရေ | ဘိုဂိုတာ FC |
5.601 - 07.802 - 08.002 - 116.503 - 017.003 - 136.003 - 2 46.004 - 048.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 7.900 - 06.001 - 118.002 - 2110.003 - 3200.004 - 442.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.200 - 121.000 - 214.001 - 275.000 - 348.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
Leones FC | သရေ | Deportivo Pereira |
9.001 - 019.502 - 013.002 - 165.003 - 042.003 - 155.003 - 2 200.004 - 0180.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 295.003 - 3200.004 - 442.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.900 - 18.600 - 28.001 - 218.500 - 317.501 - 332.002 - 355.000 - 450.001 - 495.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||
---|---|---|
ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | သရေ | စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II |
11.501 - 012.002 - 07.602 - 118.503 - 012.003 - 115.003 - 2 38.004 - 024.004 - 130.004 - 260.004 - 3 | 22.000 - 07.701 - 110.502 - 229.003 - 3150.004 - 411.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 16.500 - 124.000 - 211.501 - 255.000 - 325.001 - 323.002 - 3165.000 - 475.001 - 470.002 - 495.003 - 4 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | သရေ | Chicago Stars (w) |
6.701 - 07.202 - 06.702 - 112.003 - 011.003 - 122.003 - 2 25.004 - 023.004 - 144.004 - 2155.004 - 3 | 12.500 - 06.901 - 115.502 - 270.003 - 3175.004 - 416.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.000 - 132.000 - 216.001 - 2110.000 - 355.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
D.C. ယူနိုက်တက် | သရေ | ချီကာဂို ဖိုင်းယား |
4.181 - 012.502 - 018.502 - 155.003 - 080.003 - 1195.003 - 2 | 3.380 - 06.201 - 155.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 4.180 - 112.500 - 219.001 - 255.000 - 385.001 - 3195.002 - 3 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | သရေ | အော်စတင် FC |
3.581 - 010.502 - 020.002 - 148.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 06.701 - 175.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 4.500 - 117.000 - 225.001 - 295.000 - 3140.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | သရေ | CD Tapatio |
3.281 - 08.402 - 018.502 - 132.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.001 - 180.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.400 - 123.000 - 230.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | သရေ | ဘိုဂိုတာ FC |
3.201 - 09.602 - 022.002 - 144.003 - 0105.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.601 - 1110.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 5.000 - 124.000 - 236.001 - 2170.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
Leones FC | သရေ | Deportivo Pereira |
5.001 - 025.002 - 040.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.530 - 07.801 - 1125.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 3.160 - 19.800 - 224.001 - 246.000 - 3115.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 8 07:30 တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC -vs- ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | သရေ | ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် |
4.211 - 011.502 - 017.002 - 148.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 06.001 - 148.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 4.410 - 112.500 - 217.501 - 255.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 8 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- ယူနီယံ အိုမာဟာ | ||
ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | သရေ | ယူနီယံ အိုမာဟာ |
3.621 - 013.502 - 026.002 - 175.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.001 - 1100.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.770 - 114.500 - 227.001 - 285.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
AV Alta FC | သရေ | Spokane Velocity FC |
4.431 - 017.502 - 026.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 06.601 - 180.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 3.370 - 110.000 - 220.001 - 246.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||
---|---|---|
ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | သရေ | စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II |
3.751 - 08.202 - 013.502 - 127.003 - 044.003 - 1145.003 - 2 | 3.400 - 06.001 - 144.002 - 2150.003 - 342.00AOS | 5.400 - 117.500 - 219.501 - 285.000 - 395.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | သရေ | Chicago Stars (w) |
2.931 - 06.702 - 016.502 - 123.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.040 - 07.101 - 180.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 6.200 - 130.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
D.C. ယူနိုက်တက် | သရေ | ချီကာဂို ဖိုင်းယား |
4.04မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.50သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 6.30သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
21.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.60သရေ - အဝေး | 4.08အဝေး - အဝေး |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | သရေ | အော်စတင် FC |
3.57မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 6.00သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
21.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.80သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | သရေ | CD Tapatio |
2.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.89သရေ - မူလနေရာ | 18.50အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 6.10သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.00သရေ - အဝေး | 6.70အဝေး - အဝေး |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | သရေ | ဘိုဂိုတာ FC |
3.05မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.99သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.60သရေ - အဝေး | 6.40အဝေး - အဝေး |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
