အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 9 03:00 | 2.63ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 3.20သရေ | 2.71Ipswich Town | 22 |
Aug 9 03:15 | 8.40ကာဆာ ပီယာ | 5.20သရေ | 1.33စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 |
Aug 9 03:00 | 4.99Paraguay U20 | 4.00သရေ | 1.49ဘရာဇီး U20 | 14 |
Aug 9 03:15 | 2.57HK Kopavogur | 3.47သရေ | 2.25Keflavik | 14 | |
Aug 9 03:15 | 1.30UMF နီယာဗစ် | 5.10သရေ | 6.20UMF ဆဲဖော့စ် | 14 | |
Aug 9 03:15 | 2.99ဂရင်ဒါဗစ် | 3.48သရေ | 2.00Leiknir Reykjavik | 14 | |
Aug 9 03:15 | 1.39IR Reykjavik | 4.49သရေ | 5.50Fjolnir | 14 |
Aug 9 03:00 | 2.33စပို့တင်း ဘရာဂါ B | 3.09သရေ | 2.71USC ပရက်ဒက်စ် | 12 |
Aug 9 03:00 | 2.38NSI Runavik II | 3.26သရေ | 2.35B36 Torshavn II | 12 |
Aug 9 06:00 | 2.90CA Tigre | 2.55သရေ | 2.90CA Huracan | 18 | |
Aug 9 08:00 | 2.42Newells Old Boys | 2.93သရေ | 3.05စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 18 | |
Aug 9 08:15 | 2.28CA Lanus | 2.78သရေ | 3.53တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 18 |
Aug 9 11:00 | 1.36တိုက်ဂရက် UANL | 4.54သရေ | 7.80Puebla | 18 |
Aug 9 03:00 | 1.51CD Palestino | 3.91သရေ | 5.30Deportes Iquique | 14 |
Aug 9 06:00 | 2.24Ferroviaria Araraquara | 2.93သရေ | 3.19Amazonas FC | 14 | |
Aug 9 08:35 | 1.70ကော်ရီတီဘာ | 3.24သရေ | 4.91Chapecoense | 14 |
Aug 9 04:30 | 1.54အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (n) | 3.61သရေ | 5.10Alianza FC Valledupar | 14 | |
Aug 9 08:30 | 1.43Millonarios Bogota | 3.62သရေ | 6.80ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 14 |
Aug 9 09:00 | 1.94Venados FC | 3.23သရေ | 3.38CD Tapatio | 14 | |
Aug 9 09:00 | 1.34Mineros de Zacatecas | 4.26သရေ | 6.90Dorados de Sinaloa | 14 | |
Aug 9 11:00 | 2.04ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 3.34သရေ | 3.02Correcaminos UAT | 14 |
Aug 9 03:00 | 1.97FC Universitario de Vinto | 3.29သရေ | 3.23Oriente Petrolero | 14 | |
Aug 9 06:00 | 2.34Academia del Balompie Boliviano | 3.17သရေ | 2.63CDT Real Oruro | 14 |
Aug 9 08:00 | 2.20Orense SC | 3.07သရေ | 2.93ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 |
Aug 9 03:00 | 2.84Sportivo 2 de Mayo | 2.94သရေ | 2.33စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 | |
Aug 9 05:30 | 2.09ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.91သရေ | 3.32ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Aug 9 06:00 | 1.99Montevideo City Torque (n) | 2.99သရေ | 3.52CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 14 |
Aug 9 07:00 | 2.13ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 3.01သရေ | 3.11CD Magallanes | 10 |
Aug 9 04:30 | 3.64ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 3.02သရေ | 1.94ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 14 |
Aug 9 03:00 | 1.42ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 3.33သရေ | 8.60Encarnacion FC | 8 | |
Aug 9 05:30 | 2.17ရူဘီအို နူ | 2.78သရေ | 3.02ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 12 |
Aug 9 08:10 | 2.06Ferrocarril Midland | 2.69သရေ | 3.40စပို့တီဗို အီတာလျံနို | 8 |
Aug 9 05:00 | 3.47Club Mercedes | 2.89သရေ | 1.93AD Berazategui | 12 |
Aug 9 08:00 | 2.81ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) | 3.04သရေ | 2.14North Carolina Courage (w) | 12 | |
Aug 9 10:00 | 6.20Utah Royals (w) | 3.93သရေ | 1.35Kansas City Current (w) | 12 |
Aug 9 03:00 | 3.32ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 2.06သရေ | 3.38Ipswich Town | 22 |
Aug 9 03:15 | 7.40ကာဆာ ပီယာ | 2.60သရေ | 1.78စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 |
Aug 9 03:00 | 4.43Paraguay U20 | 2.42သရေ | 2.07ဘရာဇီး U20 | 14 |
Aug 9 03:15 | 2.99HK Kopavogur | 2.44သရေ | 2.64Keflavik | 14 | |
Aug 9 03:15 | 1.68UMF နီယာဗစ် | 2.85သရေ | 5.70UMF ဆဲဖော့စ် | 14 | |
Aug 9 03:15 | 3.38ဂရင်ဒါဗစ် | 2.45သရေ | 2.39Leiknir Reykjavik | 14 | |
Aug 9 03:15 | 1.93IR Reykjavik | 2.57သရေ | 4.68Fjolnir | 14 |
Aug 9 03:00 | 2.99စပို့တင်း ဘရာဂါ B | 2.08သရေ | 3.27USC ပရက်ဒက်စ် | 12 |
Aug 9 03:00 | 2.71NSI Runavik II | 2.46သရေ | 2.66B36 Torshavn II | 12 |
Aug 9 06:00 | 3.78CA Tigre | 1.71သရေ | 3.65CA Huracan | 18 | |
Aug 9 08:00 | 3.04Newells Old Boys | 1.90သရေ | 3.73စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 18 | |
Aug 9 08:15 | 2.92CA Lanus | 1.83သရေ | 4.28တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 18 |
Aug 9 11:00 | 1.90တိုက်ဂရက် UANL | 2.34သရေ | 5.90Puebla | 18 |
Aug 9 03:00 | 2.02CD Palestino | 2.31သရေ | 5.10Deportes Iquique | 14 |
Aug 9 06:00 | 3.06Ferroviaria Araraquara | 1.88သရေ | 3.79Amazonas FC | 14 | |
Aug 9 08:35 | 2.36ကော်ရီတီဘာ | 1.93သရေ | 5.50Chapecoense | 14 |
Aug 9 04:30 | 2.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (n) | 2.24သရေ | 5.60Alianza FC Valledupar | 14 | |
Aug 9 08:30 | 2.11Millonarios Bogota | 2.10သရေ | 5.80ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 14 |
Aug 9 09:00 | 2.42Venados FC | 2.21သရေ | 3.88CD Tapatio | 14 | |
Aug 9 09:00 | 1.89Mineros de Zacatecas | 2.35သရေ | 6.00Dorados de Sinaloa | 14 | |
Aug 9 11:00 | 2.50ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 2.29သရေ | 3.50Correcaminos UAT | 14 |
Aug 9 03:00 | 2.55FC Universitario de Vinto | 2.28သရေ | 3.43Oriente Petrolero | 14 | |
Aug 9 06:00 | 2.90Academia del Balompie Boliviano | 2.19သရေ | 3.12CDT Real Oruro | 14 |
Aug 9 08:00 | 2.84Orense SC | 2.08သရေ | 3.46ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 |
Aug 9 03:00 | 3.48Sportivo 2 de Mayo | 1.96သရေ | 3.08စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 | |
Aug 9 05:30 | 2.69ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.97သရေ | 4.10ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Aug 9 06:00 | 2.61Montevideo City Torque (n) | 2.00သရေ | 4.19CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 14 |
Aug 9 04:30 | 4.12ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.04သရေ | 2.56ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 14 |
Aug 9 05:30 | 2.93ရူဘီအို နူ | 1.86သရေ | 3.65ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 12 |
Aug 9 05:00 | 4.06Club Mercedes | 1.91သရေ | 2.61AD Berazategui | 12 |
Aug 9 08:00 | 3.39ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) | 2.08သရေ | 2.66North Carolina Courage (w) | 12 | |
Aug 9 10:00 | 5.50Utah Royals (w) | 2.18သရေ | 1.95Kansas City Current (w) | 12 |
Aug 9 03:15 | 1.92+1.50ကာဆာ ပီယာ | 1.98-1.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 | |
Aug 9 03:15 | 2.14+1.25ကာဆာ ပီယာ | 1.77-1.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 | |
Aug 9 03:15 | 1.67+1.75ကာဆာ ပီယာ | 2.29-1.75စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 |
Aug 9 03:00 | 1.94+1.00Paraguay U20 | 1.88-1.00ဘရာဇီး U20 | 14 | |
Aug 9 03:00 | 1.69+1.25Paraguay U20 | 2.14-1.25ဘရာဇီး U20 | 14 |
Aug 9 03:00 | 2.01-2.50ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 1.83+2.50HNK Vukovar 1991 | 12 | |
Aug 9 03:00 | 1.73-2.25ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 2.12+2.25HNK Vukovar 1991 | 12 |
Aug 9 03:00 | 2.07-0.25စပို့တင်း ဘရာဂါ B | 1.75+0.25USC ပရက်ဒက်စ် | 12 |
Aug 9 03:00 | 1.890.00NSI Runavik II | 1.850.00B36 Torshavn II | 12 |
Aug 9 11:00 | 1.90-1.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.00+1.25Puebla | 18 | |
Aug 9 11:00 | 2.16-1.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.76+1.50Puebla | 18 | |
Aug 9 11:00 | 1.58-1.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.47+1.00Puebla | 18 |
Aug 9 03:00 | 1.98-1.00CD Palestino | 1.90+1.00Deportes Iquique | 14 | |
Aug 9 03:00 | 1.69-0.75CD Palestino | 2.23+0.75Deportes Iquique | 14 |
Aug 9 08:00 | 2.01-0.25Orense SC | 1.81+0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 | |
Aug 9 08:00 | 1.650.00Orense SC | 2.200.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 |
Aug 9 06:00 | 1.98-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.84+0.50CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 14 | |
Aug 9 06:00 | 1.68-0.25Montevideo City Torque (n) | 2.16+0.25CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 14 |
Aug 9 07:00 | 1.93-0.25ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.89+0.25CD Magallanes | 10 | |
Aug 9 07:00 | 1.580.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.310.00CD Magallanes | 10 |
Aug 9 04:30 | 1.89+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 1.93-0.50ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 14 | |
Aug 9 04:30 | 2.23+0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 1.63-0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 14 |
Aug 9 03:00 | 1.940.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.820.00Encarnacion FC | 8 | |
Aug 9 03:00 | 1.51+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 2.33-0.25Encarnacion FC | 8 | |
Aug 9 05:30 | 1.94-0.25ရူဘီအို နူ | 1.84+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 12 |
Aug 9 08:10 | 1.80-0.25Ferrocarril Midland | 1.94+0.25စပို့တီဗို အီတာလျံနို | 8 |
Aug 9 05:00 | 2.04+0.25Club Mercedes | 1.70-0.25AD Berazategui | 12 |
Aug 9 08:00 | 1.84+0.25ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) | 1.94-0.25North Carolina Courage (w) | 12 | |
Aug 9 10:00 | 1.84+1.25Utah Royals (w) | 1.94-1.25Kansas City Current (w) | 12 |
Aug 9 03:00 | 1.920.00ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 1.960.00Ipswich Town | 22 | |
Aug 9 03:00 | 2.69-0.25ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 1.47+0.25Ipswich Town | 22 | |
Aug 9 03:00 | 1.46+0.25ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 2.72-0.25Ipswich Town | 22 |
Aug 9 03:15 | 2.12+0.50ကာဆာ ပီယာ | 1.77-0.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 | |
Aug 9 03:15 | 1.72+0.75ကာဆာ ပီယာ | 2.19-0.75စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 |
Aug 9 03:00 | 1.76+0.50Paraguay U20 | 2.06-0.50ဘရာဇီး U20 | 14 |
Aug 9 03:00 | 1.87-1.00ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 1.97+1.00HNK Vukovar 1991 | 12 |
Aug 9 03:00 | 1.810.00စပို့တင်း ဘရာဂါ B | 2.010.00USC ပရက်ဒက်စ် | 12 |
Aug 9 03:00 | 1.890.00NSI Runavik II | 1.850.00B36 Torshavn II | 12 |
Aug 9 11:00 | 1.89-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.97+0.50Puebla | 18 | |
Aug 9 11:00 | 2.28-0.75တိုက်ဂရက် UANL | 1.64+0.75Puebla | 18 |
Aug 9 03:00 | 1.70-0.25CD Palestino | 2.19+0.25Deportes Iquique | 14 |
Aug 9 06:00 | 1.710.00Ferroviaria Araraquara | 2.170.00Amazonas FC | 14 | |
Aug 9 08:35 | 1.92-0.25ကော်ရီတီဘာ | 1.94+0.25Chapecoense | 14 |
Aug 9 04:30 | 1.65-0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (n) | 2.20+0.25Alianza FC Valledupar | 14 | |
Aug 9 08:30 | 2.09-0.50Millonarios Bogota | 1.73+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 14 |
Aug 9 09:00 | 2.03-0.25Venados FC | 1.79+0.25CD Tapatio | 14 | |
Aug 9 09:00 | 1.88-0.50Mineros de Zacatecas | 1.94+0.50Dorados de Sinaloa | 14 | |
Aug 9 11:00 | 2.11-0.25ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 1.72+0.25Correcaminos UAT | 14 |
Aug 9 03:00 | 2.14-0.25FC Universitario de Vinto | 1.69+0.25Oriente Petrolero | 14 | |
Aug 9 06:00 | 1.830.00Academia del Balompie Boliviano | 1.990.00CDT Real Oruro | 14 |
Aug 9 08:00 | 1.710.00Orense SC | 2.120.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 |
Aug 9 03:00 | 2.040.00Sportivo 2 de Mayo | 1.780.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 | |
Aug 9 05:30 | 2.17-0.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.67+0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Aug 9 06:00 | 2.12-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.71+0.25CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 14 |
Aug 9 04:30 | 1.73+0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.09-0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 14 |
Aug 9 05:30 | 1.660.00ရူဘီအို နူ | 2.130.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 12 |
Aug 9 05:00 | 1.64+0.25Club Mercedes | 2.11-0.25AD Berazategui | 12 |
Aug 9 08:00 | 2.160.00ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) | 1.640.00North Carolina Courage (w) | 12 | |
Aug 9 10:00 | 1.84+0.50Utah Royals (w) | 1.94-0.50Kansas City Current (w) | 12 |
Aug 9 03:00 ဘာမင်ဂမ်စီးတီး -vs- Ipswich Town | ||
---|---|---|
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 9 03:00 ဘာမင်ဂမ်စီးတီး -vs- Ipswich Town | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 9 03:00 ဘာမင်ဂမ်စီးတီး -vs- Ipswich Town | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.352.00ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 9 03:00 ဘာမင်ဂမ်စီးတီး -vs- Ipswich Town | ||
2.492.75ဂိုးပေါ်် | 1.552.75ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 9 03:15 ကာဆာ ပီယာ -vs- စပို့တင်း လစ်စဘွန် | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 03:15 ကာဆာ ပီယာ -vs- စပို့တင်း လစ်စဘွန် | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 03:15 ကာဆာ ပီယာ -vs- စပို့တင်း လစ်စဘွန် | ||
2.193.00ဂိုးပေါ်် | 1.723.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 03:00 Paraguay U20 -vs- ဘရာဇီး U20 | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:00 Paraguay U20 -vs- ဘရာဇီး U20 | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:15 HK Kopavogur -vs- Keflavik | ||
---|---|---|
2.003.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:15 HK Kopavogur -vs- Keflavik | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:15 UMF နီယာဗစ် -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.923.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:15 UMF နီယာဗစ် -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.163.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- Leiknir Reykjavik | ||
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- Leiknir Reykjavik | ||
2.123.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:15 IR Reykjavik -vs- Fjolnir | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:15 IR Reykjavik -vs- Fjolnir | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:00 ဒိုင်နမို ဇာဂရက် -vs- HNK Vukovar 1991 | ||
---|---|---|
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 03:00 ဒိုင်နမို ဇာဂရက် -vs- HNK Vukovar 1991 | ||
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 03:00 စပို့တင်း ဘရာဂါ B -vs- USC ပရက်ဒက်စ် | ||
---|---|---|
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 03:00 NSI Runavik II -vs- B36 Torshavn II | ||
---|---|---|
1.783.50ဂိုးပေါ်် | 1.963.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 06:00 CA Tigre -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.031.50ဂိုးပေါ်် | 1.851.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 06:00 CA Tigre -vs- CA Huracan | ||
1.701.25ဂိုးပေါ်် | 2.211.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 06:00 CA Tigre -vs- CA Huracan | ||
2.401.75ဂိုးပေါ်် | 1.591.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 08:00 Newells Old Boys -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.042.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 08:00 Newells Old Boys -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 08:00 Newells Old Boys -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.352.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 08:15 CA Lanus -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
1.951.75ဂိုးပေါ်် | 1.931.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 08:15 CA Lanus -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.191.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 08:15 CA Lanus -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
2.402.00ဂိုးပေါ်် | 1.592.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- Puebla | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- Puebla | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- Puebla | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 03:00 CD Palestino -vs- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:00 CD Palestino -vs- Deportes Iquique | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Amazonas FC | ||
---|---|---|
2.022.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Amazonas FC | ||
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 08:35 ကော်ရီတီဘာ -vs- Chapecoense | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 08:35 ကော်ရီတီဘာ -vs- Chapecoense | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 04:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (n) -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 04:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (n) -vs- Alianza FC Valledupar | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 09:00 Venados FC -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 09:00 Venados FC -vs- CD Tapatio | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 09:00 Mineros de Zacatecas -vs- Dorados de Sinaloa | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 09:00 Mineros de Zacatecas -vs- Dorados de Sinaloa | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 11:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz -vs- Correcaminos UAT | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 11:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz -vs- Correcaminos UAT | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:00 FC Universitario de Vinto -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:00 FC Universitario de Vinto -vs- Oriente Petrolero | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 06:00 Academia del Balompie Boliviano -vs- CDT Real Oruro | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 06:00 Academia del Balompie Boliviano -vs- CDT Real Oruro | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 08:00 Orense SC -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 08:00 Orense SC -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:00 Sportivo 2 de Mayo -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 03:00 Sportivo 2 de Mayo -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 05:30 ဆဲရို ပေါ်တန်းနို -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 05:30 ဆဲရို ပေါ်တန်းနို -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 06:00 Montevideo City Torque (n) -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 06:00 Montevideo City Torque (n) -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 9 07:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- CD Magallanes | ||
---|---|---|
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 9 07:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- CD Magallanes | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.082.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 9 04:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | ||
---|---|---|
