အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Oct 9 **:** | 1.40Los Angeles FC | 4.50သရေ | 6.70တိုရွန်တို FC | 18 |
Oct 9 08:00 | 2.59Mirassol FC | 3.14သရေ | 2.80ဖလူမီးနန့်စ် | 18 |
Oct 9 08:00 | 1.76Avai FC | 3.30သရေ | 4.36Volta Redonda FC | 14 | |
Oct 9 08:30 | 2.02အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.93သရေ | 3.78ဗီလာနိုဗာ | 14 |
Oct 9 08:00 | 4.79Gualaceo SC | 3.31သရေ | 1.64အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 |
Oct 9 **:** | 1.99Los Angeles FC | 2.44သရေ | 5.20တိုရွန်တို FC | 18 |
Oct 9 08:00 | 3.30Mirassol FC | 2.04သရေ | 3.46ဖလူမီးနန့်စ် | 18 |
Oct 9 08:00 | 2.32Avai FC | 2.09သရေ | 4.73Volta Redonda FC | 14 | |
Oct 9 08:30 | 2.65အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.95သရေ | 4.33ဗီလာနိုဗာ | 14 |
Oct 9 08:00 | 5.20Gualaceo SC | 2.01သရေ | 2.30အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 |
Oct 9 **:** | 1.97-1.25Los Angeles FC | 1.93+1.25တိုရွန်တို FC | 18 | |
Oct 9 **:** | 2.21-1.50Los Angeles FC | 1.72+1.50တိုရွန်တို FC | 18 | |
Oct 9 **:** | 1.71-1.00Los Angeles FC | 2.23+1.00တိုရွန်တို FC | 18 |
Oct 9 08:00 | 1.870.00Mirassol FC | 2.030.00ဖလူမီးနန့်စ် | 18 | |
Oct 9 08:00 | 2.35-0.25Mirassol FC | 1.64+0.25ဖလူမီးနန့်စ် | 18 | |
Oct 9 08:00 | 1.62+0.25Mirassol FC | 2.38-0.25ဖလူမီးနန့်စ် | 18 |
Oct 9 08:00 | 1.87+0.75Gualaceo SC | 1.95-0.75အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 | |
Oct 9 08:00 | 2.23+0.50Gualaceo SC | 1.63-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 |
Oct 9 **:** | 1.98-0.50Los Angeles FC | 1.90+0.50တိုရွန်တို FC | 18 | |
Oct 9 **:** | 1.64-0.25Los Angeles FC | 2.31+0.25တိုရွန်တို FC | 18 |
Oct 9 08:00 | 1.890.00Mirassol FC | 1.990.00ဖလူမီးနန့်စ် | 18 | |
Oct 9 08:00 | 2.69-0.25Mirassol FC | 1.47+0.25ဖလူမီးနန့်စ် | 18 |
Oct 9 08:00 | 1.93-0.25Avai FC | 1.93+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
Oct 9 08:30 | 2.16-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.72+0.25ဗီလာနိုဗာ | 14 |
Oct 9 08:00 | 1.95+0.25Gualaceo SC | 1.87-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.561.75ဂိုးပေါ်် | 2.471.75ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
2.131.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.621.00ဂိုးပေါ်် | 2.351.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.062 - 3 | 2.794 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 18 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.892 - 3 | 4.054 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 3.654 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||||
2.440 - 1 | 1.842 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | သရေ | တိုရွန်တို FC |
7.101 - 06.902 - 07.602 - 110.003 - 010.503 - 126.003 - 2 19.504 - 020.004 - 146.004 - 2175.004 - 3 | 15.000 - 08.601 - 120.002 - 2105.003 - 3220.004 - 412.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 19.500 - 150.000 - 222.001 - 2200.000 - 390.001 - 380.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
Avai FC | သရေ | Volta Redonda FC |
5.301 - 06.902 - 07.702 - 113.503 - 015.003 - 136.003 - 2 36.004 - 040.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 06.301 - 120.002 - 2140.003 - 3200.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 127.000 - 216.501 - 2105.000 - 365.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
4.791 - 07.502 - 08.802 - 117.503 - 020.003 - 148.003 - 2 55.004 - 065.004 - 1150.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.901 - 122.002 - 2195.003 - 3200.004 - 465.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.200 - 121.000 - 215.501 - 285.000 - 365.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
Gualaceo SC | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ |
10.001 - 028.002 - 018.502 - 1125.003 - 080.003 - 1100.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 06.401 - 123.002 - 2175.003 - 3175.004 - 440.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.770 - 16.400 - 28.201 - 213.500 - 316.501 - 344.002 - 336.000 - 446.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | သရေ | တိုရွန်တို FC |
2.961 - 06.302 - 016.002 - 120.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 07.501 - 180.002 - 2200.003 - 344.00AOS | 7.000 - 136.000 - 238.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
Mirassol FC | သရေ | ဖလူမီးနန့်စ် |
3.711 - 014.502 - 028.002 - 185.003 - 0165.003 - 1200.003 - 2 | 2.580 - 07.401 - 1115.002 - 2200.003 - 3190.00AOS | 3.870 - 115.500 - 230.001 - 295.000 - 3180.001 - 3200.002 - 3 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
Avai FC | သရေ | Volta Redonda FC |
2.931 - 08.402 - 022.002 - 136.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.901 - 1125.002 - 2175.003 - 3110.00AOS | 5.600 - 130.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
3.061 - 010.502 - 027.002 - 155.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 4.850 - 126.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
Gualaceo SC | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ |
6.001 - 038.002 - 055.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 2.790 - 18.200 - 226.001 - 236.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | သရေ | တိုရွန်တို FC |
2.07မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.40သရေ - မူလနေရာ | 18.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 7.40သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.50သရေ - အဝေး | 10.50အဝေး - အဝေး |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
Mirassol FC | သရေ | ဖလူမီးနန့်စ် |
4.21မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.90သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.68သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.20သရေ - အဝေး | 4.51အဝေး - အဝေး |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
Avai FC | သရေ | Volta Redonda FC |
2.77မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.60သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 5.20သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.40သရေ - အဝေး | 7.70အဝေး - အဝေး |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
3.19မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.74သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.46သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.40သရေ - အဝေး | 6.50အဝေး - အဝေး |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
Gualaceo SC | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ |
8.40မူလနေရာ - မူလနေရာ | 9.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 4.88သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.47သရေ - အဝေး | 2.71အဝေး - အဝေး |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.36Los Angeles FC | 1.36Los Angeles FC | 15.00ဂိုးမရှိ |
3.11တိုရွန်တို FC | 3.11တိုရွန်တို FC |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.98Mirassol FC | 1.98Mirassol FC | 7.50ဂိုးမရှိ |
2.07ဖလူမီးနန့်စ် | 2.07ဖလူမီးနန့်စ် |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.56Avai FC | 1.56Avai FC | 8.20ဂိုးမရှိ |
2.79Volta Redonda FC | 2.79Volta Redonda FC | |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.70အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.70အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 6.10ဂိုးမရှိ |
2.69ဗီလာနိုဗာ | 2.69ဗီလာနိုဗာ |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.97Gualaceo SC | 2.97Gualaceo SC | 7.00ဂိုးမရှိ |
1.56အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 1.56အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။