ယနေ့ (19) | သောကြာနေ့ Jul 11 (240) | စနေနေ့ Jul 12 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Oleksii Hrymovskyi | Eduard Rubtsov | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.48Andrey Shamray | 2.42Andrey Kotik | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.23Alexei Rotari | 3.63Iuri Iurcenco | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37-2.50Oleksii Hrymovskyi | 2.78+2.50Eduard Rubtsov | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Andrey Shamray | Andrey Kotik | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.08-2.50Alexei Rotari | 1.30+2.50Iuri Iurcenco | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-1.50Alexei Rotari | 2.12+1.50Iuri Iurcenco | 20 |
Jul 11 **:** | 3.08Serhii Chuliukov | 1.38Victor Sharpay | 3 | |
Jul 11 **:** | 1.77Oleksandr Kovalchuk | 2.06Spartak Abalmaz | 4 | |
Jul 11 **:** | 2.85Andrey Zenyuk | 1.43Dmitriy Zenyuk | 3 | |
Jul 11 **:** | 1.96Yevhenii Sokoltsov | 1.86Vitalii Kobets | 4 | |
Jul 11 **:** | 3.56Pavel Plakushchyi | 1.30Oleksii Hrymovskyi | 2 | |
Jul 11 **:** | 2.85Mykhailo Kistechko | 1.43Andrey Shamray | 3 | |
Jul 11 **:** | 2.06Serhii Chuliukov | 1.77Hryhorii Kulishov | 4 | |
Jul 11 **:** | 2.85Oleksandr Kovalchuk | 1.43Serhii Chelpanov | 3 | |
Jul 11 **:** | 1.91Denys Pesternikov | 1.91Dmitriy Zenyuk | 4 | |
Jul 11 **:** | 2.25Dmitry Kim | 1.65Victor Sharpay | 4 | |
Jul 11 **:** | 1.96Eduard Rubtsov | 1.86Spartak Abalmaz | 4 | |
Jul 11 **:** | 2.06Andrey Kotik | 1.77Andrey Zenyuk | 4 | |
Jul 11 **:** | 1.77Yevhenii Sokoltsov | 2.06Serhii Chuliukov | 4 | |
Jul 11 **:** | 1.56Pavel Plakushchyi | 2.44Oleksandr Kovalchuk | 4 | |
Jul 11 **:** | 2.17Vitalii Kobets | 1.70Victor Sharpay | 4 | |
Jul 11 **:** | 1.47Oleksii Hrymovskyi | 2.69Spartak Abalmaz | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။