ယနေ့ (149) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (29) | သောကြာနေ့ May 23 (38) | စနေနေ့ May 24 (98) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (92) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (8) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (31) |
May 21 18:00 | 2.21Kawasaki Frontale | 3.33သရေ | 3.23အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 26 | |
May 21 18:00 | 4.24ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 3.56သရေ | 1.84ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 26 |
May 22 03:00 | 2.33Manchester United (n) | 3.18သရေ | 2.96တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 67 |
May 21 23:00 | 2.38အီဗက် တမ်ပီရီ | 3.30သရေ | 2.78KuPS | 19 |
May 22 02:00 | 2.26Metz | 3.12သရေ | 3.13ရေအင်မ်စ် | 19 |
May 22 01:00 | 2.29Lillestrom | 3.16သရေ | 2.70ဖရက်ဒရစ်စတက် | 15 | |
May 22 01:00 | 1.33Molde | 4.63သရေ | 6.40Kristiansund | 15 |
May 22 02:30 | 2.92Juve Stabia | 2.93သရေ | 2.52ခရီမိုးနီးစ် | 15 | |
May 22 02:30 | 3.38Catanzaro | 2.99သရေ | 2.21စပီဇီယာ | 15 |
May 22 01:00 | 2.47Falkenbergs | 3.15သရေ | 2.78ထရယ်လီဘော့ FF | 19 | |
May 22 01:00 | 1.87ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 3.47သရေ | 3.87Ostersunds FK | 19 | |
May 22 01:00 | 2.25Orgryte | 3.48သရေ | 2.86ဆန်ဗီကန်စ် IF | 19 | |
May 22 01:00 | 2.11အူဆက်တင် BK | 3.40သရေ | 3.19Orebro | 19 |
May 22 00:45 | 2.21Dordrecht | 3.24သရေ | 2.94ဝီလမ် II | 15 |
May 22 **:** | 2.64Petrojet | 2.96သရေ | 2.46Ceramica Cleopatra FC | 13 | |
May 22 **:** | 2.43Haras El Hodood | 2.66သရေ | 2.99ENPPI | 13 |
May 21 20:30 | 1.48ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 3.97သရေ | 5.10Cong An Ha Noi | 15 |
May 21 23:59 | 2.58အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 3.01သရေ | 2.48အယ်အာလီ မန်နားမား | 13 | |
May 21 23:59 | 1.61Muharraq Club | 3.66သရေ | 4.42East Riffa | 13 |
May 21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28သရေ | 2.71FK Tukums 2000 | 15 | |
May 22 01:00 | 2.20SK စူပါ နိုဗာ | 3.16သရေ | 2.84FS Jelgava | 15 |
May 21 23:59 | 6.20ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် (n) | 4.22သရေ | 1.32ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 12 |
May 22 02:45 | 2.26ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 3.16သရေ | 2.75ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 13 |
May 21 16:00 | 1.32Wuhan Chegu Jiangda (w) | 3.97သရေ | 7.00TP ဟိုချီမင်း (w) | 13 | |
May 21 20:00 | 4.18ဟွန်ဒိုင်း စတီး ရက်ဒ် အိန်ဂျယ်စ် (w) | 3.31သရေ | 1.64Melbourne City (w) | 13 |
May 22 08:10 | 2.21CA Lanus (n) | 2.70သရေ | 3.32ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 13 |
May 22 03:00 | 1.680.00Manchester United | 2.310.00တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1 |
May 21 23:00 | 1.99-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.93+0.25KuPS | 19 | |
May 21 23:00 | 1.660.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.350.00KuPS | 19 | |
May 21 23:00 | 2.38-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.64+0.50KuPS | 19 |
May 22 02:00 | 1.93-0.25Metz | 1.99+0.25ရေအင်မ်စ် | 19 | |
May 22 02:00 | 2.26-0.50Metz | 1.71+0.50ရေအင်မ်စ် | 19 | |
May 22 02:00 | 1.580.00Metz | 2.510.00ရေအင်မ်စ် | 19 |
May 30 **:** | 1.570.00ရေအင်မ်စ် | 2.530.00Metz | 1 |
May 22 01:00 | 1.760.00Lillestrom | 2.080.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 15 | |
May 22 01:00 | 2.08-0.25Lillestrom | 1.76+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 15 | |
May 22 01:00 | 2.06-1.50Molde | 1.78+1.50Kristiansund | 15 | |
May 22 01:00 | 1.79-1.25Molde | 2.05+1.25Kristiansund | 15 |
May 22 01:00 | 1.730.00Lillestrom | 2.120.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1 | |
May 22 01:00 | 1.140.00Molde | 4.330.00Kristiansund | 1 |
May 22 02:30 | 2.110.00Juve Stabia | 1.820.00ခရီမိုးနီးစ် | 15 | |
May 22 02:30 | 1.75+0.25Juve Stabia | 2.20-0.25ခရီမိုးနီးစ် | 15 | |
May 22 02:30 | 2.11+0.25Catanzaro | 1.82-0.25စပီဇီယာ | 15 | |
May 22 02:30 | 1.74+0.50Catanzaro | 2.21-0.50စပီဇီယာ | 15 |
May 25 **:** | 1.320.00ခရီမိုးနီးစ် | 3.500.00Juve Stabia | 1 | |
May 26 **:** | 1.320.00စပီဇီယာ | 3.500.00Catanzaro | 1 |
May 22 01:00 | 2.13-0.25Falkenbergs | 1.80+0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 19 | |
May 22 01:00 | 1.770.00Falkenbergs | 2.170.00ထရယ်လီဘော့ FF | 19 | |
May 22 01:00 | 2.47-0.50Falkenbergs | 1.60+0.50ထရယ်လီဘော့ FF | 19 | |
May 22 01:00 | 1.88-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.04+0.50Ostersunds FK | 19 | |
May 22 01:00 | 2.17-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.77+0.75Ostersunds FK | 19 | |
May 22 01:00 | 1.66-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.35+0.25Ostersunds FK | 19 | |
May 22 01:00 | 1.99-0.25Orgryte | 1.93+0.25ဆန်ဗီကန်စ် IF | 19 | |
May 22 01:00 | 2.25-0.50Orgryte | 1.72+0.50ဆန်ဗီကန်စ် IF | 19 | |
May 22 01:00 | 1.680.00Orgryte | 2.310.00ဆန်ဗီကန်စ် IF | 19 | |
May 22 01:00 | 1.82-0.25အူဆက်တင် BK | 2.11+0.25Orebro | 19 | |
May 22 01:00 | 2.11-0.50အူဆက်တင် BK | 1.82+0.50Orebro | 19 | |
May 22 01:00 | 2.47-0.75အူဆက်တင် BK | 1.60+0.75Orebro | 19 |
May 22 00:45 | 1.99-0.25Dordrecht | 1.91+0.25ဝီလမ် II | 15 | |
May 22 00:45 | 1.700.00Dordrecht | 2.250.00ဝီလမ် II | 15 |
May 22 **:** | 1.990.00Petrojet | 1.850.00Ceramica Cleopatra FC | 13 | |
May 22 **:** | 1.720.00Haras El Hodood | 2.130.00ENPPI | 13 |
May 21 20:30 | 1.89-1.00ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 1.95+1.00Cong An Ha Noi | 15 | |
May 21 20:30 | 1.71-0.75ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 2.14+0.75Cong An Ha Noi | 15 |
May 21 20:30 | 1.160.00ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 3.770.00Cong An Ha Noi | 1 |
May 21 23:59 | 1.980.00အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 1.900.00အယ်အာလီ မန်နားမား | 13 | |
May 21 23:59 | 1.87-0.75Muharraq Club | 2.01+0.75East Riffa | 13 |
May 22 00:10 | 2.05-1.75အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 1.85+1.75Al Khaleej Saihat | 3 | |
May 22 00:25 | 1.840.00Al Kholood | 2.060.00Al Fayha | 3 | |
May 22 02:00 | 1.82+1.75အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 2.08-1.75အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 3 |
May 21 23:00 | 2.04-0.25FK Grobina | 1.80+0.25FK Tukums 2000 | 15 | |
May 21 23:00 | 1.740.00FK Grobina | 2.110.00FK Tukums 2000 | 15 | |
May 22 01:00 | 1.99-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 1.85+0.25FS Jelgava | 15 | |
May 22 01:00 | 1.690.00SK စူပါ နိုဗာ | 2.170.00FS Jelgava | 15 |
May 21 23:59 | 1.95+1.25ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် (n) | 1.81-1.25ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 12 |
May 22 02:45 | 1.740.00ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 2.110.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 13 |
May 21 16:00 | 1.86-1.25Wuhan Chegu Jiangda (w) | 1.90+1.25TP ဟိုချီမင်း (w) | 13 | |
May 21 20:00 | 1.85+0.75ဟွန်ဒိုင်း စတီး ရက်ဒ် အိန်ဂျယ်စ် (w) | 1.91-0.75Melbourne City (w) | 13 |
May 22 08:10 | 1.95-0.25CA Lanus (n) | 1.89+0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။