ယနေ့ (80) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (123) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (19) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (22) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (6) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (10) | သောကြာနေ့ Jul 25 (5) | ယခုထက်ပို၍ (149) |
1-0 1H 25' | 1.56အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 3.83သရေ | 5.50ရှားလော့ FC | 29 | |
0-1 1H 25' | 4.96CF မွန်ထရီရယ် | 3.90သရေ | 1.60ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 29 | |
0-1 1H 25' | 5.50New England Revolution | 4.20သရေ | 1.51Orlando City | 29 | |
1-0 1H 23' | New York Red Bulls | သရေ | အင်တာမီယာမီ CF | 0 |
0-0 1H 4' | 2.30ဆာအိုပေါ်လို | 2.77သရေ | 3.50ကိုရင်သီယမ် | 27 |
0-1 1H 35' | 8.80Volta Redonda FC | 3.80သရေ | 1.37အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 29 |
0-0 1H 7' | 1.83FC Universitario de Vinto | 3.29သရေ | 3.69Gualberto Villarroel CD San Jose | 17 |
0-0 1H 4' | 3.11Delfin SC | 2.96သရေ | 2.16ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 17 |
0-0 2H 2' | 2.29ကူစကို FC | 2.27သရေ | 4.08Alianza Lima | 11 |
0-0 1H 5' | 1.37ကိုလံဘီယာ (w) | 4.18သရေ | 6.60Paraguay (w) | 15 |
0-0 HT | 2.08Deportes Concepcion | 2.43သရေ | 4.36Deportes Antofagasta | 9 |
1-1 2H 30' | 2.94Ponte Preta | 1.57သရေ | 6.80ဖလော်ရက်စတာ FC | 9 |
1-0 2H 0' | 1.073တိုလူကာ (w) | 6.10သရေ | 18.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 9 |
0-2 HT | 11.50Loudoun United FC | 5.60သရေ | 1.16Oakland Roots SC | 9 |
0-0 1H 1' | 1.41အန်တီဂွာ GFC | 3.66သရေ | 5.90CD Marquense | 15 |
0-0 HT | 2.20Monagas Maturin | 2.40သရေ | 3.57အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 9 |
1-0 1H 25' | 2.050.00အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 1.870.00ရှားလော့ FC | 29 | |
1-0 1H 25' | 1.75+0.25အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 2.20-0.25ရှားလော့ FC | 29 | |
1-0 1H 25' | 2.40-0.25အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 1.63+0.25ရှားလော့ FC | 29 | |
0-1 1H 25' | 2.11-0.25CF မွန်ထရီရယ် | 1.82+0.25ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 29 | |
0-1 1H 25' | 1.730.00CF မွန်ထရီရယ် | 2.230.00ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 29 | |
0-1 1H 25' | 1.55+0.25CF မွန်ထရီရယ် | 2.58-0.25ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 29 | |
0-1 1H 25' | 1.990.00New England Revolution | 1.930.00Orlando City | 29 | |
0-1 1H 25' | 2.31-0.25New England Revolution | 1.68+0.25Orlando City | 29 | |
0-1 1H 25' | 1.68+0.25New England Revolution | 2.31-0.25Orlando City | 29 | |
1-0 1H 23' | New York Red Bulls | အင်တာမီယာမီ CF | 0 |
0-0 1H 4' | 1.92-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 2.00+0.25ကိုရင်သီယမ် | 27 | |
0-0 1H 4' | 2.31-0.50ဆာအိုပေါ်လို | 1.68+0.50ကိုရင်သီယမ် | 27 | |
0-0 1H 4' | 1.510.00ဆာအိုပေါ်လို | 2.690.00ကိုရင်သီယမ် | 27 |
0-0 1H 4' | 1.97+0.25Delfin SC | 1.87-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 17 | |
0-0 1H 4' | 1.70+0.50Delfin SC | 2.16-0.50ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 17 | |
0-0 1H 4' | 2.360.00Delfin SC | 1.570.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 17 |
0-0 2H 2' | 1.89-0.25ကူစကို FC | 1.95+0.25Alianza Lima | 11 | |
0-0 2H 2' | 2.29-0.50ကူစကို FC | 1.61+0.50Alianza Lima | 11 | |
0-0 2H 2' | 1.430.00ကူစကို FC | 2.690.00Alianza Lima | 11 |
0-0 1H 5' | 1.94-1.25ကိုလံဘီယာ (w) | 1.90+1.25Paraguay (w) | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.23-1.50ကိုလံဘီယာ (w) | 1.65+1.50Paraguay (w) | 15 |
0-0 HT | 2.09-0.50Deportes Concepcion | 1.75+0.50Deportes Antofagasta | 9 | |
0-0 HT | 1.65-0.25Deportes Concepcion | 2.23+0.25Deportes Antofagasta | 9 |
1-0 2H 0' | 1.77-0.75တိုလူကာ (w) | 2.03+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 9 | |
1-0 2H 0' | 2.07-1.00တိုလူကာ (w) | 1.73+1.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 9 |
0-2 HT | 2.00-0.50Loudoun United FC | 1.84+0.50Oakland Roots SC | 9 | |
0-2 HT | 1.68-0.25Loudoun United FC | 2.19+0.25Oakland Roots SC | 9 |
0-0 1H 1' | 2.08-1.25အန်တီဂွာ GFC | 1.72+1.25CD Marquense | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.79-1.00အန်တီဂွာ GFC | 2.01+1.00CD Marquense | 15 |
Jul 20 09:00 | 2.61ကလပ် လီယွန် | 3.16သရေ | 2.61ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.44တိုက်ဂရက် UANL | 4.05သရေ | 7.00FC Juarez | 19 | |
Jul 20 11:05 | 3.56အက်တလက်စ် | 3.40သရေ | 1.97ခရုဇ် အာဇူ | 19 |
Jul 20 09:30 | 4.21Boyaca Chico | 3.11သရေ | 1.78အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 13 |
Jul 20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80သရေ | 1.42ကလပ် လီယွန် (w) | 13 |
Jul 20 10:00 | 1.86Orange County SC | 3.09သရေ | 3.45Las Vegas Lights FC | 13 | |
Jul 20 11:00 | 1.66Sacramento Republic FC | 3.26သရေ | 4.14Lexington SC | 13 |
Jul 20 10:00 | 1.65Deportivo Malacateco | 3.25သရေ | 4.20Xelaju MC | 13 |
Jul 20 09:30 | 2.06+0.50Boyaca Chico | 1.78-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 13 |
Jul 20 11:00 | 2.00+1.00Mazatlan FC (w) | 1.80-1.00ကလပ် လီယွန် (w) | 13 |
Jul 20 10:00 | 1.87-0.50Orange County SC | 1.93+0.50Las Vegas Lights FC | 13 | |
Jul 20 11:00 | 1.96-0.75Sacramento Republic FC | 1.84+0.75Lexington SC | 13 |
Jul 20 10:00 | 1.93-0.75Deportivo Malacateco | 1.83+0.75Xelaju MC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။