ယနေ့ (146) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (192) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (49) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (28) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 27 (16) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 28 (10) | သောကြာနေ့ Aug 29 (5) | ယခုထက်ပို၍ (72) |
2-1 2H 6' | 4.059Levante | 3.21သရေ | 2.02ဘာစီလိုနာ | 14 |
2-2 2H 44' | 7.20တယ်စတား | 1.19သရေ | 9.80ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 10 |
1-1 2H 6' | 3.11FC Arouca | 2.17သရေ | 3.34ရီယို အိဗ် | 15 |
0-1 2H 16' | ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | သရေ | FC အန်ဒိုရာ | 0 |
0-0 1H 17' | 1.97ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 2.79သရေ | 4.65Newells Old Boys | 21 |
1-0 2H 44' | 1.054Monza | 8.00သရေ | 135.00Mantova | 9 | |
2-1 2H 42' | 1.051Palermo | 8.20သရေ | 145.00AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 8 |
1-0 2H 44' | 1.064CD Cobresal | 6.60သရေ | 90.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 9 |
1-1 2H 43' | 8.80Puente Genil FC | 1.11သရေ | 9.60Real Madrid C | 6 |
2-2 2H 40' | 6.80Albinoleffe | 1.18သရေ | 7.70AC Dolomiti Bellunesi | 8 | |
2-1 2H 46' | Lecco | သရေ | AC Ospitaletto | 0 | |
1-2 2H 46' | Union Brescia | သရေ | FC Arzignano Valchiampo | 3 | |
0-1 2H 36' | 22.00ရီမီနီ | 4.60သရေ | 1.16ဂတ်ဘီယို | 9 |
1-0 2H 12' | 1.39စပို့တင်း ဘရာဂါ B | 3.26သရေ | 10.50ဗာဇင် | 9 |
0-0 2H 44' | 9.00Birkirkara FC | 1.048သရေ | 12.00ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 6 |
1-2 2H 37' | 13.50San Antonio Bulo Bulo | 3.91သရေ | 1.26Aurora Cochabamba | 9 |
2-1 2H 43' | 1.066CD မာကာရာ | 5.90သရေ | 75.00Mushuc Runa | 9 |
1-1 2H 45'+4' | Sportivo 2 de Mayo | သရေ | စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 3 |
0-1 1H 15' | 4.12Comerciantes Unidos | 3.07သရေ | 1.81Alianza Universidad Huanuco | 19 |
1-0 1H 33' | 1.40Colon de Santa Fe | 3.39သရေ | 8.80Chacarita Juniors | 16 |
0-0 2H 45' | 7.00ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 1.18သရေ | 7.60CD Magallanes | 5 |
0-1 1H 48'+4' | 2.88Ituano FC | 2.49သရေ | 2.68အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 10 | |
0-1 1H 48'+4' | 2.86Caxias RS | 2.54သရေ | 2.64Brusque FC | 10 |
1-0 2H 43' | 1.033အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 6.80သရေ | 170.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 9 | |
2-1 2H 39' | 1.063စပို့တီဗို အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဆန် လူးဝစ် | 6.00သရေ | 75.00Gutierrez SC | 9 |
0-0 1H 32' | 2.14FC Cajamarca (n) | 2.58သရေ | 3.73ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 15 |
1-0 2H 44' | 1.027Deportes Linares | 5.80သရေ | 160.00Santiago City FC | 9 |
2-1 2H 40' | 1.062Naval de Talcahuano | 5.10သရေ | 70.00CD Quillon | 8 | |
1-1 2H 32' | 3.59Chimbarongo FC | 1.48သရေ | 5.00Lota Schwager | 8 |
0-0 2H 44' | 7.20AD Aserri | 1.14သရေ | 7.30ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 7 |
2-2 1H 45' | 4.01Velez Sarsfield (w) | 2.48သရေ | 2.13ရေးဗား ပလိပ် (w) | 9 |
2-0 HT | 1.022Orsomarso SC (w) | 7.40သရေ | 27.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 9 |
1-0 2H 14' | 1.20ဖလာမင်ဂို U20 | 4.68သရေ | 13.00Barcelona U20 | 9 |
2-1 2H 6' | 1.90+1.50Levante | 2.02-1.50ဘာစီလိုနာ | 14 | |
2-1 2H 6' | 2.20+1.25Levante | 1.75-1.25ဘာစီလိုနာ | 14 | |
2-1 2H 6' | 1.63+1.75Levante | 2.40-1.75ဘာစီလိုနာ | 14 | |
2-1 2H 6' | 2.81+1.00Levante | 1.47-1.00ဘာစီလိုနာ | 14 |
2-0 2H 34' | 1.610.00Lyon | 2.440.00Metz | 10 | |
2-0 2H 34' | 2.78-0.25Lyon | 1.48+0.25Metz | 10 |
2-2 2H 44' | 1.650.00တယ်စတား | 2.360.00ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 10 | |
2-2 2H 44' | 4.22-0.25တယ်စတား | 1.23+0.25ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 10 |
0-1 2H 16' | ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | FC အန်ဒိုရာ | 0 |
4-2 2H 41' | 2.420.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.620.00ဖလူမီးနန့်စ် | 8 | |
4-2 2H 41' | 1.22+0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 4.33-0.25ဖလူမီးနန့်စ် | 8 |
0-0 1H 17' | 1.97-0.50ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 1.95+0.50Newells Old Boys | 21 | |
0-0 1H 17' | 2.28-0.75ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 1.70+0.75Newells Old Boys | 21 | |
0-0 1H 17' | 1.65-0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 2.36+0.25Newells Old Boys | 21 |
1-0 2H 44' | 1.560.00Monza | 2.560.00Mantova | 9 | |
1-0 2H 44' | 4.12-0.25Monza | 1.24+0.25Mantova | 9 | |
2-1 2H 42' | 1.470.00Palermo | 2.810.00AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 8 | |
2-1 2H 42' | 3.77-0.25Palermo | 1.28+0.25AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 8 |
1-0 2H 44' | 1.880.00CD Cobresal | 2.020.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 9 | |
1-0 2H 44' | 5.54-0.25CD Cobresal | 1.12+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 9 |
0-2 2H 39' | 1.800.00Panetolikos | 2.110.00Atromitos | 7 | |
0-2 2H 39' | 4.03-0.25Panetolikos | 1.23+0.25Atromitos | 7 |
2-0 2H 41' | 3.08-0.25ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 1.32+0.25Istra 1961 Pula | 7 | |
2-0 2H 41' | 1.220.00ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 3.630.00Istra 1961 Pula | 7 |
1-1 2H 43' | 1.790.00Puente Genil FC | 2.050.00Real Madrid C | 6 | |
1-1 2H 43' | 3.94-0.25Puente Genil FC | 1.18+0.25Real Madrid C | 6 |
1-0 2H 46'+4' | 1.270.00ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 2.960.00Sloga Doboj | 3 | |
1-0 2H 46'+4' | 4.22-0.25ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 1.07+0.25Sloga Doboj | 3 |
2-0 2H 41' | 1.530.00ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 2.440.00TSC ဘက်ကာ တိုပိုလာ | 7 | |
2-0 2H 41' | 3.56-0.25ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 1.23+0.25TSC ဘက်ကာ တိုပိုလာ | 7 |
2-2 2H 40' | 1.770.00Albinoleffe | 2.070.00AC Dolomiti Bellunesi | 8 | |
2-2 2H 40' | 4.84-0.25Albinoleffe | 1.10+0.25AC Dolomiti Bellunesi | 8 | |
2-1 2H 46' | Lecco | AC Ospitaletto | 0 | |
1-2 2H 46' | 3.85-0.25Union Brescia | 1.19+0.25FC Arzignano Valchiampo | 3 | |
1-2 2H 46' | 1.190.00Union Brescia | 3.850.00FC Arzignano Valchiampo | 3 | |
3-1 2H 36' | 1.910.00ရာဗန်နာ | 1.930.00Campobasso FC | 7 | |
3-1 2H 36' | 3.50-0.25ရာဗန်နာ | 1.24+0.25Campobasso FC | 7 | |
0-1 2H 36' | 1.450.00ရီမီနီ | 2.630.00ဂတ်ဘီယို | 9 | |
0-1 2H 36' | 3.17-0.25ရီမီနီ | 1.30+0.25ဂတ်ဘီယို | 9 |
1-0 2H 12' | 2.230.00စပို့တင်း ဘရာဂါ B | 1.650.00ဗာဇင် | 9 | |
1-0 2H 12' | 1.54+0.25စပို့တင်း ဘရာဂါ B | 2.42-0.25ဗာဇင် | 9 |
0-0 2H 44' | 1.550.00Birkirkara FC | 2.260.00ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 6 | |
0-0 2H 44' | 3.85-0.25Birkirkara FC | 1.11+0.25ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 6 |
3-0 2H 41' | 3.22-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.33+0.25La Equidad Bogota | 8 | |
3-0 2H 41' | 1.350.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 3.120.00La Equidad Bogota | 8 |
1-2 2H 37' | 2.61-0.25San Antonio Bulo Bulo | 1.46+0.25Aurora Cochabamba | 9 | |
1-2 2H 37' | 1.430.00San Antonio Bulo Bulo | 2.690.00Aurora Cochabamba | 9 |
2-1 2H 43' | 1.920.00CD မာကာရာ | 1.920.00Mushuc Runa | 9 | |
2-1 2H 43' | 1.11+0.25CD မာကာရာ | 4.70-0.25Mushuc Runa | 9 |
1-1 2H 45'+4' | 1.890.00Sportivo 2 de Mayo | 1.950.00စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 3 | |
1-1 2H 45'+4' | 6.88-0.25Sportivo 2 de Mayo | 1.01+0.25စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 3 |
1-0 1H 33' | 1.930.00Colon de Santa Fe | 1.910.00Chacarita Juniors | 16 | |
1-0 1H 33' | 1.44+0.25Colon de Santa Fe | 2.66-0.25Chacarita Juniors | 16 |
0-0 2H 45' | 1.800.00ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 2.040.00CD Magallanes | 5 | |
0-0 2H 45' | 4.22-0.25ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 1.15+0.25CD Magallanes | 5 |
0-1 1H 48'+4' | 1.96-1.00Ituano FC | 1.88+1.00အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 10 | |
0-1 1H 48'+4' | 1.66-0.75Ituano FC | 2.21+0.75အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 10 | |
0-1 1H 48'+4' | 1.97-1.00Caxias RS | 1.87+1.00Brusque FC | 10 | |
0-1 1H 48'+4' | 1.68-0.75Caxias RS | 2.19+0.75Brusque FC | 10 |
0-0 1H 32' | 1.82-0.25FC Cajamarca (n) | 2.02+0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 15 | |
0-0 1H 32' | 2.14-0.50FC Cajamarca (n) | 1.71+0.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 15 |
1-0 2H 44' | 1.330.00Deportes Linares | 2.880.00Santiago City FC | 9 | |
1-0 2H 44' | 3.17-0.25Deportes Linares | 1.26+0.25Santiago City FC | 9 |
0-0 2H 44' | 1.850.00AD Aserri | 1.850.00ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 7 | |
0-0 2H 44' | 4.22-0.25AD Aserri | 1.01+0.25ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 7 |
2-2 1H 45' | 1.97+0.25Velez Sarsfield (w) | 1.79-0.25ရေးဗား ပလိပ် (w) | 9 | |
2-2 1H 45' | 2.880.00Velez Sarsfield (w) | 1.290.00ရေးဗား ပလိပ် (w) | 9 |
2-0 HT | 1.670.00Orsomarso SC (w) | 2.140.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 9 | |
2-0 HT | 2.19-0.25Orsomarso SC (w) | 1.64+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 9 |
1-0 2H 14' | 1.91-0.25ဖလာမင်ဂို U20 | 1.93+0.25Barcelona U20 | 9 | |
1-0 2H 14' | 2.20-0.50ဖလာမင်ဂို U20 | 1.67+0.50Barcelona U20 | 9 |
Aug 24 05:30 | 1.80Cruzeiro | 3.48သရေ | 4.59အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 19 | |
Aug 24 08:00 | 2.17ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 3.09သရေ | 3.60Ceara SC | 19 |
Aug 24 07:00 | 2.51အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 2.87သရေ | 2.99တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 19 | |
Aug 24 07:00 | 2.49ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 2.73သရေ | 3.18Gimnasia La Plata | 19 |
Aug 24 07:00 | 2.96ကလပ် လီယွန် | 3.31သရေ | 2.26Pachuca | 19 | |
Aug 24 09:00 | 1.54ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 4.26သရေ | 5.00Necaxa | 19 | |
Aug 24 09:00 | 4.21Mazatlan FC | 3.48သရေ | 1.80တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 24 11:05 | 2.12ခရုဇ် အာဇူ | 3.52သရေ | 3.07တိုလူကာ | 19 |
Aug 24 05:30 | 3.14Audax Italiano | 3.06သရေ | 2.19Coquimbo Unido | 15 | |
Aug 24 08:00 | 1.80Club Universidad Catolica Santiago | 3.42သရေ | 3.96ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 15 |
Aug 24 05:00 | 1.72ဂွိုင်းယက်စ် | 3.36သရေ | 4.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 15 | |
Aug 24 07:30 | 2.42CRB Maceio | 3.02သရေ | 2.80အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 15 |
Aug 24 08:00 | 1.59အတ္တလန်တေး | 3.60သရေ | 4.63CD Irapuato | 15 | |
Aug 24 09:00 | 1.81Cancun FC | 3.19သရေ | 3.93အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 15 | |
Aug 24 09:00 | 1.24Mineros de Zacatecas | 5.20သရေ | 8.00Alebrijes de Oaxaca | 15 |
Aug 24 05:10 | 3.27Envigado FC | 2.97သရေ | 2.08Deportivo Pereira | 13 | |
Aug 24 07:20 | 2.62ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.84သရေ | 2.58ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 13 | |
Aug 24 09:30 | 1.81Millonarios Bogota | 3.14သရေ | 4.01Junior Barranquilla | 13 |
Aug 24 08:00 | 1.86ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 3.39သရေ | 3.47Nacional Potosi | 13 |
Aug 24 05:30 | 2.97Manta FC | 3.04သရေ | 2.19ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 13 | |
Aug 24 08:00 | 3.26Vinotinto del Ecuador FC | 3.11သရေ | 2.02ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 13 |
Aug 24 05:30 | 2.10စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 3.12သရေ | 3.08Deportivo Recoleta | 13 |
Aug 24 07:00 | 2.42Deportivo Garcilaso | 3.00သရေ | 2.67အားကစား ဟွမ်ကာယို | 13 |
Aug 24 07:00 | 2.28Puntarenas FC | 3.05သရေ | 2.82Municipal Liberia | 13 | |
Aug 24 10:00 | 1.40Deportivo Saprissa | 3.98သရေ | 6.20စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 13 |
Aug 24 05:00 | 1.54Nacional Montevideo | 3.62သရေ | 5.10CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 13 | |
Aug 24 07:30 | 2.61Miramar Misiones | 2.87သရေ | 2.56ဆဲရို လားဂို | 13 |
Aug 24 06:30 | 1.96Figueirense FC | 2.78သရေ | 3.98ဖလော်ရက်စတာ FC | 13 |
Aug 24 07:00 | 2.20အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 2.96သရေ | 2.78Cavalry FC | 13 |
Aug 24 05:40 | 1.95Ferrocarril Midland | 2.72သရေ | 3.69ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 7 |
Aug 24 05:00 | 2.42ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.86သရေ | 2.57Monagas Maturin | 13 | |
Aug 24 07:30 | 2.08ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.85သရေ | 3.12ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 13 |
Aug 24 05:00 | 1.58Deportes Quindio | 3.46သရေ | 5.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 13 |
Aug 24 05:00 | 1.22CD Aguila San Miguel | 4.75သရေ | 7.90Zacatecoluca FC | 12 |
Aug 24 06:00 | 1.38Deportes Puerto Montt | 3.90သရေ | 5.70ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 13 |
Aug 24 05:00 | 4.30Constitucion Unido | 3.67သရေ | 1.54Atletico Colina | 13 |
Aug 24 06:00 | 1.59CD Guastatoya | 3.19သရေ | 4.74Deportivo Mictlan | 13 | |
Aug 24 08:00 | 1.60CSD မြူနီစပယ် | 3.27သရေ | 4.50Xelaju MC | 13 |
Aug 24 07:15 | 1.30CD အိုလင်ပီယာ | 4.19သရေ | 6.80Platense Puerto Cortes | 12 | |
Aug 24 09:30 | 3.46CD Choloma | 3.03သရေ | 1.88Genesis Policia Nacional | 13 |
Aug 24 08:00 | 1.30UNAN မန်နာဂွာ | 4.55သရေ | 6.00Rancho Santana FC | 13 |
Aug 24 05:00 | 4.65Internacional FC de Palmira (w) | 3.27သရေ | 1.58ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 13 |
Aug 24 07:00 | 1.92+0.25ကလပ် လီယွန် | 2.00-0.25Pachuca | 19 | |
Aug 24 07:00 | 1.71+0.50ကလပ် လီယွန် | 2.26-0.50Pachuca | 19 | |
Aug 24 07:00 | 2.350.00ကလပ် လီယွန် | 1.660.00Pachuca | 19 | |
Aug 24 09:00 | 1.94-1.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.98+1.00Necaxa | 19 | |
Aug 24 09:00 | 1.73-0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.23+0.75Necaxa | 19 | |
Aug 24 09:00 | 2.25-1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.72+1.25Necaxa | 19 | |
Aug 24 09:00 | 1.82+0.75Mazatlan FC | 2.11-0.75တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 24 09:00 | 2.13+0.50Mazatlan FC | 1.80-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 24 09:00 | 1.60+1.00Mazatlan FC | 2.47-1.00တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 24 11:05 | 1.84-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.08+0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 24 11:05 | 2.12-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 1.81+0.50တိုလူကာ | 19 | |
Aug 24 11:05 | 2.38-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.64+0.75တိုလူကာ | 19 |
Aug 24 05:10 | 1.98+0.25Envigado FC | 1.86-0.25Deportivo Pereira | 13 | |
Aug 24 07:20 | 1.930.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.910.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 13 | |
Aug 24 09:30 | 1.81-0.50Millonarios Bogota | 2.03+0.50Junior Barranquilla | 13 |
Aug 24 08:00 | 1.86-0.50ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.98+0.50Nacional Potosi | 13 |
Aug 24 05:30 | 1.87+0.25Manta FC | 1.97-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 13 | |
Aug 24 08:00 | 2.02+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 1.82-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 13 |
Aug 24 05:30 | 1.89-0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 1.95+0.25Deportivo Recoleta | 13 |
Aug 24 07:00 | 2.14-0.25Deportivo Garcilaso | 1.71+0.25အားကစား ဟွမ်ကာယို | 13 |
Aug 24 07:00 | 2.04-0.25Puntarenas FC | 1.80+0.25Municipal Liberia | 13 | |
Aug 24 10:00 | 2.04-1.25Deportivo Saprissa | 1.80+1.25စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 13 |
Aug 24 05:00 | 2.04-1.00Nacional Montevideo | 1.80+1.00CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 13 | |
Aug 24 07:30 | 1.940.00Miramar Misiones | 1.900.00ဆဲရို လားဂို | 13 |
Aug 24 06:30 | 1.96-0.50Figueirense FC | 1.88+0.50ဖလော်ရက်စတာ FC | 13 |
Aug 24 07:00 | 2.00-0.25အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 1.80+0.25Cavalry FC | 13 |
Aug 24 05:40 | 1.95-0.50Ferrocarril Midland | 1.81+0.50ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 7 |
Aug 24 05:00 | 1.840.00ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.960.00Monagas Maturin | 13 | |
Aug 24 07:30 | 2.08-0.50ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 1.72+0.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 13 |
Aug 24 05:00 | 1.82-0.75Deportes Quindio | 2.02+0.75အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 13 |
Aug 24 05:00 | 1.80-1.50CD Aguila San Miguel | 2.00+1.50Zacatecoluca FC | 12 |
Aug 24 06:00 | 2.00-1.25Deportes Puerto Montt | 1.80+1.25ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 13 |
Aug 24 05:00 | 1.98+0.75Constitucion Unido | 1.72-0.75Atletico Colina | 13 |
Aug 24 06:00 | 1.85-0.75CD Guastatoya | 1.91+0.75Deportivo Mictlan | 13 | |
Aug 24 08:00 | 1.86-0.75CSD မြူနီစပယ် | 1.90+0.75Xelaju MC | 13 |
Aug 24 07:15 | 1.79-1.25CD အိုလင်ပီယာ | 1.97+1.25Platense Puerto Cortes | 12 | |
Aug 24 09:30 | 1.88+0.50CD Choloma | 1.88-0.50Genesis Policia Nacional | 13 |
Aug 24 08:00 | 1.90-1.50UNAN မန်နာဂွာ | 1.80+1.50Rancho Santana FC | 13 |
Aug 24 05:00 | 1.90+0.75Internacional FC de Palmira (w) | 1.80-0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။