0-0 2H 2' | 2.12Kawasaki Frontale | 2.57Hòa | 4.51Cerezo Osaka | 25 | |
1-1 NT | 2.31Fagiano Okayama | 2.23Hòa | 4.99Albirex Niigata | 25 |
0-1 1H 10' | 2.18South Melbourne | 3.24Hòa | 2.99Port Melbourne Sharks | 19 |
0-1 1H 38' | 3.70PSBS Biak | 2.85Hòa | 2.00Arema FC | 19 |
2-1 2H 31' | 1.25Adelaide United (Youth) (n) | 4.01Hòa | 13.50Adelaide City | 9 |
0-2 NT | 9.00Queensland Lions | 5.10Hòa | 1.23Gold Coast United | 9 |
0-0 1H 20' | Ipswich FC | Hòa | Brisbane Strikers | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 2.67Melbourne Victory (w) (ET) | 1.87Hòa | 4.68Central Coast Mariners (w) (ET) | 15 |
0-0 1H 40' | 3.98Welwalo Adigrat University | 2.12Hòa | 2.32Ethio Electric SC | 14 |
0-0 1H 8' | 3.41Kowloon City | 3.53Hòa | 1.74Kwoon Chung Southern | 15 |
0-1 1H 10' | 1.99-1.25South Melbourne | 1.91+1.25Port Melbourne Sharks | 19 | |
0-1 1H 10' | 1.68-1.00South Melbourne | 2.28+1.00Port Melbourne Sharks | 19 | |
0-1 1H 10' | 1.48-0.75South Melbourne | 2.72+0.75Port Melbourne Sharks | 19 |
0-1 1H 38' | 1.84-0.50PSBS Biak | 2.00+0.50Arema FC | 19 | |
0-1 1H 38' | 2.06-0.75PSBS Biak | 1.78+0.75Arema FC | 19 | |
0-1 1H 38' | 1.60-0.25PSBS Biak | 2.31+0.25Arema FC | 19 |
2-1 2H 31' | 1.800.00Adelaide United (Youth) (n) | 2.040.00Adelaide City | 9 | |
2-1 2H 31' | 2.72-0.25Adelaide United (Youth) (n) | 1.42+0.25Adelaide City | 9 |
0-2 NT | 1.94-0.50Queensland Lions | 1.90+0.50Gold Coast United | 9 | |
0-2 NT | 1.65-0.25Queensland Lions | 2.23+0.25Gold Coast United | 9 |
0-0 1H 20' | Ipswich FC | Brisbane Strikers | 0 |
0-0 1H 40' | 1.69+0.25Welwalo Adigrat University | 2.12-0.25Ethio Electric SC | 14 | |
0-0 1H 40' | 2.580.00Welwalo Adigrat University | 1.430.00Ethio Electric SC | 14 |
0-0 1H 8' | 2.02+0.50Kowloon City | 1.74-0.50Kwoon Chung Southern | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.28+0.25Kowloon City | 1.54-0.25Kwoon Chung Southern | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?