Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/14 08:30 | 2.78Indiana Pacers | 1.44Oklahoma City Thunder | 19 |
6/14 10:00 | 1.40Las Vegas Aces (w) | 2.85Dallas Wings (w) | 15 |
6/14 08:00 | 1.89Mets de Guaynabo BC | 1.81Santeros de Aguada BC | 12 | |
6/14 08:00 | 1.44Indios de Mayaguez BC | 2.58Leones Ponce | 15 |
6/14 08:00 | 1.80Marineros de Puerto Plata | 1.90Titanes del Distrito Nacional | 14 | |
6/14 08:30 | 1.49Leones de Santo Domingo | 2.42Reales de La Vega | 19 |
6/14 08:00 | 1.32CA Huracan Las Heras | 3.08Club General San Martin de Curuzu Cuatia | 10 | |
6/14 08:30 | 1.22Talleres de Tafi Viejo | 3.77AD 9 de Julio BC | 9 |
6/14 08:30 | 1.58CD Colegio Los Leones de Quilpue | 2.21CD Universidad de Concepcion | 7 |
6/14 09:15 | 1.13Metapan BC | 5.00A. Lobos BKB | 7 |
6/15 02:00 | 1.28BC Legia Warszawa | 3.27MKS Start Lublin | 18 |
6/15 01:30 | 1.86Besiktas JK Basketbol | 1.84Anadolu Efes Basketbol | 15 |
6/14 **:** | 1.19ESSM Le Portel | 4.12ASA Gries Souffel | 21 |
6/14 21:50 | 2.66BC Rytas Vilnius | 1.41BC Zalgiris Kaunas | 17 |
6/14 08:30 | 1.94-2.50Tyrese Haliburton | 1.88+2.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
6/14 08:30 | 1.84+0.50Andrew Nembhard | 1.98-0.50Jalen Williams | 3 | |
6/14 08:30 | 1.96-1.50T.J. McConnell | 1.86+1.50Alex Caruso | 3 |
6/14 08:30 | 1.86+1.50Pascal Siakam | 1.96-1.50Chet Holmgren | 3 | |
6/14 08:30 | 1.96+1.50Myles Turner | 1.86-1.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
6/14 08:30 | 1.97+0.50Tyrese Haliburton | 1.85-0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
6/14 08:30 | 1.74-0.50Tyrese Haliburton | 2.08+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
6/14 08:30 | 1.79-0.50Aaron Nesmith | 2.03+0.50Jalen Williams | 3 |
6/14 08:30 | 1.88-3.50CD Colegio Los Leones de Quilpue | 1.84+3.50CD Universidad de Concepcion | 7 |
6/14 09:15 | 1.93-11.00Metapan BC | 1.79+11.00A. Lobos BKB | 7 |
6/14 10:00 | 1.73-2.50Las Vegas Aces (w) | 2.09+2.50Dallas Wings (w) | 15 | |
6/14 10:00 | 1.81-3.00Las Vegas Aces (w) | 2.01+3.00Dallas Wings (w) | 15 | |
6/14 10:00 | 1.94-3.50Las Vegas Aces (w) | 1.88+3.50Dallas Wings (w) | 15 |
6/14 08:00 | 1.85-3.50CA Huracan Las Heras | 1.87+3.50Club General San Martin de Curuzu Cuatia | 10 | |
6/14 08:30 | 1.83-4.50Talleres de Tafi Viejo | 1.89+4.50AD 9 de Julio BC | 9 |
6/14 08:30 | 1.93-2.00CD Colegio Los Leones de Quilpue | 1.79+2.00CD Universidad de Concepcion | 7 |
6/14 09:15 | 1.85-6.00Metapan BC | 1.87+6.00A. Lobos BKB | 7 |
6/14 **:** | 1.86+15.50Amazon Rhinos BC (w) | 1.86-15.50YMCA Lady Hamstars (w) | 8 |
6/14 **:** | 1.95-5.50ESSM Le Portel | 1.77+5.50ASA Gries Souffel | 21 | |
6/14 **:** | 1.79-4.50ESSM Le Portel | 1.93+4.50ASA Gries Souffel | 21 | |
6/14 **:** | 1.87-5.00ESSM Le Portel | 1.85+5.00ASA Gries Souffel | 21 |
6/14 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.83226.50Tài | 2.01226.50Xỉu | 19 |
6/14 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.90227.00Tài | 1.94227.00Xỉu | 19 |
6/14 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.96227.50Tài | 1.88227.50Xỉu | 19 |
6/14 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
2.04228.00Tài | 1.80228.00Xỉu | 19 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.8452.50Tài | 1.9652.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
1.9735.50Tài | 1.8335.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 Myles Turner -và- Jalen Williams | ||
1.9135.50Tài | 1.8935.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 Aaron Nesmith -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.8417.50Tài | 1.9617.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 Andrew Nembhard -và- Luguentz Dort | ||
1.9519.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.8214.50Tài | 1.9814.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 Andrew Nembhard -và- Jalen Williams | ||
1.919.50Tài | 1.899.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 T.J. McConnell -và- Alex Caruso | ||
1.906.50Tài | 1.906.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.8915.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 Myles Turner -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.7911.50Tài | 2.0111.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.8910.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.894.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 Aaron Nesmith -và- Jalen Williams | ||
1.963.50Tài | 1.843.50Xỉu | 3 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8518.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9234.50Tài | 1.8834.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9019.50Tài | 1.9019.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9015.50Tài | 1.9015.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.7613.50Tài | 2.0413.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9021.50Tài | 1.9021.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.8911.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.986.50Tài | 1.826.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.8910.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.878.50Tài | 1.938.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.828.50Tài | 1.988.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.816.50Tài | 1.996.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.824.50Tài | 1.984.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.644.50Tài | 2.194.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.793.50Tài | 2.013.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.967.50Tài | 1.847.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.858.50Tài | 1.958.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.965.50Tài | 1.845.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.716.50Tài | 2.096.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.195.50Tài | 1.645.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.825.50Tài | 1.985.50Xỉu | 2 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 1 |
6/14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.821.50Tài | 1.981.50Xỉu | 1 |
6/14 08:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.352.50Tài | 1.542.50Xỉu | 1 |
6/14 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.891.50Tài | 1.911.50Xỉu | 1 |
6/14 10:00 Las Vegas Aces (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.85169.50Tài | 1.97169.50Xỉu | 15 |
6/14 10:00 Las Vegas Aces (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.91170.00Tài | 1.91170.00Xỉu | 15 |
6/14 10:00 Las Vegas Aces (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.97170.50Tài | 1.85170.50Xỉu | 15 |
6/14 08:00 Mets de Guaynabo BC -và- Santeros de Aguada BC | ||
---|---|---|
1.79185.50Tài | 1.91185.50Xỉu | 12 |
6/14 08:00 Mets de Guaynabo BC -và- Santeros de Aguada BC | ||
1.89186.50Tài | 1.81186.50Xỉu | 12 |
6/14 08:00 Mets de Guaynabo BC -và- Santeros de Aguada BC | ||
1.85186.00Tài | 1.85186.00Xỉu | 12 |
6/14 08:00 Mets de Guaynabo BC -và- Santeros de Aguada BC | ||
1.96187.00Tài | 1.75187.00Xỉu | 12 |
6/14 08:00 Indios de Mayaguez BC -và- Leones Ponce | ||
1.84177.50Tài | 1.86177.50Xỉu | 15 |
6/14 08:00 Indios de Mayaguez BC -và- Leones Ponce | ||
1.90178.00Tài | 1.80178.00Xỉu | 15 |
6/14 08:00 Indios de Mayaguez BC -và- Leones Ponce | ||
1.79177.00Tài | 1.91177.00Xỉu | 15 |
6/14 08:00 Indios de Mayaguez BC -và- Leones Ponce | ||
1.95178.50Tài | 1.76178.50Xỉu | 15 |
6/14 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.87173.50Tài | 1.83173.50Xỉu | 14 |
6/14 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.77172.50Tài | 1.93172.50Xỉu | 14 |
6/14 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.92174.00Tài | 1.78174.00Xỉu | 14 |
6/14 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.81173.00Tài | 1.89173.00Xỉu | 14 |
6/14 08:30 Leones de Santo Domingo -và- Reales de La Vega | ||
1.84182.50Tài | 1.86182.50Xỉu | 19 |
6/14 08:30 Leones de Santo Domingo -và- Reales de La Vega | ||
1.78182.00Tài | 1.92182.00Xỉu | 19 |
6/14 08:30 Leones de Santo Domingo -và- Reales de La Vega | ||
1.95183.50Tài | 1.76183.50Xỉu | 19 |
6/14 08:30 Leones de Santo Domingo -và- Reales de La Vega | ||
1.89183.00Tài | 1.81183.00Xỉu | 19 |
6/14 08:00 CA Huracan Las Heras -và- Club General San Martin de Curuzu Cuatia | ||
---|---|---|
1.93152.50Tài | 1.77152.50Xỉu | 10 |
6/14 08:00 CA Huracan Las Heras -và- Club General San Martin de Curuzu Cuatia | ||
1.82151.50Tài | 1.88151.50Xỉu | 10 |
6/14 08:30 Talleres de Tafi Viejo -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.85155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 9 |
6/14 08:30 CD Colegio Los Leones de Quilpue -và- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.82147.00Tài | 1.88147.00Xỉu | 7 |
6/14 09:15 Metapan BC -và- A. Lobos BKB | ||
---|---|---|
1.78153.00Tài | 1.92153.00Xỉu | 7 |
6/15 02:00 BC Legia Warszawa -và- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.91164.00Tài | 1.79164.00Xỉu | 18 |
6/15 02:00 BC Legia Warszawa -và- MKS Start Lublin | ||
1.86163.50Tài | 1.84163.50Xỉu | 18 |
6/15 02:00 BC Legia Warszawa -và- MKS Start Lublin | ||
1.81163.00Tài | 1.89163.00Xỉu | 18 |
6/15 02:00 BC Legia Warszawa -và- MKS Start Lublin | ||
1.76162.50Tài | 1.95162.50Xỉu | 18 |
6/14 **:** Amazon Rhinos BC (w) -và- YMCA Lady Hamstars (w) | ||
---|---|---|
1.8597.50Tài | 1.8597.50Xỉu | 8 |
6/15 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
---|---|---|
1.95168.50Tài | 1.76168.50Xỉu | 15 |
6/15 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.75166.50Tài | 1.96166.50Xỉu | 15 |
6/15 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.84167.50Tài | 1.86167.50Xỉu | 15 |
6/15 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.79167.00Tài | 1.91167.00Xỉu | 15 |
6/15 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.90168.00Tài | 1.80168.00Xỉu | 15 |
6/14 **:** ESSM Le Portel -và- ASA Gries Souffel | ||
---|---|---|
1.93152.50Tài | 1.77152.50Xỉu | 21 |
6/14 **:** ESSM Le Portel -và- ASA Gries Souffel | ||
1.73150.50Tài | 1.98150.50Xỉu | 21 |
6/14 **:** ESSM Le Portel -và- ASA Gries Souffel | ||
1.83151.50Tài | 1.87151.50Xỉu | 21 |
6/14 **:** ESSM Le Portel -và- ASA Gries Souffel | ||
1.78151.00Tài | 1.92151.00Xỉu | 21 |
6/14 **:** ESSM Le Portel -và- ASA Gries Souffel | ||
1.88152.00Tài | 1.82152.00Xỉu | 21 |
6/14 **:** ESSM Le Portel -và- ASA Gries Souffel | ||
1.98153.00Tài | 1.73153.00Xỉu | 21 |
6/14 21:50 BC Rytas Vilnius -và- BC Zalgiris Kaunas | ||
---|---|---|
1.76164.50Tài | 1.95164.50Xỉu | 17 |
6/14 21:50 BC Rytas Vilnius -và- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.86165.50Tài | 1.84165.50Xỉu | 17 |
6/14 21:50 BC Rytas Vilnius -và- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.81165.00Tài | 1.89165.00Xỉu | 17 |
6/14 21:50 BC Rytas Vilnius -và- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.91166.00Tài | 1.79166.00Xỉu | 17 |
6/14 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.71115.00Tài | 2.12115.00Xỉu | 19 |
6/14 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.78115.50Tài | 2.04115.50Xỉu | 19 |
6/14 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.85116.00Tài | 1.97116.00Xỉu | 19 |
6/14 10:00 Las Vegas Aces (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.8783.50Tài | 1.9383.50Xỉu | 15 |
6/14 10:00 Las Vegas Aces (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.9384.00Tài | 1.8784.00Xỉu | 15 |
6/14 08:00 Mets de Guaynabo BC -và- Santeros de Aguada BC | ||
---|---|---|
1.8390.50Tài | 1.8790.50Xỉu | 12 |
6/14 08:00 Indios de Mayaguez BC -và- Leones Ponce | ||
1.7987.50Tài | 1.9187.50Xỉu | 15 |
6/14 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.7884.50Tài | 1.9284.50Xỉu | 14 |
6/14 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8585.00Tài | 1.8585.00Xỉu | 14 |
6/14 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9585.50Tài | 1.7685.50Xỉu | 14 |
6/14 08:30 Leones de Santo Domingo -và- Reales de La Vega | ||
1.7689.50Tài | 1.9589.50Xỉu | 19 |
6/14 08:30 Leones de Santo Domingo -và- Reales de La Vega | ||
1.9090.50Tài | 1.8090.50Xỉu | 19 |
6/14 08:30 Leones de Santo Domingo -và- Reales de La Vega | ||
1.8190.00Tài | 1.8990.00Xỉu | 19 |
6/14 08:00 CA Huracan Las Heras -và- Club General San Martin de Curuzu Cuatia | ||
---|---|---|
1.8575.50Tài | 1.8575.50Xỉu | 10 |
6/14 08:30 Talleres de Tafi Viejo -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.8377.50Tài | 1.8777.50Xỉu | 9 |
6/14 08:30 CD Colegio Los Leones de Quilpue -và- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.8373.00Tài | 1.8773.00Xỉu | 7 |
6/14 09:15 Metapan BC -và- A. Lobos BKB | ||
---|---|---|
1.8976.50Tài | 1.8176.50Xỉu | 7 |
6/15 02:00 BC Legia Warszawa -và- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.8480.50Tài | 1.8680.50Xỉu | 18 |
6/15 02:00 BC Legia Warszawa -và- MKS Start Lublin | ||
1.9281.00Tài | 1.7881.00Xỉu | 18 |
6/15 02:00 BC Legia Warszawa -và- MKS Start Lublin | ||
1.7680.00Tài | 1.9580.00Xỉu | 18 |
6/14 **:** Amazon Rhinos BC (w) -và- YMCA Lady Hamstars (w) | ||
---|---|---|
1.8546.50Tài | 1.8546.50Xỉu | 8 |
6/15 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
---|---|---|
1.8082.50Tài | 1.9082.50Xỉu | 15 |
6/15 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8883.00Tài | 1.8283.00Xỉu | 15 |
6/15 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.9683.50Tài | 1.7583.50Xỉu | 15 |
6/14 **:** ESSM Le Portel -và- ASA Gries Souffel | ||
---|---|---|
1.8975.50Tài | 1.8175.50Xỉu | 21 |
6/14 **:** ESSM Le Portel -và- ASA Gries Souffel | ||
1.7474.50Tài | 1.9774.50Xỉu | 21 |
6/14 **:** ESSM Le Portel -và- ASA Gries Souffel | ||
1.8175.00Tài | 1.8975.00Xỉu | 21 |
6/14 **:** ESSM Le Portel -và- ASA Gries Souffel | ||
1.9876.00Tài | 1.7376.00Xỉu | 21 |
6/14 21:50 BC Rytas Vilnius -và- BC Zalgiris Kaunas | ||
---|---|---|
1.7881.50Tài | 1.9281.50Xỉu | 17 |
6/14 21:50 BC Rytas Vilnius -và- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.9382.50Tài | 1.7782.50Xỉu | 17 |
6/14 21:50 BC Rytas Vilnius -và- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.8582.00Tài | 1.8582.00Xỉu | 17 |
6/14 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 19 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 Myles Turner -và- Jalen Williams | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 Aaron Nesmith -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 Andrew Nembhard -và- Luguentz Dort | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 Andrew Nembhard -và- Jalen Williams | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 T.J. McConnell -và- Alex Caruso | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 Myles Turner -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 Aaron Nesmith -và- Jalen Williams | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/14 10:00 Las Vegas Aces (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
6/14 08:00 Mets de Guaynabo BC -và- Santeros de Aguada BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/14 08:00 Indios de Mayaguez BC -và- Leones Ponce | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 15 |
6/14 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/14 08:30 Leones de Santo Domingo -và- Reales de La Vega | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 19 |
6/14 08:00 CA Huracan Las Heras -và- Club General San Martin de Curuzu Cuatia | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 10 |
6/14 08:30 Talleres de Tafi Viejo -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 9 |
6/14 08:30 CD Colegio Los Leones de Quilpue -và- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
6/14 09:15 Metapan BC -và- A. Lobos BKB | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
6/15 02:00 BC Legia Warszawa -và- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
6/14 **:** Amazon Rhinos BC (w) -và- YMCA Lady Hamstars (w) | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 8 |
6/15 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 15 |
6/14 **:** ESSM Le Portel -và- ASA Gries Souffel | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 21 |
6/14 21:50 BC Rytas Vilnius -và- BC Zalgiris Kaunas | ||
---|---|---|
1.83Lẻ | 1.95Chẵn | 17 |
6/14 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 19 |
6/14 10:00 Las Vegas Aces (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
6/14 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/14 08:30 Leones de Santo Domingo -và- Reales de La Vega | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 19 |
6/14 08:00 CA Huracan Las Heras -và- Club General San Martin de Curuzu Cuatia | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 10 |
6/14 08:30 Talleres de Tafi Viejo -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 9 |
6/14 08:30 CD Colegio Los Leones de Quilpue -và- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
6/14 09:15 Metapan BC -và- A. Lobos BKB | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
6/15 02:00 BC Legia Warszawa -và- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
6/14 **:** Amazon Rhinos BC (w) -và- YMCA Lady Hamstars (w) | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 8 |
6/15 01:30 Besiktas JK Basketbol -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 15 |
6/14 **:** ESSM Le Portel -và- ASA Gries Souffel | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?