Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/03 23:59 | 5.40Belgium (w) | 3.91Hòa | 1.47Italy (w) | 18 |
7/04 03:15 | 3.93Afturelding | 3.83Hòa | 1.77Breidablik | 18 |
7/03 23:30 | 1.69Lahti | 3.52Hòa | 4.44JIPPO Joensuu | 14 | |
7/03 23:30 | 4.54KaPa Helsinki | 4.88Hòa | 1.48TPS Turku | 14 |
7/04 02:00 | 2.06Thor Akureyri | 3.51Hòa | 2.84Throttur Reykjavik | 14 | |
7/04 03:15 | 3.31Grindavik | 3.76Hòa | 1.81UMF Njardvik | 14 | |
7/04 03:15 | 1.36Keflavik | 4.63Hòa | 5.80UMF Selfoss | 14 |
7/03 23:59 | 1.54Musan Salama | 4.03Hòa | 4.42HPS Helsinki | 12 | |
7/03 23:59 | 2.10Kiffen Helsinki | 3.38Hòa | 2.86HJS Akatemia | 12 |
7/04 07:30 | 1.56New York City FC | 4.03Hòa | 5.20Toronto FC | 18 |
7/04 08:35 | 1.84Atletico Goianiense | 3.15Hòa | 4.13CRB Maceio | 14 |
7/04 06:45 | 3.44Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.59Hòa | 2.25CA Huracan | 14 |
7/04 03:00 | 1.68Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.77Hòa | 3.84Academia del Balompie Boliviano | 14 | |
7/04 06:00 | 1.31The Strongest | 4.55Hòa | 7.00CDT Real Oruro | 14 |
7/04 07:00 | 1.58Cruzeiro | 3.49Hòa | 4.89Defensa Y Justicia | 12 |
7/04 04:30 | 2.33CA Vinotinto Quito (n) | 2.81Hòa | 2.97Leones del Norte | 12 | |
7/04 08:00 | 2.19Vargas Torres (n) | 3.04Hòa | 2.98Imbabura SC | 12 |
7/04 07:00 | 1.58Loudoun United FC | 3.59Hòa | 4.17Orange County SC | 12 |
7/04 08:45 | 2.53North Texas SC | 3.42Hòa | 2.15Minnesota United II | 12 | |
7/04 10:00 | 1.85Tacoma Defiance | 3.53Hòa | 3.06The Town FC | 12 | |
7/04 10:00 | 1.47Ventura County FC | 4.01Hòa | 4.49Vancouver Whitecaps II | 12 |
7/03 23:59 | 5.00Belgium (w) | 2.28Hòa | 2.06Italy (w) | 18 |
7/04 03:15 | 3.88Afturelding | 2.38Hòa | 2.25Breidablik | 18 |
7/03 23:30 | 2.18Lahti | 2.23Hòa | 4.63JIPPO Joensuu | 14 | |
7/03 23:30 | 4.04KaPa Helsinki | 3.06Hòa | 1.83TPS Turku | 14 |
7/04 02:00 | 2.53Thor Akureyri | 2.40Hòa | 3.23Throttur Reykjavik | 14 | |
7/04 03:15 | 3.43Grindavik | 2.60Hòa | 2.24UMF Njardvik | 14 | |
7/04 03:15 | 1.87Keflavik | 2.63Hòa | 4.86UMF Selfoss | 14 |
7/03 23:59 | 2.03Musan Salama | 2.50Hòa | 4.34HPS Helsinki | 12 | |
7/03 23:59 | 2.67Kiffen Helsinki | 2.34Hòa | 3.12HJS Akatemia | 12 |
7/04 07:30 | 2.17New York City FC | 2.33Hòa | 4.71Toronto FC | 18 |
7/04 08:35 | 2.40Atletico Goianiense | 2.03Hòa | 4.67CRB Maceio | 14 |
7/04 06:45 | 4.40Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.67Hòa | 3.37CA Huracan | 14 |
7/04 03:00 | 2.22Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.47Hòa | 3.73Academia del Balompie Boliviano | 14 | |
7/04 06:00 | 1.84The Strongest | 2.41Hòa | 6.10CDT Real Oruro | 14 |
7/04 07:00 | 2.22Cruzeiro | 2.13Hòa | 4.95Defensa Y Justicia | 12 |
7/04 04:30 | 3.09CA Vinotinto Quito (n) | 1.86Hòa | 3.82Leones del Norte | 12 | |
7/04 08:00 | 2.57Vargas Torres (n) | 2.21Hòa | 3.57Imbabura SC | 12 |
7/04 07:00 | 2.04Loudoun United FC | 2.34Hòa | 4.27Orange County SC | 12 |
7/04 08:45 | 2.91North Texas SC | 2.42Hòa | 2.53Minnesota United II | 12 | |
7/04 10:00 | 2.26Tacoma Defiance | 2.49Hòa | 3.23The Town FC | 12 | |
7/04 10:00 | 2.02Ventura County FC | 2.43Hòa | 4.08Vancouver Whitecaps II | 12 |
7/04 03:15 | 1.94+0.75Afturelding | 1.96-0.75Breidablik | 18 | |
7/04 03:15 | 2.16+0.50Afturelding | 1.76-0.50Breidablik | 18 | |
7/04 03:15 | 1.69+1.00Afturelding | 2.26-1.00Breidablik | 18 |
7/03 23:30 | 1.91-0.75Lahti | 1.97+0.75JIPPO Joensuu | 14 | |
7/03 23:30 | 2.31-1.00Lahti | 1.64+1.00JIPPO Joensuu | 14 | |
7/03 23:30 | 1.90+1.25KaPa Helsinki | 1.98-1.25TPS Turku | 14 | |
7/03 23:30 | 1.72+1.50KaPa Helsinki | 2.19-1.50TPS Turku | 14 |
7/03 23:59 | 1.97-1.00Musan Salama | 1.85+1.00HPS Helsinki | 12 | |
7/03 23:59 | 1.640.00Kiffen Helsinki | 2.210.00HJS Akatemia | 12 |
7/04 07:30 | 2.02-1.00New York City FC | 1.88+1.00Toronto FC | 18 | |
7/04 07:30 | 1.72-0.75New York City FC | 2.21+0.75Toronto FC | 18 | |
7/04 07:30 | 2.35-1.25New York City FC | 1.64+1.25Toronto FC | 18 |
7/04 08:35 | 2.06-0.75Atletico Goianiense | 1.82+0.75CRB Maceio | 14 | |
7/04 08:35 | 1.83-0.50Atletico Goianiense | 2.05+0.50CRB Maceio | 14 |
7/04 06:45 | 1.88+0.25Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.94-0.25CA Huracan | 14 | |
7/04 06:45 | 2.380.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.540.00CA Huracan | 14 |
7/04 07:00 | 1.83-0.75Cruzeiro | 1.99+0.75Defensa Y Justicia | 12 |
7/04 04:30 | 1.680.00CA Vinotinto Quito (n) | 2.160.00Leones del Norte | 12 | |
7/04 08:00 | 2.17-0.50Vargas Torres (n) | 1.67+0.50Imbabura SC | 12 |
7/04 07:00 | 1.81-0.75Loudoun United FC | 1.97+0.75Orange County SC | 12 |
7/04 08:45 | 1.79+0.25North Texas SC | 1.99-0.25Minnesota United II | 12 | |
7/04 10:00 | 1.84-0.50Tacoma Defiance | 1.94+0.50The Town FC | 12 | |
7/04 10:00 | 1.84-1.00Ventura County FC | 1.94+1.00Vancouver Whitecaps II | 12 |
7/03 23:59 | 1.81+0.50Belgium (w) | 2.05-0.50Italy (w) | 18 | |
7/03 23:59 | 2.23+0.25Belgium (w) | 1.67-0.25Italy (w) | 18 | |
7/04 03:00 | 1.97-1.25Spain (w) | 1.89+1.25Portugal (w) | 12 |
7/04 03:15 | 1.99+0.25Afturelding | 1.87-0.25Breidablik | 18 | |
7/04 03:15 | 1.67+0.50Afturelding | 2.23-0.50Breidablik | 18 |
7/03 23:30 | 1.84-0.25Lahti | 2.02+0.25JIPPO Joensuu | 14 | |
7/03 23:30 | 2.04+0.50KaPa Helsinki | 1.82-0.50TPS Turku | 14 |
7/04 02:00 | 1.690.00Thor Akureyri | 2.200.00Throttur Reykjavik | 14 | |
7/04 03:15 | 1.89+0.25Grindavik | 1.97-0.25UMF Njardvik | 14 | |
7/04 03:15 | 1.86-0.50Keflavik | 2.00+0.50UMF Selfoss | 14 |
7/03 23:59 | 1.73-0.25Musan Salama | 2.09+0.25HPS Helsinki | 12 | |
7/03 23:59 | 1.750.00Kiffen Helsinki | 2.070.00HJS Akatemia | 12 |
7/04 07:30 | 1.76-0.25New York City FC | 2.13+0.25Toronto FC | 18 | |
7/04 07:30 | 2.16-0.50New York City FC | 1.74+0.50Toronto FC | 18 |
7/04 08:35 | 1.99-0.25Atletico Goianiense | 1.87+0.25CRB Maceio | 14 |
7/04 06:45 | 2.210.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.640.00CA Huracan | 14 |
7/04 03:00 | 1.91-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.91+0.25Academia del Balompie Boliviano | 14 | |
7/04 06:00 | 1.83-0.50The Strongest | 1.99+0.50CDT Real Oruro | 14 |
7/04 07:00 | 1.83-0.25Cruzeiro | 1.99+0.25Defensa Y Justicia | 12 |
7/04 04:30 | 1.690.00CA Vinotinto Quito (n) | 2.140.00Leones del Norte | 12 | |
7/04 08:00 | 2.14-0.25Vargas Torres (n) | 1.69+0.25Imbabura SC | 12 |
7/04 07:00 | 1.74-0.25Loudoun United FC | 2.04+0.25Orange County SC | 12 |
7/04 08:45 | 2.040.00North Texas SC | 1.740.00Minnesota United II | 12 | |
7/04 10:00 | 1.99-0.25Tacoma Defiance | 1.79+0.25The Town FC | 12 | |
7/04 10:00 | 2.01-0.50Ventura County FC | 1.77+0.50Vancouver Whitecaps II | 12 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.902.75Xỉu | 18 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||
1.722.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||
2.263.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
1.843.75Tài | 2.003.75Xỉu | 12 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
2.084.00Tài | 1.764.00Xỉu | 12 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 2.053.00Xỉu | 18 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
2.093.25Tài | 1.793.25Xỉu | 18 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
1.622.75Tài | 2.352.75Xỉu | 18 |
7/03 23:30 Lahti -và- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
7/03 23:30 Lahti -và- JIPPO Joensuu | ||
1.712.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
7/03 23:30 KaPa Helsinki -và- TPS Turku | ||
1.854.25Tài | 2.014.25Xỉu | 14 |
7/03 23:30 KaPa Helsinki -và- TPS Turku | ||
1.694.00Tài | 2.204.00Xỉu | 14 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.793.00Tài | 2.053.00Xỉu | 14 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
2.063.25Tài | 1.783.25Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
1.913.50Tài | 1.933.50Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
1.703.25Tài | 2.163.25Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
1.813.25Tài | 2.033.25Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
2.053.50Tài | 1.793.50Xỉu | 14 |
7/03 23:59 Musan Salama -và- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
1.923.25Tài | 1.883.25Xỉu | 12 |
7/03 23:59 Kiffen Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
1.993.00Tài | 1.813.00Xỉu | 12 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
2.203.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.891.50Tài | 1.911.50Xỉu | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
2.161.75Tài | 1.661.75Xỉu | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
1.753.00Tài | 2.053.00Xỉu | 14 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.062.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
7/04 08:00 Vargas Torres (n) -và- Imbabura SC | ||
2.072.50Tài | 1.732.50Xỉu | 12 |
7/04 07:00 Loudoun United FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
2.043.00Tài | 1.743.00Xỉu | 12 |
7/04 08:45 North Texas SC -và- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.873.25Tài | 1.913.25Xỉu | 12 |
7/04 10:00 Tacoma Defiance -và- The Town FC | ||
1.933.50Tài | 1.853.50Xỉu | 12 |
7/04 10:00 Ventura County FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||
2.231.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
2.081.75Tài | 1.761.75Xỉu | 12 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.941.25Xỉu | 18 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
1.521.00Tài | 2.511.00Xỉu | 18 |
7/03 23:30 Lahti -và- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 2.031.00Xỉu | 14 |
7/03 23:30 KaPa Helsinki -và- TPS Turku | ||
1.681.75Tài | 2.211.75Xỉu | 14 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.901.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
1.971.50Tài | 1.871.50Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
2.041.50Tài | 1.801.50Xỉu | 14 |
7/03 23:59 Musan Salama -và- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.961.25Xỉu | 12 |
7/03 23:59 Kiffen Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
2.131.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.880.50Tài | 1.920.50Xỉu | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
1.651.00Tài | 2.171.00Xỉu | 14 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
7/04 08:00 Vargas Torres (n) -và- Imbabura SC | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
7/04 07:00 Loudoun United FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
7/04 08:45 North Texas SC -và- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/04 10:00 Tacoma Defiance -và- The Town FC | ||
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/04 10:00 Ventura County FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 12 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 12 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/03 23:30 Lahti -và- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/03 23:30 KaPa Helsinki -và- TPS Turku | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/03 23:59 Musan Salama -và- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/03 23:59 Kiffen Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.85Chẵn | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/04 08:00 Vargas Torres (n) -và- Imbabura SC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/04 07:00 Loudoun United FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/04 08:45 North Texas SC -và- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/04 10:00 Tacoma Defiance -và- The Town FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/04 10:00 Ventura County FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.370 - 1 | 1.962 - 3 | 2.844 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||||
6.800 - 1 | 2.582 - 3 | 1.974 - 6 | 6.207 & Trên | 12 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||||
---|---|---|---|---|
4.680 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/03 23:30 Lahti -và- JIPPO Joensuu | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
7/03 23:30 KaPa Helsinki -và- TPS Turku | ||||
8.400 - 1 | 2.962 - 3 | 1.874 - 6 | 4.787 & Trên | 14 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.300 - 1 | 2.092 - 3 | 2.394 - 6 | 14.007 & Trên | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||||
5.600 - 1 | 2.332 - 3 | 2.144 - 6 | 7.807 & Trên | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 & Trên | 14 |
7/03 23:59 Musan Salama -và- HPS Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
4.770 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 12 |
7/03 23:59 Kiffen Helsinki -và- HJS Akatemia | ||||
3.780 - 1 | 2.012 - 3 | 2.594 - 6 | 18.507 & Trên | 12 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.740 - 1 | 2.032 - 3 | 2.874 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.912 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||||
---|---|---|---|---|
1.910 - 1 | 2.012 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||||
---|---|---|---|---|
4.350 - 1 | 2.092 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 & Trên | 14 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||||
3.700 - 1 | 2.012 - 3 | 2.614 - 6 | 19.507 & Trên | 14 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.070 - 1 | 1.982 - 3 | 4.834 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/04 08:00 Vargas Torres (n) -và- Imbabura SC | ||||
2.680 - 1 | 1.912 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/04 07:00 Loudoun United FC -và- Orange County SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 1.922 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
7/04 08:45 North Texas SC -và- Minnesota United II | ||||
---|---|---|---|---|
4.380 - 1 | 2.092 - 3 | 2.184 - 6 | 11.507 & Trên | 12 |
7/04 10:00 Tacoma Defiance -và- The Town FC | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 & Trên | 12 |
7/04 10:00 Ventura County FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||||
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
Thor Akureyri | Hòa | Throttur Reykjavik |
11.001 - 013.002 - 08.202 - 123.003 - 014.503 - 118.503 - 2 55.004 - 034.004 - 144.004 - 280.004 - 3 | 19.000 - 07.101 - 111.002 - 232.003 - 3200.004 - 416.50BCTSK | 13.500 - 119.500 - 210.001 - 242.000 - 321.001 - 323.002 - 3120.000 - 465.001 - 465.002 - 4105.003 - 4 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
Grindavik | Hòa | UMF Njardvik |
20.001 - 028.002 - 012.502 - 160.003 - 026.003 - 123.003 - 2 170.004 - 075.004 - 165.004 - 285.004 - 3 | 28.000 - 08.801 - 111.002 - 227.003 - 3150.004 - 49.60BCTSK | 13.500 - 113.000 - 28.201 - 219.000 - 311.501 - 314.502 - 336.000 - 422.001 - 427.002 - 455.003 - 4 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
Keflavik | Hòa | UMF Selfoss |
10.001 - 08.602 - 07.502 - 111.003 - 09.203 - 118.003 - 2 18.004 - 015.504 - 128.004 - 285.004 - 3 | 24.000 - 09.801 - 115.502 - 250.003 - 3200.004 - 47.30BCTSK | 25.000 - 150.000 - 220.001 - 2160.000 - 365.001 - 348.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/03 23:59 Musan Salama -và- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
Musan Salama | Hòa | HPS Helsinki |
10.001 - 09.602 - 07.302 - 113.503 - 010.503 - 117.003 - 2 26.004 - 020.004 - 130.004 - 280.004 - 3 | 21.000 - 08.201 - 113.002 - 242.003 - 3175.004 - 410.50BCTSK | 19.000 - 134.000 - 215.001 - 295.000 - 340.001 - 336.002 - 3175.000 - 4150.001 - 4130.002 - 4170.003 - 4 |
7/03 23:59 Kiffen Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
Kiffen Helsinki | Hòa | HJS Akatemia |
9.601 - 012.502 - 08.202 - 123.003 - 015.503 - 120.003 - 2 60.004 - 040.004 - 150.004 - 2105.004 - 3 | 15.500 - 06.501 - 111.502 - 240.003 - 3175.004 - 421.00BCTSK | 11.500 - 118.000 - 210.001 - 242.000 - 323.001 - 326.002 - 3125.000 - 470.001 - 480.002 - 4135.003 - 4 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
New York City FC | Hòa | Toronto FC |
7.401 - 07.902 - 07.302 - 112.503 - 011.503 - 123.003 - 2 26.004 - 024.004 - 144.004 - 2145.004 - 3 | 14.000 - 07.601 - 116.502 - 270.003 - 3225.004 - 416.50BCTSK | 16.000 - 136.000 - 217.501 - 2125.000 - 360.001 - 355.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4220.002 - 4210.003 - 4 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | Hòa | CRB Maceio |
5.201 - 07.102 - 07.902 - 114.503 - 016.503 - 138.003 - 2 40.004 - 044.004 - 1100.004 - 2150.004 - 3 | 7.600 - 06.201 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 440.00BCTSK | 9.800 - 125.000 - 216.001 - 2100.000 - 360.001 - 380.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4130.002 - 4150.003 - 4 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | Hòa | CA Huracan |
5.901 - 017.502 - 017.002 - 175.003 - 075.003 - 1140.003 - 2 220.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2220.004 - 3 | 4.070 - 05.801 - 134.002 - 2195.003 - 3225.004 - 4180.00BCTSK | 4.250 - 19.000 - 212.001 - 228.000 - 338.001 - 395.002 - 3110.000 - 4150.001 - 4210.002 - 4225.003 - 4 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
Gualberto Villarroel CD San Jose | Hòa | Academia del Balompie Boliviano |
9.801 - 010.002 - 07.402 - 115.503 - 011.503 - 117.003 - 2 32.004 - 023.004 - 134.004 - 280.004 - 3 | 19.000 - 07.601 - 112.502 - 240.003 - 3175.004 - 413.00BCTSK | 16.500 - 128.000 - 213.001 - 275.000 - 334.001 - 332.002 - 3175.000 - 4115.001 - 4110.002 - 4150.003 - 4 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
The Strongest | Hòa | CDT Real Oruro |
6.801 - 06.202 - 07.602 - 18.603 - 09.803 - 127.003 - 2 16.004 - 018.004 - 144.004 - 2165.004 - 3 | 15.000 - 09.001 - 121.002 - 2100.003 - 3175.004 - 410.00BCTSK | 21.000 - 160.000 - 226.001 - 2175.000 - 3110.001 - 395.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Hòa | Defensa Y Justicia |
5.301 - 06.602 - 07.502 - 112.503 - 014.003 - 134.003 - 2 30.004 - 034.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 06.601 - 120.002 - 2125.003 - 3200.004 - 427.00BCTSK | 11.500 - 132.000 - 218.001 - 2125.000 - 370.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Hòa | Leones del Norte |
