Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/17 19:35 | 1.31Beijing Guoan | 4.89Hòa | 6.40Qingdao West Coast | 9 |
6/17 18:30 | 1.60FC Seoul | 3.45Hòa | 5.30Gangwon FC | 14 | |
6/17 18:30 | 1.50Jeonbuk Hyundai Motors | 3.87Hòa | 5.60Suwon FC | 14 | |
6/17 18:30 | 3.51Daegu FC | 3.33Hòa | 1.94Pohang Steelers | 14 |
6/17 17:15 | 2.34Peninsula Power | 3.38Hòa | 2.39Moreton City Excelsior | 12 |
6/17 18:30 | 3.17Holland Park Hawks | 3.60Hòa | 1.73Caboolture SFC | 12 |
6/17 23:59 | 1.23France U21 | 5.10Hòa | 7.30Poland U21 | 18 | |
6/17 23:59 | 6.30Georgia U21 | 4.81Hòa | 1.29Portugal U21 | 18 | |
6/18 03:00 | 2.21Slovakia U21 | 3.24Hòa | 2.62Romania U21 | 18 | |
6/18 03:00 | 1.72Spain U21 | 3.25Hòa | 3.98Italy U21 | 18 |
6/17 23:00 | 3.02FK Metta (n) | 2.93Hòa | 2.13BFC Daugavpils | 14 | |
6/17 23:59 | 2.91FK Tukums 2000 | 3.11Hòa | 2.10FS Jelgava | 14 | |
6/18 01:00 | 2.24SK Super Nova | 3.02Hòa | 2.74FK Liepaja | 14 |
6/17 22:00 | 4.54U19 Na Uy | 3.73Hòa | 1.53U19 Hà Lan | 14 | |
6/18 01:00 | 2.39U19 Đức | 3.04Hòa | 2.53U19 Anh | 14 |
6/18 08:15 | 2.08Curacao | 2.90Hòa | 3.15El Salvador | 14 | |
6/18 10:30 | 1.30Canada | 4.27Hòa | 7.20Honduras | 14 |
6/18 06:00 | 1.40Colo Colo | 4.09Hòa | 6.00CD Cobresal | 12 |
6/18 06:30 | 2.36Volta Redonda FC | 2.82Hòa | 2.90Avai FC | 12 |
6/17 19:35 | 1.69Beijing Guoan | 2.79Hòa | 5.80Qingdao West Coast | 9 |
6/17 18:30 | 2.23FC Seoul | 2.02Hòa | 5.00Gangwon FC | 14 | |
6/17 18:30 | 2.02Jeonbuk Hyundai Motors | 2.22Hòa | 5.00Suwon FC | 14 | |
6/17 18:30 | 3.85Daegu FC | 2.14Hòa | 2.41Pohang Steelers | 14 |
6/17 17:15 | 2.85Peninsula Power | 2.33Hòa | 2.75Moreton City Excelsior | 12 |
6/17 18:30 | 3.30Holland Park Hawks | 2.51Hòa | 2.13Caboolture SFC | 12 |
6/17 23:59 | 1.64France U21 | 2.66Hòa | 6.40Poland U21 | 18 | |
6/17 23:59 | 5.30Georgia U21 | 2.56Hòa | 1.78Portugal U21 | 18 | |
6/18 03:00 | 2.65Slovakia U21 | 2.27Hòa | 3.08Romania U21 | 18 | |
6/18 03:00 | 2.35Spain U21 | 2.10Hòa | 4.16Italy U21 | 18 |
6/17 23:00 | 3.64FK Metta (n) | 2.12Hòa | 2.53BFC Daugavpils | 14 | |
6/17 23:59 | 3.43FK Tukums 2000 | 2.12Hòa | 2.64FS Jelgava | 14 | |
6/18 01:00 | 2.82SK Super Nova | 2.07Hòa | 3.28FK Liepaja | 14 |
6/17 22:00 | 4.41U19 Na Uy | 2.31Hòa | 2.08U19 Hà Lan | 14 | |
6/18 01:00 | 2.98U19 Đức | 2.09Hòa | 3.06U19 Anh | 14 |
6/18 08:15 | 2.77Curacao | 1.94Hòa | 3.75El Salvador | 14 | |
6/18 10:30 | 1.77Canada | 2.37Hòa | 6.50Honduras | 14 |
6/18 06:00 | 1.97Colo Colo | 2.27Hòa | 5.10CD Cobresal | 12 |
6/18 06:30 | 3.07Volta Redonda FC | 1.86Hòa | 3.59Avai FC | 12 |
6/17 19:35 | 1.91-1.50Beijing Guoan | 1.91+1.50Qingdao West Coast | 9 | |
6/17 19:35 | 1.71-1.25Beijing Guoan | 2.12+1.25Qingdao West Coast | 9 |
6/17 17:15 | 1.880.00Peninsula Power | 1.920.00Moreton City Excelsior | 12 |
6/17 18:30 | 2.04+0.50Holland Park Hawks | 1.72-0.50Caboolture SFC | 12 |
6/17 23:30 | 1.87+2.25FC Orsha | 1.89-2.25Dynamo Brest | 10 |
6/17 22:00 | 1.80+1.00U19 Na Uy | 2.00-1.00U19 Hà Lan | 14 | |
6/17 22:00 | 2.04+0.75U19 Na Uy | 1.76-0.75U19 Hà Lan | 14 | |
6/18 01:00 | 1.840.00U19 Đức | 1.960.00U19 Anh | 14 | |
6/18 01:00 | 2.21-0.25U19 Đức | 1.62+0.25U19 Anh | 14 |
6/18 08:15 | 1.86-0.25Curacao | 1.94+0.25El Salvador | 14 | |
6/18 08:15 | 1.540.00Curacao | 2.350.00El Salvador | 14 | |
6/18 10:30 | 2.03-1.50Canada | 1.77+1.50Honduras | 14 | |
6/18 10:30 | 1.74-1.25Canada | 2.06+1.25Honduras | 14 |
6/18 06:00 | 2.02-1.25Colo Colo | 1.84+1.25CD Cobresal | 12 |
6/18 06:30 | 2.09-0.25Volta Redonda FC | 1.77+0.25Avai FC | 12 |
6/17 19:35 | 1.68-0.50Beijing Guoan | 2.16+0.50Qingdao West Coast | 9 |
6/17 18:30 | 1.86-0.25FC Seoul | 1.98+0.25Gangwon FC | 14 | |
6/17 18:30 | 1.71-0.25Jeonbuk Hyundai Motors | 2.14+0.25Suwon FC | 14 | |
6/17 18:30 | 1.79+0.25Daegu FC | 2.05-0.25Pohang Steelers | 14 |
6/17 17:15 | 1.940.00Peninsula Power | 1.860.00Moreton City Excelsior | 12 |
6/17 18:30 | 1.87+0.25Holland Park Hawks | 1.89-0.25Caboolture SFC | 12 |
6/17 23:30 | 1.79+1.00FC Orsha | 1.97-1.00Dynamo Brest | 10 |
6/17 23:00 | 1.69+0.25FK Metta (n) | 2.12-0.25BFC Daugavpils | 14 | |
6/17 23:59 | 2.190.00FK Tukums 2000 | 1.640.00FS Jelgava | 14 | |
6/18 01:00 | 1.740.00SK Super Nova | 2.060.00FK Liepaja | 14 |
6/17 22:00 | 2.04+0.25U19 Na Uy | 1.76-0.25U19 Hà Lan | 14 | |
6/18 01:00 | 1.870.00U19 Đức | 1.930.00U19 Anh | 14 |
6/18 08:15 | 1.600.00Curacao | 2.250.00El Salvador | 14 | |
6/18 10:30 | 1.76-0.50Canada | 2.04+0.50Honduras | 14 |
6/18 06:00 | 1.96-0.50Colo Colo | 1.88+0.50CD Cobresal | 12 |
6/18 06:30 | 1.750.00Volta Redonda FC | 2.090.00Avai FC | 12 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.962.75Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
2.173.00Tài | 1.713.00Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
1.702.50Tài | 2.192.50Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
1.472.25Tài | 2.632.25Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.722.25Tài | 2.162.25Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
2.262.75Tài | 1.652.75Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.472.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.972.25Tài | 1.892.25Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.652.00Tài | 2.262.00Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.451.75Tài | 2.691.75Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
2.043.00Tài | 1.823.00Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
1.782.75Tài | 2.082.75Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
1.652.50Tài | 2.262.50Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
2.283.25Tài | 1.643.25Xỉu | 22 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
1.953.25Tài | 1.853.25Xỉu | 9 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
1.663.00Tài | 2.163.00Xỉu | 9 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
1.882.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
2.122.75Tài | 1.752.75Xỉu | 14 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
1.852.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.723.00Tài | 2.063.00Xỉu | 12 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
1.923.75Tài | 1.843.75Xỉu | 12 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.913.25Tài | 1.873.25Xỉu | 18 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
1.713.00Tài | 2.073.00Xỉu | 18 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
2.193.50Tài | 1.623.50Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
1.913.25Tài | 1.873.25Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
1.693.00Tài | 2.093.00Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
2.143.50Tài | 1.653.50Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
2.013.00Tài | 1.773.00Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
1.712.75Tài | 2.072.75Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
1.562.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
1.652.25Tài | 2.142.25Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
2.162.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
6/17 23:30 FC Orsha -và- Dynamo Brest | ||
---|---|---|
1.733.50Tài | 2.033.50Xỉu | 10 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.862.50Xỉu | 14 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.742.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
1.642.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
1.972.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
1.742.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.752.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||
2.043.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||
1.912.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||
1.622.25Tài | 2.192.25Xỉu | 14 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||
---|---|---|
1.822.00Tài | 1.962.00Xỉu | 14 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||
2.092.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||
1.692.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/18 06:00 Colo Colo -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.902.75Xỉu | 12 |
6/18 06:30 Volta Redonda FC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
1.651.00Tài | 2.261.00Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
2.491.50Tài | 1.531.50Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.921.00Tài | 1.941.00Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
2.401.25Tài | 1.571.25Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.540.75Tài | 2.470.75Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
2.141.00Tài | 1.731.00Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.640.75Tài | 2.280.75Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.450.50Tài | 2.690.50Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
2.071.25Tài | 1.791.25Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
1.651.00Tài | 2.261.00Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
2.471.50Tài | 1.541.50Xỉu | 22 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
1.661.25Tài | 2.161.25Xỉu | 9 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
1.841.00Tài | 2.001.00Xỉu | 14 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
1.861.00Tài | 1.981.00Xỉu | 14 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.901.25Tài | 1.881.25Xỉu | 12 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
1.921.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.781.25Tài | 2.001.25Xỉu | 18 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
2.141.50Tài | 1.651.50Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
1.751.25Tài | 2.031.25Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
2.141.50Tài | 1.651.50Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
2.001.25Tài | 1.781.25Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
1.571.00Tài | 2.261.00Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
1.871.00Tài | 1.911.00Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
2.231.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
6/17 23:30 FC Orsha -và- Dynamo Brest | ||
---|---|---|
1.831.50Tài | 1.931.50Xỉu | 10 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
1.871.00Tài | 1.911.00Xỉu | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
1.931.00Tài | 1.851.00Xỉu | 14 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.721.25Xỉu | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
6/18 06:00 Colo Colo -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.701.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
6/18 06:30 Volta Redonda FC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.950.75Xỉu | 12 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/17 23:30 FC Orsha -và- Dynamo Brest | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/18 06:00 Colo Colo -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/18 06:30 Volta Redonda FC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||||
---|---|---|---|---|
3.700 - 1 | 2.032 - 3 | 2.894 - 6 | 23.007 & Trên | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||||
3.000 - 1 | 1.972 - 3 | 3.484 - 6 | 40.007 & Trên | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||||
2.880 - 1 | 1.902 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||||
3.980 - 1 | 2.082 - 3 | 2.724 - 6 | 19.007 & Trên | 22 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||||
3.040 - 1 | 1.932 - 3 | 3.084 - 6 | 34.007 & Trên | 14 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||||
3.130 - 1 | 1.932 - 3 | 3.014 - 6 | 30.007 & Trên | 14 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||||
---|---|---|---|---|
4.600 - 1 | 2.142 - 3 | 2.394 - 6 | 10.007 & Trên | 12 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||||
---|---|---|---|---|
6.200 - 1 | 2.452 - 3 | 2.054 - 6 | 6.907 & Trên | 12 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||||
---|---|---|---|---|
4.920 - 1 | 2.192 - 3 | 2.304 - 6 | 9.207 & Trên | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||||
4.920 - 1 | 2.192 - 3 | 2.304 - 6 | 9.207 & Trên | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||||
3.840 - 1 | 2.012 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||||
2.950 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
6/17 23:30 FC Orsha -và- Dynamo Brest | ||||
---|---|---|---|---|
5.900 - 1 | 2.402 - 3 | 1.974 - 6 | 6.207 & Trên | 10 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.912 - 3 | 3.364 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||||
2.980 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||||
2.790 - 1 | 1.912 - 3 | 3.364 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||||
---|---|---|---|---|
3.640 - 1 | 1.982 - 3 | 2.674 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||||
2.960 - 1 | 1.922 - 3 | 3.174 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 2.002 - 3 | 4.564 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||||
3.360 - 1 | 2.022 - 3 | 3.094 - 6 | 28.007 & Trên | 14 |
6/18 06:00 Colo Colo -và- CD Cobresal | ||||
---|---|---|---|---|
3.350 - 1 | 1.962 - 3 | 2.834 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
6/18 06:30 Volta Redonda FC -và- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.100 - 1 | 1.972 - 3 | 4.744 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
---|---|---|
FC Seoul | Hòa | Gangwon FC |
4.771 - 06.102 - 08.002 - 112.003 - 015.503 - 144.003 - 2 30.004 - 040.004 - 1105.004 - 2225.004 - 3 | 7.300 - 06.601 - 124.002 - 2180.003 - 3225.004 - 434.00BCTSK | 11.000 - 134.000 - 220.001 - 2150.000 - 390.001 - 3110.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
Jeonbuk Hyundai Motors | Hòa | Suwon FC |
5.901 - 06.502 - 07.202 - 111.003 - 012.003 - 129.003 - 2 24.004 - 026.004 - 160.004 - 2225.004 - 3 | 10.500 - 07.201 - 119.502 - 2110.003 - 3225.004 - 418.50BCTSK | 14.500 - 138.000 - 219.501 - 2155.000 - 380.001 - 380.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
Daegu FC | Hòa | Pohang Steelers |
11.001 - 021.002 - 012.002 - 160.003 - 036.003 - 140.003 - 2 225.004 - 0135.004 - 1155.004 - 2225.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.002 - 265.003 - 3225.004 - 428.00BCTSK | 7.200 - 19.400 - 27.601 - 218.000 - 315.001 - 324.002 - 348.000 - 438.001 - 460.002 - 4160.003 - 4 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
Peninsula Power | Hòa | Moreton City Excelsior |
12.501 - 016.002 - 09.002 - 130.003 - 017.003 - 119.503 - 2 75.004 - 044.004 - 150.004 - 285.004 - 3 | 20.000 - 07.101 - 110.502 - 230.003 - 3195.004 - 416.50BCTSK | 12.500 - 116.500 - 29.201 - 232.000 - 317.501 - 320.002 - 380.000 - 446.001 - 450.002 - 485.003 - 4 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
Holland Park Hawks | Hòa | Caboolture SFC |
23.001 - 032.002 - 013.002 - 165.003 - 026.003 - 122.003 - 2 175.004 - 075.004 - 160.004 - 275.004 - 3 | 34.000 - 09.601 - 111.002 - 225.003 - 3125.004 - 48.00BCTSK | 15.500 - 114.000 - 28.401 - 219.000 - 311.501 - 313.502 - 334.000 - 420.001 - 424.002 - 446.003 - 4 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
FK Metta (n) | Hòa | BFC Daugavpils |
9.201 - 018.502 - 011.502 - 155.003 - 034.003 - 144.003 - 2 200.004 - 0140.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.801 - 115.002 - 280.003 - 3200.004 - 440.00BCTSK | 6.500 - 19.400 - 28.001 - 220.000 - 317.501 - 329.002 - 355.000 - 450.001 - 485.002 - 4200.003 - 4 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
FK Tukums 2000 | Hòa | FS Jelgava |
9.201 - 016.502 - 010.502 - 144.003 - 028.003 - 136.003 - 2 160.004 - 0100.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 05.801 - 113.502 - 265.003 - 3200.004 - 436.00BCTSK | 7.400 - 110.500 - 28.201 - 223.000 - 318.001 - 327.002 - 365.000 - 450.001 - 480.002 - 4185.003 - 4 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
SK Super Nova | Hòa | FK Liepaja |
7.201 - 011.002 - 08.802 - 126.003 - 020.003 - 132.003 - 2 80.004 - 065.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.701 - 114.002 - 270.003 - 3200.004 - 444.00BCTSK | 8.200 - 114.500 - 210.001 - 240.000 - 327.001 - 338.002 - 3140.000 - 495.001 - 4135.002 - 4200.003 - 4 |
6/18 06:30 Volta Redonda FC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
Volta Redonda FC | Hòa | Avai FC |
