Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/17 09:00 | 1.32Flamengo | 4.61Hòa | 11.50Esperance Tunis | 22 |
6/17 07:00 | 1.59Panama | 3.67Hòa | 5.00Guadeloupe | 18 | |
6/17 10:00 | 1.63Jamaica | 3.42Hòa | 4.67Guatemala | 18 |
6/17 08:00 | 2.55Deportes Iquique | 3.11Hòa | 2.58Everton Vina del Mar | 14 |
6/17 08:00 | 1.67Orense SC | 3.16Hòa | 4.87CD Macara | 14 |
6/17 08:00 | 1.73Deportes Copiapo | 3.34Hòa | 4.09San Luis Quillota | 14 |
6/17 09:00 | 1.92Flamengo | 2.25Hòa | 8.60Esperance Tunis | 22 |
6/17 07:00 | 2.20Panama | 2.19Hòa | 4.76Guadeloupe | 18 | |
6/17 10:00 | 2.42Jamaica | 2.05Hòa | 4.52Guatemala | 18 |
6/17 08:00 | 3.11Deportes Iquique | 2.06Hòa | 3.17Everton Vina del Mar | 14 |
6/17 08:00 | 2.37Orense SC | 1.93Hòa | 5.40CD Macara | 14 |
6/17 08:00 | 2.30Deportes Copiapo | 2.16Hòa | 4.47San Luis Quillota | 14 |
6/17 07:00 | 2.14-1.00Panama | 1.75+1.00Guadeloupe | 18 | |
6/17 07:00 | 1.78-0.75Panama | 2.11+0.75Guadeloupe | 18 | |
6/17 07:00 | 2.44-1.25Panama | 1.57+1.25Guadeloupe | 18 | |
6/17 10:00 | 1.84-0.75Jamaica | 2.04+0.75Guatemala | 18 | |
6/17 10:00 | 2.26-1.00Jamaica | 1.67+1.00Guatemala | 18 | |
6/17 10:00 | 1.62-0.50Jamaica | 2.35+0.50Guatemala | 18 |
6/17 08:00 | 1.930.00Deportes Iquique | 1.950.00Everton Vina del Mar | 14 | |
6/17 08:00 | 1.61+0.25Deportes Iquique | 2.36-0.25Everton Vina del Mar | 14 |
6/17 08:00 | 1.93-0.75Orense SC | 1.89+0.75CD Macara | 14 | |
6/17 08:00 | 1.66-0.50Orense SC | 2.19+0.50CD Macara | 14 |
6/17 08:00 | 2.00-0.75Deportes Copiapo | 1.82+0.75San Luis Quillota | 14 | |
6/17 08:00 | 1.73-0.50Deportes Copiapo | 2.09+0.50San Luis Quillota | 14 |
6/17 09:00 | 1.91-0.50Flamengo | 1.97+0.50Esperance Tunis | 22 | |
6/17 09:00 | 2.31-0.75Flamengo | 1.64+0.75Esperance Tunis | 22 | |
6/17 09:00 | 1.51-0.25Flamengo | 2.58+0.25Esperance Tunis | 22 |
6/17 07:00 | 1.73-0.25Panama | 2.14+0.25Guadeloupe | 18 | |
6/17 07:00 | 2.19-0.50Panama | 1.70+0.50Guadeloupe | 18 | |
6/17 10:00 | 1.87-0.25Jamaica | 1.99+0.25Guatemala | 18 | |
6/17 10:00 | 2.40-0.50Jamaica | 1.57+0.50Guatemala | 18 |
6/17 08:00 | 1.910.00Deportes Iquique | 1.950.00Everton Vina del Mar | 14 |
6/17 08:00 | 1.91-0.25Orense SC | 1.91+0.25CD Macara | 14 |
6/17 08:00 | 1.91-0.25Deportes Copiapo | 1.91+0.25San Luis Quillota | 14 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.842.25Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
2.292.50Tài | 1.652.50Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
1.692.00Tài | 2.232.00Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
2.612.75Tài | 1.502.75Xỉu | 22 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.922.50Xỉu | 18 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
1.672.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
2.232.75Tài | 1.672.75Xỉu | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
2.052.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
1.792.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
1.532.00Tài | 2.492.00Xỉu | 18 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
2.042.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
2.161.00Tài | 1.741.00Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
1.650.75Tài | 2.290.75Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
2.691.25Tài | 1.471.25Xỉu | 22 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.821.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
2.331.25Tài | 1.611.25Xỉu | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
2.051.00Tài | 1.811.00Xỉu | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
1.650.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.930.75Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 2.002 - 3 | 4.084 - 6 | 44.007 & Trên | 22 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.982 - 3 | 3.364 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||||
2.900 - 1 | 1.972 - 3 | 3.604 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||||
---|---|---|---|---|
2.730 - 1 | 1.912 - 3 | 3.434 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.852 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Esperance Tunis |
4.251 - 04.572 - 010.502 - 17.303 - 015.503 - 180.003 - 2 16.004 - 032.004 - 1160.004 - 2220.004 - 3 | 7.800 - 010.001 - 150.002 - 2200.003 - 3220.004 - 418.50BCTSK | 20.000 - 1105.000 - 250.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Hòa | Everton Vina del Mar |
7.501 - 012.502 - 09.402 - 132.003 - 023.003 - 136.003 - 2 105.004 - 080.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 9.000 - 05.601 - 114.002 - 275.003 - 3200.004 - 448.00BCTSK | 7.500 - 112.500 - 29.601 - 232.000 - 323.001 - 336.002 - 3110.000 - 480.001 - 4120.002 - 4200.003 - 4 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
Deportes Copiapo | Hòa | San Luis Quillota |
6.001 - 07.602 - 07.402 - 114.503 - 014.003 - 129.003 - 2 36.004 - 036.004 - 170.004 - 2200.004 - 3 | 9.600 - 06.301 - 117.002 - 290.003 - 3200.004 - 428.00BCTSK | 11.000 - 125.000 - 214.501 - 290.000 - 350.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Esperance Tunis |
2.351 - 05.502 - 027.002 - 119.503 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 012.001 - 1200.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 10.500 - 1105.000 - 2120.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
Panama | Hòa | Guadeloupe |
2.881 - 06.902 - 019.002 - 125.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 07.801 - 1100.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 6.400 - 136.000 - 242.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
Jamaica | Hòa | Guatemala |
2.911 - 08.002 - 022.002 - 134.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 08.001 - 1120.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 5.700 - 132.000 - 244.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Hòa | Everton Vina del Mar |
3.841 - 014.002 - 026.002 - 175.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.720 - 07.101 - 195.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 3.900 - 114.500 - 226.001 - 280.000 - 3145.001 - 3175.002 - 3 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
Orense SC | Hòa | CD Macara |
2.731 - 08.802 - 030.002 - 142.003 - 0150.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 09.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 6.000 - 142.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
Deportes Copiapo | Hòa | San Luis Quillota |
3.091 - 08.402 - 020.002 - 134.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 07.601 - 1100.002 - 2175.003 - 395.00AOS | 5.500 - 127.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Esperance Tunis |
1.98Nhà - Nhà | 3.84Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
18.50Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 19.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 16.00Hòa - Khách | 15.50Khách - Khách |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
Panama | Hòa | Guadeloupe |
2.36Nhà - Nhà | 4.89Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 6.00Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.00Hòa - Khách | 8.80Khách - Khách |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
Jamaica | Hòa | Guatemala |
2.65Nhà - Nhà | 4.31Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 8.40Khách - Khách |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Hòa | Everton Vina del Mar |
4.25Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 4.33Khách - Khách |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
Orense SC | Hòa | CD Macara |
2.77Nhà - Nhà | 4.20Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 4.64Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 9.00Khách - Khách |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
Deportes Copiapo | Hòa | San Luis Quillota |
2.79Nhà - Nhà | 4.84Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 7.20Khách - Khách |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.28Flamengo | 1.28Flamengo | 7.90Không Bàn Thắng |
4.59Esperance Tunis | 4.59Esperance Tunis |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49Panama | 1.49Panama | 10.50Không Bàn Thắng |
2.82Guadeloupe | 2.82Guadeloupe | |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49Jamaica | 1.49Jamaica | 9.60Không Bàn Thắng |
2.88Guatemala | 2.88Guatemala |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.97Deportes Iquique | 1.97Deportes Iquique | 9.00Không Bàn Thắng |
1.98Everton Vina del Mar | 1.98Everton Vina del Mar |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.55Orense SC | 1.55Orense SC | 6.20Không Bàn Thắng |
3.14CD Macara | 3.14CD Macara |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.57Deportes Copiapo | 1.57Deportes Copiapo | 9.60Không Bàn Thắng |
2.61San Luis Quillota | 2.61San Luis Quillota |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?