Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/03 10:00 | 1.33Mexico | 4.75Hòa | 9.80Honduras | 22 |
7/03 07:30 | 1.50Mỹ (w) | 3.61Hòa | 5.50Canada (w) | 14 | |
7/03 07:45 | 2.24Mexico (w) | 2.96Hòa | 2.97Colombia (w) | 14 |
7/03 08:15 | 2.44CA Platense (n) | 2.64Hòa | 3.00Independiente Rivadavia | 14 |
7/03 08:30 | 1.66Oriente Petrolero (n) | 3.65Hòa | 4.09FC Universitario de Vinto | 14 |
7/03 08:00 | 1.30Guayaquil City FC | 4.64Hòa | 7.10Chacaritas FC | 14 |
7/03 08:00 | 2.15Sportivo Las Parejas | 3.11Hòa | 2.99Central Cordoba de Rosario | 14 |
7/03 10:00 | 1.35Spokane Velocity FC | 4.21Hòa | 5.70Texoma FC | 12 |
7/03 10:00 | 1.91Mexico | 2.36Hòa | 7.40Honduras | 22 |
7/03 07:30 | 2.12Mỹ (w) | 2.15Hòa | 5.40Canada (w) | 14 | |
7/03 07:45 | 2.86Mexico (w) | 2.00Hòa | 3.67Colombia (w) | 14 |
7/03 08:15 | 3.30CA Platense (n) | 1.77Hòa | 3.92Independiente Rivadavia | 14 |
7/03 08:30 | 2.13Oriente Petrolero (n) | 2.39Hòa | 4.29FC Universitario de Vinto | 14 |
7/03 08:00 | 1.72Guayaquil City FC | 2.51Hòa | 7.00Chacaritas FC | 14 |
7/03 08:00 | 2.81Sportivo Las Parejas | 2.07Hòa | 3.53Central Cordoba de Rosario | 14 |
7/03 10:00 | 1.70Spokane Velocity FC | 2.53Hòa | 5.90Texoma FC | 12 |
7/03 10:00 | 1.83-1.25Mexico | 2.07+1.25Honduras | 22 | |
7/03 10:00 | 2.14-1.50Mexico | 1.77+1.50Honduras | 22 | |
7/03 10:00 | 2.44-1.75Mexico | 1.59+1.75Honduras | 22 | |
7/03 10:00 | 1.53-1.00Mexico | 2.58+1.00Honduras | 22 |
7/03 07:30 | 2.01-1.00Mỹ (w) | 1.81+1.00Canada (w) | 14 | |
7/03 07:30 | 1.68-0.75Mỹ (w) | 2.16+0.75Canada (w) | 14 | |
7/03 07:45 | 2.01-0.25Mexico (w) | 1.81+0.25Colombia (w) | 14 | |
7/03 07:45 | 1.650.00Mexico (w) | 2.200.00Colombia (w) | 14 |
7/03 08:15 | 2.03-0.25CA Platense (n) | 1.79+0.25Independiente Rivadavia | 14 | |
7/03 08:15 | 1.710.00CA Platense (n) | 2.120.00Independiente Rivadavia | 14 |
7/03 08:30 | 1.86-0.75Oriente Petrolero (n) | 1.96+0.75FC Universitario de Vinto | 14 | |
7/03 08:30 | 1.65-0.50Oriente Petrolero (n) | 2.20+0.50FC Universitario de Vinto | 14 |
7/03 08:00 | 1.97-1.50Guayaquil City FC | 1.85+1.50Chacaritas FC | 14 | |
7/03 08:00 | 2.17-1.75Guayaquil City FC | 1.67+1.75Chacaritas FC | 14 |
7/03 08:00 | 2.06-0.25Sportivo Las Parejas | 1.76+0.25Central Cordoba de Rosario | 14 | |
7/03 08:00 | 1.620.00Sportivo Las Parejas | 2.250.00Central Cordoba de Rosario | 14 |
7/03 10:00 | 2.08-1.50Spokane Velocity FC | 1.70+1.50Texoma FC | 12 |
7/03 10:00 | 1.90-0.50Mexico | 1.98+0.50Honduras | 22 | |
7/03 10:00 | 2.23-0.75Mexico | 1.69+0.75Honduras | 22 | |
7/03 10:00 | 1.47-0.25Mexico | 2.69+0.25Honduras | 22 |
7/03 07:30 | 1.74-0.25Mỹ (w) | 2.08+0.25Canada (w) | 14 | |
7/03 07:45 | 1.660.00Mexico (w) | 2.190.00Colombia (w) | 14 |
7/03 08:15 | 1.730.00CA Platense (n) | 2.090.00Independiente Rivadavia | 14 |
7/03 08:30 | 1.80-0.25Oriente Petrolero (n) | 2.02+0.25FC Universitario de Vinto | 14 |
7/03 08:00 | 2.08-0.75Guayaquil City FC | 1.74+0.75Chacaritas FC | 14 |
7/03 08:00 | 1.680.00Sportivo Las Parejas | 2.160.00Central Cordoba de Rosario | 14 |
7/03 10:00 | 1.69-0.50Spokane Velocity FC | 2.09+0.50Texoma FC | 12 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 22 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
1.712.25Tài | 2.202.25Xỉu | 22 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
1.472.00Tài | 2.692.00Xỉu | 22 |
7/03 07:30 Mỹ (w) -và- Canada (w) | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
7/03 07:30 Mỹ (w) -và- Canada (w) | ||
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
7/03 07:45 Mexico (w) -và- Colombia (w) | ||
1.772.00Tài | 2.032.00Xỉu | 14 |
7/03 07:45 Mexico (w) -và- Colombia (w) | ||
2.082.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
2.061.75Tài | 1.741.75Xỉu | 14 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
1.751.50Tài | 2.051.50Xỉu | 14 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.902.75Xỉu | 14 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
1.672.50Tài | 2.142.50Xỉu | 14 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
1.742.25Tài | 2.062.25Xỉu | 14 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 1.943.00Xỉu | 12 |
7/03 07:30 Ironbound SC -và- Morris Elite SC | ||
---|---|---|
1.803.00Tài | 1.943.00Xỉu | 12 |
7/03 07:30 Northern Virginia FC -và- Christos FC | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 12 |
7/03 07:30 Manhattan SC -và- New Jersey Copa FC | ||
1.953.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
7/03 08:00 St. Croix Legends -và- Minneapolis City SC | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
7/03 10:00 Ballard FC -và- Tacoma Stars | ||
1.953.75Tài | 1.793.75Xỉu | 12 |
7/03 10:00 Davis Legacy SC -và- Academica SC | ||
1.763.00Tài | 1.983.00Xỉu | 12 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.991.00Xỉu | 22 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 22 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
1.520.75Tài | 2.560.75Xỉu | 22 |
7/03 07:30 Mỹ (w) -và- Canada (w) | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/03 07:45 Mexico (w) -và- Colombia (w) | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
2.070.75Tài | 1.730.75Xỉu | 14 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 14 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.631.00Tài | 2.201.00Xỉu | 14 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
7/03 07:30 Ironbound SC -và- Morris Elite SC | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
7/03 07:30 Northern Virginia FC -và- Christos FC | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 12 |
7/03 07:30 Manhattan SC -và- New Jersey Copa FC | ||
1.801.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
7/03 08:00 St. Croix Legends -và- Minneapolis City SC | ||
2.021.50Tài | 1.721.50Xỉu | 12 |
7/03 10:00 Ballard FC -và- Tacoma Stars | ||
1.801.50Tài | 1.941.50Xỉu | 12 |
7/03 10:00 Davis Legacy SC -và- Academica SC | ||
1.901.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
7/03 07:30 Mỹ (w) -và- Canada (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/03 07:45 Mexico (w) -và- Colombia (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 14 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/03 07:30 Ironbound SC -và- Morris Elite SC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/03 07:30 Northern Virginia FC -và- Christos FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/03 07:30 Manhattan SC -và- New Jersey Copa FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/03 08:00 St. Croix Legends -và- Minneapolis City SC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/03 10:00 Ballard FC -và- Tacoma Stars | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/03 10:00 Davis Legacy SC -và- Academica SC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.992 - 3 | 3.424 - 6 | 40.007 & Trên | 22 |
7/03 07:30 Mỹ (w) -và- Canada (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.650 - 1 | 1.912 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/03 07:45 Mexico (w) -và- Colombia (w) | ||||
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||||
---|---|---|---|---|
2.050 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||||
---|---|---|---|---|
3.840 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.320 - 1 | 1.902 - 3 | 2.624 - 6 | 22.007 & Trên | 14 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.800 - 1 | 1.992 - 3 | 2.374 - 6 | 15.507 & Trên | 12 |
7/03 07:30 Ironbound SC -và- Morris Elite SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.880 - 1 | 1.992 - 3 | 2.344 - 6 | 15.007 & Trên | 12 |
7/03 07:30 Northern Virginia FC -và- Christos FC | ||||
5.900 - 1 | 2.422 - 3 | 1.974 - 6 | 6.107 & Trên | 12 |
7/03 07:30 Manhattan SC -và- New Jersey Copa FC | ||||
4.110 - 1 | 2.042 - 3 | 2.264 - 6 | 13.007 & Trên | 12 |
7/03 08:00 St. Croix Legends -và- Minneapolis City SC | ||||
4.510 - 1 | 2.112 - 3 | 2.154 - 6 | 10.507 & Trên | 12 |
7/03 10:00 Ballard FC -và- Tacoma Stars | ||||
5.700 - 1 | 2.372 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 & Trên | 12 |
7/03 10:00 Davis Legacy SC -và- Academica SC | ||||
3.960 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
CA Platense (n) | Hòa | Independiente Rivadavia |
4.801 - 010.002 - 012.002 - 132.003 - 038.003 - 175.003 - 2 140.004 - 0160.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 4.500 - 05.601 - 127.002 - 2195.003 - 3225.004 - 4170.00BCTSK | 5.600 - 114.000 - 214.001 - 255.000 - 350.001 - 3105.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
Oriente Petrolero (n) | Hòa | FC Universitario de Vinto |
8.401 - 08.802 - 07.202 - 114.003 - 011.503 - 119.503 - 2 29.004 - 024.004 - 140.004 - 2110.004 - 3 | 15.500 - 07.301 - 113.502 - 255.003 - 3175.004 - 415.00BCTSK | 15.500 - 129.000 - 214.501 - 285.000 - 342.001 - 340.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4135.002 - 4160.003 - 4 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Guayaquil City FC | Hòa | Chacaritas FC |
6.301 - 05.702 - 08.402 - 17.703 - 011.003 - 132.003 - 2 14.004 - 020.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 14.000 - 09.201 - 124.002 - 2130.003 - 3175.004 - 410.00BCTSK | 20.000 - 160.000 - 227.001 - 2175.000 - 3115.001 - 3105.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
Sportivo Las Parejas | Hòa | Central Cordoba de Rosario |
6.801 - 010.502 - 08.402 - 123.003 - 019.003 - 132.003 - 2 70.004 - 055.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.701 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 444.00BCTSK | 8.600 - 116.000 - 211.001 - 246.000 - 330.001 - 340.002 - 3170.000 - 4115.001 - 4155.002 - 4200.003 - 4 |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Hòa | Texoma FC |
7.601 - 06.902 - 07.002 - 19.603 - 09.403 - 121.003 - 2 17.504 - 017.004 - 136.004 - 2130.004 - 3 | 16.500 - 08.401 - 117.002 - 270.003 - 3175.004 - 49.40BCTSK | 20.000 - 148.000 - 220.001 - 2175.000 - 375.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
---|---|---|
Mexico | Hòa | Honduras |
2.491 - 05.302 - 022.002 - 117.503 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 2.960 - 010.001 - 1175.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 9.400 - 180.000 - 285.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/03 07:30 Mỹ (w) -và- Canada (w) | ||
---|---|---|
Mỹ (w) | Hòa | Canada (w) |
2.791 - 07.302 - 022.002 - 127.003 - 080.003 - 1135.003 - 2 | 2.660 - 08.601 - 1125.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 6.500 - 142.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/03 07:45 Mexico (w) -và- Colombia (w) | ||
Mexico (w) | Hòa | Colombia (w) |
3.461 - 012.002 - 026.002 - 165.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 07.601 - 1120.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.340 - 119.000 - 234.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
CA Platense (n) | Hòa | Independiente Rivadavia |
3.441 - 016.002 - 042.002 - 1110.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.090 - 09.401 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.050 - 121.000 - 250.001 - 2175.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
Oriente Petrolero (n) | Hòa | FC Universitario de Vinto |
3.331 - 07.602 - 016.002 - 126.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 06.901 - 165.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 6.000 - 125.000 - 228.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Guayaquil City FC | Hòa | Chacaritas FC |
2.681 - 05.202 - 018.502 - 115.503 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 09.401 - 1130.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 9.600 - 170.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
Sportivo Las Parejas | Hòa | Central Cordoba de Rosario |
3.561 - 012.002 - 024.002 - 160.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.201 - 1100.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 4.360 - 118.000 - 229.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Hòa | Texoma FC |
2.791 - 05.102 - 016.002 - 114.003 - 044.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 08.601 - 1100.002 - 2150.003 - 328.00AOS | 9.400 - 160.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
---|---|---|
Mexico | Hòa | Honduras |
1.96Nhà - Nhà | 4.12Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.50Hòa - Khách | 14.00Khách - Khách |
7/03 07:30 Mỹ (w) -và- Canada (w) | ||
---|---|---|
Mỹ (w) | Hòa | Canada (w) |
2.44Nhà - Nhà | 4.29Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 9.60Khách - Khách |
7/03 07:45 Mexico (w) -và- Colombia (w) | ||
Mexico (w) | Hòa | Colombia (w) |
3.69Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 4.63Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 5.10Khách - Khách |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
CA Platense (n) | Hòa | Independiente Rivadavia |
4.23Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 3.69Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.40Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
Oriente Petrolero (n) | Hòa | FC Universitario de Vinto |
2.57Nhà - Nhà | 4.98Hòa - Nhà | 17.50Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.80Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 7.20Khách - Khách |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Guayaquil City FC | Hòa | Chacaritas FC |
1.86Nhà - Nhà | 4.43Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 7.40Hòa - Hòa | 19.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 15.00Hòa - Khách | 14.00Khách - Khách |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
Sportivo Las Parejas | Hòa | Central Cordoba de Rosario |
3.67Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.00Hòa - Khách | 5.10Khách - Khách |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Hòa | Texoma FC |
1.88Nhà - Nhà | 4.98Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 7.30Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.30Mexico | 1.30Mexico | 10.00Không Bàn Thắng |
3.94Honduras | 3.94Honduras |
7/03 07:30 Mỹ (w) -và- Canada (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.45Mỹ (w) | 1.45Mỹ (w) | 8.60Không Bàn Thắng |
3.17Canada (w) | 3.17Canada (w) | |
7/03 07:45 Mexico (w) -và- Colombia (w) | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.88Mexico (w) | 1.88Mexico (w) | 6.90Không Bàn Thắng |
2.24Colombia (w) | 2.24Colombia (w) |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.08CA Platense (n) | 2.08CA Platense (n) | 4.50Không Bàn Thắng |
2.39Independiente Rivadavia | 2.39Independiente Rivadavia |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.51Oriente Petrolero (n) | 1.51Oriente Petrolero (n) | 15.50Không Bàn Thắng |
2.52FC Universitario de Vinto | 2.52FC Universitario de Vinto |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.26Guayaquil City FC | 1.26Guayaquil City FC | 14.00Không Bàn Thắng |
3.45Chacaritas FC | 3.45Chacaritas FC |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.80Sportivo Las Parejas | 1.80Sportivo Las Parejas | 9.20Không Bàn Thắng |
2.18Central Cordoba de Rosario | 2.18Central Cordoba de Rosario |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.33Spokane Velocity FC | 1.33Spokane Velocity FC | 16.50Không Bàn Thắng |
2.91Texoma FC | 2.91Texoma FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?