ယနေ့ (214) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 29 (58) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 30 (17) | အင်္ဂါနေ့ Jul 1 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 2 (5) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 3 (2) | သောကြာနေ့ Jul 4 (2) | ယခုထက်ပို၍ (28) |
1-0 HT | 1.071ဟမ်မာဘီ | 8.80သရေ | 30.00ဟဲမ်စတက် | 25 |
1-1 HT | 2.98GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 2.29သရေ | 3.23Ostersunds FK | 23 | |
0-0 2H 5' | 2.49ထရယ်လီဘော့ FF | 2.39သရေ | 3.83IK Oddevold | 23 |
0-1 2H 3' | 6.40တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 3.38သရေ | 1.49OLS Oulu | 10 |
0-2 2H 3' | 12.50ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 6.70သရေ | 1.086ဖစ်ကီယာ | 9 |
0-0 2H 5' | 5.50FC Vitebsk | 2.12သရေ | 2.13Neman Grodno | 19 |
0-0 2H 4' | 3.93FK Atyrau | 2.15သရေ | 2.49Okzhetpes Kokshetau | 9 |
0-0 1H 4' | 1.036HB Torshavn | 8.00သရေ | 16.50တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | 14 |
0-0 1H 5' | 1.35Navbahor Namangan | 4.16သရေ | 6.90Mashal Muborak | 15 |
0-0 1H 6' | 4.98FC Arlanda | 3.60သရေ | 1.55FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.36IF ကာလ်စတဒ် | 4.27သရေ | 6.50ဂဲဖဲလ် IF | 15 |
1-0 2H 2' | 1.21အာရန်ဒယ် | 4.75သရေ | 11.50FK Eik Tonsberg | 9 |
0-0 2H 5' | 5.90Augsdaugavas NSS | 3.24သရေ | 1.48Rigas Futbola skola II | 9 |
0-1 1H 5' | 5.70NSI Runavik II | 4.07သရေ | 1.36IF Fuglafjordur | 17 |
0-1 2H 7' | 9.60FC အော်ရှာ | 3.69သရေ | 1.29FK Bumprom | 9 | |
0-0 1H 3' | 1.77FC လစ်ဒါ | 3.30သရေ | 3.54Uni X Labs FC | 15 |
1-0 1H 7' | 1.17EBK | 5.70သရေ | 7.90Espoon Palloseura/Reservi | 16 | |
0-0 1H 5' | 2.91OPS Oulu | 3.25သရေ | 2.00Ponkilan Pantterit | 15 |
0-0 1H 5' | 2.05Arborg Selfoss | 3.78သရေ | 2.50ဗန်ဂူး ဂျုပီတာ | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.07KA Asvellir | 3.47သရေ | 2.62KH Hlidarendi | 15 | |
1-0 1H 8' | 1.64Hafnir | 4.05သရေ | 3.38KFS Vestmannaeyjar | 17 |
0-0 1H 6' | FC Barqchi Hisor | သရေ | Khosilot Farkhor | 0 |
0-0 1H 5' | 4.00အက်စ်တိုးနီးယား (w) | 3.24သရေ | 1.78Kosovo (w) | 15 |
1-0 2H 1' | 1.10HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 6.30သရေ | 17.00KuPS (w) | 9 |
0-0 1H 4' | 1.65ဆလီဂို ရိုဗာ (w) | 3.76သရေ | 3.46DLR Waves (w) | 15 |
1-1 HT | Uruguay Montevideo (n) | သရေ | Deportivo Maldonado | 0 |
1-0 HT | 2.04-1.00ဟမ်မာဘီ | 1.88+1.00ဟဲမ်စတက် | 25 | |
1-0 HT | 1.73-0.75ဟမ်မာဘီ | 2.23+0.75ဟဲမ်စတက် | 25 | |
1-0 HT | 2.51-1.25ဟမ်မာဘီ | 1.58+1.25ဟဲမ်စတက် | 25 | |
1-0 HT | 1.52-0.50ဟမ်မာဘီ | 2.66+0.50ဟဲမ်စတက် | 25 |
0-1 2H 3' | 2.17-0.25တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 1.69+0.25OLS Oulu | 10 | |
0-1 2H 3' | 1.640.00တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 2.250.00OLS Oulu | 10 |
0-2 2H 3' | 2.000.00ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 1.840.00ဖစ်ကီယာ | 9 | |
0-2 2H 3' | 1.70+0.25ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 2.16-0.25ဖစ်ကီယာ | 9 |
0-0 2H 5' | 1.71+0.50FC Vitebsk | 2.14-0.50Neman Grodno | 19 | |
0-0 2H 5' | 2.16+0.25FC Vitebsk | 1.70-0.25Neman Grodno | 19 |
0-0 2H 4' | 1.71+0.25FK Atyrau | 2.14-0.25Okzhetpes Kokshetau | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.470.00FK Atyrau | 1.520.00Okzhetpes Kokshetau | 9 |
0-0 1H 4' | 1.72-2.75HB Torshavn | 2.04+2.75တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | 14 | |
0-0 1H 4' | 1.52-2.50HB Torshavn | 2.31+2.50တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | 14 |
0-0 1H 5' | 1.91-1.25Navbahor Namangan | 1.93+1.25Mashal Muborak | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.64-1.00Navbahor Namangan | 2.25+1.00Mashal Muborak | 15 |
1-0 2H 2' | 1.72-0.25အာရန်ဒယ် | 2.13+0.25FK Eik Tonsberg | 9 | |
1-0 2H 2' | 2.19-0.50အာရန်ဒယ် | 1.68+0.50FK Eik Tonsberg | 9 |
0-0 2H 5' | 1.74+1.00Augsdaugavas NSS | 1.96-1.00Rigas Futbola skola II | 9 | |
0-0 2H 5' | 1.97+0.75Augsdaugavas NSS | 1.73-0.75Rigas Futbola skola II | 9 |
0-1 1H 5' | 2.00+0.25NSI Runavik II | 1.76-0.25IF Fuglafjordur | 17 | |
0-1 1H 5' | 2.490.00NSI Runavik II | 1.430.00IF Fuglafjordur | 17 |
0-1 2H 7' | 1.75+0.25FC အော်ရှာ | 2.05-0.25FK Bumprom | 9 | |
0-1 2H 7' | 2.360.00FC အော်ရှာ | 1.530.00FK Bumprom | 9 | |
0-0 1H 3' | 1.99-0.75FC လစ်ဒါ | 1.81+0.75Uni X Labs FC | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.77-0.50FC လစ်ဒါ | 2.03+0.50Uni X Labs FC | 15 |
0-0 1H 6' | FC Barqchi Hisor | Khosilot Farkhor | 0 |
0-0 1H 5' | 2.06+0.50အက်စ်တိုးနီးယား (w) | 1.78-0.50Kosovo (w) | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.77+0.75အက်စ်တိုးနီးယား (w) | 2.07-0.75Kosovo (w) | 15 |
1-0 2H 1' | 1.94-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 1.90+0.75KuPS (w) | 9 | |
1-0 2H 1' | 1.69-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 2.17+0.50KuPS (w) | 9 | |
3-0 2H 5' | 2.040.00VIFK ဗာဆာ (w) | 1.800.00JyPK (w) | 8 | |
3-0 2H 5' | 1.57+0.25VIFK ဗာဆာ (w) | 2.36-0.25JyPK (w) | 8 |
0-0 1H 4' | 1.85-0.75ဆလီဂို ရိုဗာ (w) | 1.91+0.75DLR Waves (w) | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.65-0.50ဆလီဂို ရိုဗာ (w) | 2.12+0.50DLR Waves (w) | 15 |
1-1 HT | Uruguay Montevideo (n) | Deportivo Maldonado | 0 |
Jun 28 23:59 | 2.29Palmeiras | 3.01သရေ | 3.41Botafogo RJ | 74 | |
Jun 29 04:00 | 2.33ချဲလ်ဆီး | 3.52သရေ | 2.87ဘင်ဖီကာ | 75 |
Jun 29 03:00 | 2.66အင်္ဂလန် U21 | 3.37သရေ | 2.44ဂျာမနီ U21 | 30 |
Jun 28 23:59 | 2.60ရိုဆန်ဘော့ | 3.53သရေ | 2.53ဗိုက်ကင်း | 23 |
Jun 28 23:30 | 2.91Osters | 3.30သရေ | 2.40IK ဆီရီရက် FK | 30 |
Jun 28 23:00 | 3.76ဟာခါ | 3.85သရေ | 1.86အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 | |
Jun 29 01:00 | 2.70FC KTP | 3.39သရေ | 2.53Jaro | 26 | |
Jun 29 04:00 | 2.93AC အူလူ | 3.29သရေ | 2.40ဗာဆာ VPS | 26 |
Jun 29 01:00 | 1.70Klubi 04 Helsinki | 4.17သရေ | 3.65စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 15 |
Jun 28 23:59 | 1.55အင်တာ တာခူ 2 | 4.19သရေ | 4.18KPV Kokkola | 15 | |
Jun 29 03:15 | 2.21RoPS ရိုဗန်နီမီ | 3.28သရေ | 2.75အတ္တလန်တစ် | 15 |
Jun 29 02:30 | 3.01Longford Town | 3.09သရေ | 2.14UC ဒဗလင် | 15 |
Jun 28 23:00 | 1.44MFK Karvina (n) | 3.82သရေ | 5.00AS ထရန်ဆင် | 13 | |
Jun 28 23:00 | 5.30SV ဂရိုဒစ် | 4.35သရေ | 1.36SV သြစတြီးယား ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 13 | |
Jun 29 01:00 | 3.18SKU အာတယ် ဂလက်စ်အမ်စတီတန် (n) | 3.06သရေ | 1.96ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 13 |
Jun 28 23:00 | 4.83FC ဂိုမယ် | 3.20သရေ | 1.66FC Maxline Vitebsk | 15 | |
Jun 29 01:00 | 2.16ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) | 3.10သရေ | 2.98ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 15 |
Jun 28 23:00 | 5.80Qizilqum Zarafshon | 3.62သရေ | 1.48Neftchi Fargona | 13 |
Jun 28 23:59 | 6.30တမ်မန်ကာ တာဖူ | 4.68သရေ | 1.33Paide Linnameeskond | 13 |
Jun 28 23:00 | 7.40FC Politehnica UTM | 5.30သရေ | 1.20FC မီလ်ဆာမီ | 12 | |
Jun 29 01:00 | 2.09FC ဘာတီ | 3.07သရေ | 2.87Dacia Buiucani | 13 |
Jun 28 23:00 | 1.90Riga Mariners | 3.49သရေ | 2.96FK Smiltene BJSS | 13 | |
Jun 28 23:00 | 1.47JFK Ventspils | 3.70သရေ | 5.00Skanstes SK | 13 |
Jun 28 23:59 | 2.64Naft Missan | 2.71သရေ | 2.47Al Najaf SC | 13 |
Jun 28 23:59 | 1.13Shamrock Rovers (w) | 6.30သရေ | 9.20Waterford FC (w) | 12 |
Jun 29 07:15 | 1.77Panama | 3.34သရေ | 4.23ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 26 | |
Jun 29 10:15 | 1.45Mexico | 3.85သရေ | 6.40ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 26 |
Jun 29 03:00 | 2.34ဗီလာနိုဗာ | 2.82သရေ | 3.12အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 | |
Jun 29 05:30 | 2.28အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.72သရေ | 3.38ကော်ရီတီဘာ | 15 |
Jun 28 23:59 | 2.11ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) | 2.91သရေ | 3.28ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 13 |
Jun 29 03:00 | 1.65San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.86သရေ | 3.88Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 | |
Jun 29 05:30 | 1.53Oriente Petrolero (n) | 3.88သရေ | 4.76CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 13 |
Jun 29 03:00 | 2.09Delfin SC | 3.03သရေ | 3.18Manta FC | 13 | |
Jun 29 05:30 | 1.48ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.85သရေ | 5.30Libertad de Loja | 13 | |
Jun 29 08:00 | 2.62Orense SC | 2.98သရေ | 2.47LDU Quito | 13 |
Jun 29 02:00 | 2.04ADT de Tarma | 3.18သရေ | 3.15Deportivo Garcilaso | 13 | |
Jun 29 04:15 | 2.09UTC ကာဂျာမာကာ | 3.08သရေ | 3.13အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 13 | |
Jun 29 07:15 | 1.99FBC Melgar Arequipa | 2.93သရေ | 3.60Alianza Lima | 13 |
Jun 29 04:00 | 2.04ဂွာရန်နီ SP | 2.75သရေ | 3.73CSA Maceio | 13 | |
Jun 29 04:00 | 2.27ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.98သရေ | 2.89Londrina EC | 13 | |
Jun 29 06:30 | 2.04Maringa FC | 2.87သရေ | 3.54Ponte Preta | 13 | |
Jun 29 06:30 | 1.46Sao Bernardo FC | 3.45သရေ | 6.70အန်နာပိုလစ် FC | 13 |
Jun 29 02:00 | 2.51Encarnacion FC (n) | 2.76သရေ | 2.55ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Jun 29 04:30 | 2.0012 de Junio VH | 2.84သရေ | 3.35Independiente Campo Grande | 13 |
Jun 29 06:00 | 1.80Cavalry FC | 3.11သရေ | 3.65အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 13 |
Jun 28 23:00 | 2.85ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 2.63သရေ | 2.38La Luz Montevideo | 13 |
Jun 28 23:59 | 1.95-0.25Palmeiras | 1.97+0.25Botafogo RJ | 74 | |
Jun 28 23:59 | 2.29-0.50Palmeiras | 1.69+0.50Botafogo RJ | 74 | |
Jun 28 23:59 | 1.560.00Palmeiras | 2.560.00Botafogo RJ | 74 | |
Jun 28 23:59 | 2.72-0.75Palmeiras | 1.50+0.75Botafogo RJ | 74 | |
Jun 29 04:00 | 2.04-0.25ချဲလ်ဆီး | 1.88+0.25ဘင်ဖီကာ | 75 | |
Jun 29 04:00 | 1.680.00ချဲလ်ဆီး | 2.310.00ဘင်ဖီကာ | 75 | |
Jun 29 04:00 | 2.35-0.50ချဲလ်ဆီး | 1.66+0.50ဘင်ဖီကာ | 75 | |
Jun 29 04:00 | 2.72-0.75ချဲလ်ဆီး | 1.50+0.75ဘင်ဖီကာ | 75 |
Jun 28 23:59 | 1.630.00Palmeiras | 2.400.00Botafogo RJ | 1 | |
Jun 29 04:00 | 1.620.00ချဲလ်ဆီး | 2.420.00ဘင်ဖီကာ | 1 |
Jun 29 03:00 | 1.940.00အင်္ဂလန် U21 | 1.980.00ဂျာမနီ U21 | 30 | |
Jun 29 03:00 | 2.25-0.25အင်္ဂလန် U21 | 1.72+0.25ဂျာမနီ U21 | 30 | |
Jun 29 03:00 | 1.66+0.25အင်္ဂလန် U21 | 2.35-0.25ဂျာမနီ U21 | 30 | |
Jun 29 03:00 | 2.66-0.50အင်္ဂလန် U21 | 1.52+0.50ဂျာမနီ U21 | 30 |
Jun 29 03:00 | 1.910.00အင်္ဂလန် U21 | 2.010.00ဂျာမနီ U21 | 1 |
Jun 28 23:59 | 2.060.00ရိုဆန်ဘော့ | 1.860.00ဗိုက်ကင်း | 23 | |
Jun 28 23:59 | 1.82+0.25ရိုဆန်ဘော့ | 2.11-0.25ဗိုက်ကင်း | 23 | |
Jun 28 23:59 | 2.36-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 1.65+0.25ဗိုက်ကင်း | 23 | |
Jun 28 23:59 | 1.57+0.50ရိုဆန်ဘော့ | 2.53-0.50ဗိုက်ကင်း | 23 |
Jun 28 23:30 | 1.87+0.25Osters | 2.05-0.25IK ဆီရီရက် FK | 30 | |
Jun 28 23:30 | 2.280.00Osters | 1.700.00IK ဆီရီရက် FK | 30 | |
Jun 28 23:30 | 1.63+0.50Osters | 2.40-0.50IK ဆီရီရက် FK | 30 | |
Jun 28 23:30 | 2.66-0.25Osters | 1.52+0.25IK ဆီရီရက် FK | 30 |
Jun 28 23:00 | 1.83+0.75ဟာခါ | 2.09-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 | |
Jun 28 23:00 | 2.06+0.50ဟာခါ | 1.86-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 | |
Jun 28 23:00 | 1.65+1.00ဟာခါ | 2.36-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 | |
Jun 29 01:00 | 2.020.00FC KTP | 1.900.00Jaro | 26 | |
Jun 29 01:00 | 1.69+0.25FC KTP | 2.29-0.25Jaro | 26 | |
Jun 29 01:00 | 2.40-0.25FC KTP | 1.63+0.25Jaro | 26 | |
Jun 29 04:00 | 1.85+0.25AC အူလူ | 2.07-0.25ဗာဆာ VPS | 26 | |
Jun 29 04:00 | 2.280.00AC အူလူ | 1.700.00ဗာဆာ VPS | 26 | |
Jun 29 04:00 | 1.63+0.50AC အူလူ | 2.40-0.50ဗာဆာ VPS | 26 |
Jun 29 01:00 | 1.95-0.75Klubi 04 Helsinki | 1.95+0.75စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 15 | |
Jun 29 01:00 | 2.23-1.00Klubi 04 Helsinki | 1.71+1.00စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 15 |
Jun 28 23:59 | 2.00-1.00အင်တာ တာခူ 2 | 1.88+1.00KPV Kokkola | 15 | |
Jun 28 23:59 | 1.73-0.75အင်တာ တာခူ 2 | 2.17+0.75KPV Kokkola | 15 | |
Jun 29 03:15 | 2.03-0.25RoPS ရိုဗန်နီမီ | 1.85+0.25အတ္တလန်တစ် | 15 | |
Jun 29 03:15 | 1.740.00RoPS ရိုဗန်နီမီ | 2.160.00အတ္တလန်တစ် | 15 |
Jun 29 02:30 | 2.00+0.25Longford Town | 1.88-0.25UC ဒဗလင် | 15 | |
Jun 29 02:30 | 1.75+0.50Longford Town | 2.14-0.50UC ဒဗလင် | 15 |
Jun 28 23:00 | 1.81-1.00MFK Karvina (n) | 1.95+1.00AS ထရန်ဆင် | 13 | |
Jun 28 23:00 | 1.92+1.25SV ဂရိုဒစ် | 1.84-1.25SV သြစတြီးယား ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 13 | |
Jun 29 01:00 | 1.80+0.50SKU အာတယ် ဂလက်စ်အမ်စတီတန် (n) | 1.96-0.50ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 13 |
Jun 29 00:30 | 1.99-4.00KI Klaksvik | 1.77+4.00FC Suduroy | 5 |
Jun 28 23:00 | 1.90+1.00Qizilqum Zarafshon | 1.94-1.00Neftchi Fargona | 13 |
Jun 28 23:59 | 2.06+1.25တမ်မန်ကာ တာဖူ | 1.78-1.25Paide Linnameeskond | 13 |
Jun 28 23:00 | 1.94+1.75FC Politehnica UTM | 1.76-1.75FC မီလ်ဆာမီ | 12 | |
Jun 29 01:00 | 1.86-0.25FC ဘာတီ | 1.84+0.25Dacia Buiucani | 13 |
Jun 28 23:00 | 1.90-0.50Riga Mariners | 1.90+0.50FK Smiltene BJSS | 13 | |
Jun 28 23:00 | 1.90-1.00JFK Ventspils | 1.90+1.00Skanstes SK | 13 |
Jun 28 23:59 | 1.950.00Naft Missan | 1.810.00Al Najaf SC | 13 |
Jun 28 23:59 | 1.86-2.25Shamrock Rovers (w) | 1.90+2.25Waterford FC (w) | 12 |
Jun 29 07:15 | 2.09-0.75Panama | 1.81+0.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 26 | |
Jun 29 07:15 | 1.77-0.50Panama | 2.14+0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 26 | |
Jun 29 07:15 | 1.59-0.25Panama | 2.44+0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 26 | |
Jun 29 10:15 | 1.87-1.00Mexico | 2.03+1.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 26 | |
Jun 29 10:15 | 2.25-1.25Mexico | 1.70+1.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 26 | |
Jun 29 10:15 | 1.60-0.75Mexico | 2.42+0.75ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 26 |
Jun 29 07:15 | 1.350.00Panama | 3.220.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1 | |
Jun 29 10:15 | 1.250.00Mexico | 3.850.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1 |
Jun 28 23:59 | 1.88-0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (n) | 1.96+0.25ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 13 |
Jun 29 03:00 | 1.90-0.75San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.94+0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 | |
Jun 29 05:30 | 1.73-0.75Oriente Petrolero (n) | 2.12+0.75CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 13 |
Jun 29 03:00 | 2.09-0.50Delfin SC | 1.75+0.50Manta FC | 13 | |
Jun 29 05:30 | 1.91-1.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.93+1.00Libertad de Loja | 13 | |
Jun 29 08:00 | 1.980.00Orense SC | 1.860.00LDU Quito | 13 |
Jun 29 02:00 | 2.04-0.50ADT de Tarma | 1.80+0.50Deportivo Garcilaso | 13 | |
Jun 29 04:15 | 1.88-0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 1.96+0.25အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 13 | |
Jun 29 07:15 | 1.99-0.50FBC Melgar Arequipa | 1.85+0.50Alianza Lima | 13 |
Jun 29 02:00 | 1.890.00Encarnacion FC (n) | 1.910.00ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Jun 29 04:30 | 2.00-0.5012 de Junio VH | 1.80+0.50Independiente Campo Grande | 13 |
Jun 29 06:00 | 1.80-0.50Cavalry FC | 2.00+0.50အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 13 |
Jun 28 23:00 | 2.080.00ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.720.00La Luz Montevideo | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။