ယနေ့ (0) | ကြာသပတေးနေ့ Oct 9 (0) | သောကြာနေ့ Oct 10 (0) | စနေနေ့ Oct 11 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Oct 12 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Oct 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Oct 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (6) |
Oct 17 **:** အားဒလေ ယူနိုက်တက် -vs- ဆစ်ဒနီ FC | ||
---|---|---|
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 17 **:** ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ -vs- Macarthur FC | ||
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 18 **:** အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- Melbourne City | ||
1.883.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 18 **:** Melbourne Victory -vs- Auckland FC | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 18 **:** Perth Glory -vs- ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် | ||
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 19 **:** စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား -vs- Newcastle Jets | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 17 **:** အားဒလေ ယူနိုက်တက် -vs- ဆစ်ဒနီ FC | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.871.25ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 17 **:** ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ -vs- Macarthur FC | ||
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.921.25ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 18 **:** အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- Melbourne City | ||
1.931.25ဂိုးပေါ်် | 1.951.25ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 18 **:** Melbourne Victory -vs- Auckland FC | ||
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 18 **:** Perth Glory -vs- ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် | ||
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.881.25ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 19 **:** စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား -vs- Newcastle Jets | ||
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.821.25ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 17 **:** အားဒလေ ယူနိုက်တက် -vs- ဆစ်ဒနီ FC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.93စုံ | 13 |
Oct 17 **:** ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ -vs- Macarthur FC | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 13 |
Oct 18 **:** အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- Melbourne City | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 13 |
Oct 18 **:** Melbourne Victory -vs- Auckland FC | ||
1.98မ | 1.92စုံ | 13 |
Oct 18 **:** Perth Glory -vs- ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် | ||
1.96မ | 1.94စုံ | 13 |
Oct 19 **:** စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား -vs- Newcastle Jets | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 13 |
Oct 17 **:** အားဒလေ ယူနိုက်တက် -vs- ဆစ်ဒနီ FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.450 - 1 | 2.142 - 3 | 2.634 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 13 |
Oct 17 **:** ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ -vs- Macarthur FC | ||||
4.500 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 13 |
Oct 18 **:** အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- Melbourne City | ||||
4.550 - 1 | 2.152 - 3 | 2.584 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 13 |
Oct 18 **:** Melbourne Victory -vs- Auckland FC | ||||
3.310 - 1 | 1.992 - 3 | 3.164 - 6 | 30.007 နှင့်အထက် | 13 |
Oct 18 **:** Perth Glory -vs- ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် | ||||
4.380 - 1 | 2.132 - 3 | 2.654 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 13 |
Oct 19 **:** စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား -vs- Newcastle Jets | ||||
4.120 - 1 | 2.082 - 3 | 2.674 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။