Today (0) | Domingo May 18 (10) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Mais (0) |
May 19 01:00 | 1.90Atletico Madrid | 3.40Desenhar | 3.57Real Betis | 22 | |
May 19 01:00 | 1.79Celta de Vigo | 3.50Desenhar | 3.90Rayo Vallecano | 22 | |
May 19 01:00 | 1.83Osasuna | 3.26Desenhar | 4.04RCD Espanyol | 22 | |
May 19 01:00 | 2.31Valência | 2.88Desenhar | 3.10Athletic Bilbao | 22 | |
May 19 01:00 | 2.10Maiorca | 2.87Desenhar | 3.60Getafe | 22 | |
May 19 01:00 | 2.13Real Sociedad | 2.91Desenhar | 3.46Girona FC | 22 | |
May 19 01:00 | 3.66Sevilha | 3.49Desenhar | 1.85Real Madrid | 22 | |
May 19 01:00 | 1.94Barcelona (n) | 3.72Desenhar | 3.14Villarreal | 20 | |
May 19 01:00 | 5.70Real Valladolid | 3.73Desenhar | 1.52alavés | 20 | |
May 19 01:00 | 2.73UD Las Palmas | 3.22Desenhar | 2.35Leganés | 20 |
May 19 01:00 | 2.38Atletico Madrid | 2.23Desenhar | 3.95Real Betis | 22 | |
May 19 01:00 | 2.38Celta de Vigo | 2.19Desenhar | 4.07Rayo Vallecano | 22 | |
May 19 01:00 | 2.49Osasuna | 2.05Desenhar | 4.31RCD Espanyol | 22 | |
May 19 01:00 | 2.85Valência | 1.99Desenhar | 3.74Athletic Bilbao | 22 | |
May 19 01:00 | 2.73Maiorca | 1.88Desenhar | 4.49Getafe | 22 | |
May 19 01:00 | 2.66Real Sociedad | 2.04Desenhar | 3.92Girona FC | 22 | |
May 19 01:00 | 4.08Sevilha | 2.28Desenhar | 2.28Real Madrid | 22 | |
May 19 01:00 | 2.36Barcelona (n) | 2.47Desenhar | 3.40Villarreal | 20 | |
May 19 01:00 | 4.98Real Valladolid | 2.07Desenhar | 2.28alavés | 20 | |
May 19 01:00 | 3.21UD Las Palmas | 2.15Desenhar | 2.90Leganés | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?