Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/15 **:** | 2.05Inter Miami CF | 3.45Hòa | 3.29Al Ahly Cairo | 18 |
6/14 17:00 | 1.98Mito Hollyhock | 3.39Hòa | 3.83Sagan Tosu | 18 |
6/14 18:00 | 2.28Gimcheon Sangmu FC | 3.27Hòa | 2.96Pohang Steelers | 18 | |
6/14 18:00 | 2.47Suwon FC | 3.13Hòa | 2.80FC Anyang | 18 | |
6/14 18:00 | 1.96Jeju SK FC | 3.39Hòa | 3.63Daegu FC | 18 |
6/14 18:00 | 1.62Chungnam Asan FC | 3.65Hòa | 4.75Cheonan City | 14 | |
6/14 18:00 | 2.80Bucheon FC 1995 | 3.22Hòa | 2.30Seoul E-Land FC | 14 | |
6/14 18:00 | 2.56Chungbuk Cheongju FC | 3.08Hòa | 2.59Seongnam FC | 14 |
6/14 13:00 | 1.31Avondale FC | 5.30Hòa | 6.60St Albans Saints | 14 | |
6/14 13:15 | 2.89Altona Magic | 3.39Hòa | 2.17Hume City | 14 |
6/14 13:00 | 3.59Western Sydney Wanderers (Youth) | 3.61Hòa | 1.77Sydney United 58 | 14 | |
6/14 17:15 | 2.78St George City FA | 3.37Hòa | 2.15NWS Spirit FC | 14 |
6/14 13:15 | 2.20Gold Coast United | 3.40Hòa | 2.68Brisbane City | 12 | |
6/14 15:00 | 5.80St George FC Willawong | 4.40Hòa | 1.38Gold Coast Knights | 12 | |
6/14 16:15 | 5.60Wynnum Wolves FC | 5.00Hòa | 1.34Queensland Lions | 12 |
6/14 14:45 | 3.75Ipswich FC | 4.07Hòa | 1.64Caboolture SFC | 12 |
6/14 13:30 | 2.29Cooks Hill United | 3.62Hòa | 2.44Belmont Swansea United | 12 | |
6/14 14:30 | 4.84Maitland FC | 4.48Hòa | 1.44Weston Workers Bears FC | 12 |
6/14 13:00 | 2.06Queanbeyan City FC | 3.54Hòa | 2.82Gungahlin United FC | 12 | |
6/14 13:00 | 1.65Tigers FC Canberra | 4.15Hòa | 3.63O'Connor Knights | 12 |
6/14 14:30 | 5.50Garuda FC | 4.37Hòa | 1.40Darwin Olympic SC | 12 | |
6/14 18:30 | 2.65Port Darwin FC | 3.63Hòa | 2.13Mindil Aces FC | 12 |
6/14 15:00 | 2.00Veertien Mie (w) | 2.91Hòa | 3.25Diosa Izumo FC (w) | 12 |
6/14 19:00 | 1.42Inter Turku | 4.43Hòa | 6.50Haka | 18 | |
6/14 22:00 | 5.50AC Oulu | 4.16Hòa | 1.51HJK Helsinki | 18 | |
6/14 22:00 | 3.73IFK Mariehamn | 3.43Hòa | 1.92Vaasa VPS | 18 | |
6/14 23:59 | 1.72Gnistan Helsinki | 3.86Hòa | 4.17FC KTP | 18 | |
6/14 23:59 | 2.42KuPS | 3.22Hòa | 2.79Ilves Tampere | 18 | |
6/14 23:59 | 1.58Seinajoen JK | 4.07Hòa | 4.88Jaro | 18 |
6/14 21:00 | 2.08Falkenbergs | 3.28Hòa | 3.37Helsingborgs | 18 | |
6/14 21:00 | 2.16Ostersunds FK | 3.21Hòa | 3.25IK Oddevold | 18 | |
6/14 21:00 | 1.88Kalmar | 3.46Hòa | 3.86Landskrona BoIS | 18 | |
6/14 23:00 | 3.26Umea FC | 3.18Hòa | 2.17GIF Sundsvall | 18 |
6/15 02:45 | 2.51Sligo Rovers | 3.18Hòa | 2.71Waterford FC | 18 |
6/14 22:00 | 1.57Kongsvinger | 4.16Hòa | 4.47Sogndal | 14 | |
6/14 23:59 | 6.30Hodd | 4.27Hòa | 1.41Lillestrom | 14 |
6/15 03:15 | 3.42Stjarnan Gardabaer | 3.95Hòa | 1.87Valur Reykjavik | 14 |
6/14 21:00 | 4.02KaPa Helsinki | 4.00Hòa | 1.60Ekenas IF | 14 | |
6/14 22:00 | 1.74Lahti | 3.26Hòa | 4.16PK-35 Helsinki | 14 | |
6/14 23:00 | 4.95Salon Palloilijat | 3.59Hòa | 1.56JIPPO Joensuu | 14 |
6/15 02:30 | 4.99Longford Town | 3.73Hòa | 1.53Cobh Ramblers | 14 |
6/14 23:00 | 2.45Mali U21 | 3.16Hòa | 2.52Japan U20 | 14 |
6/14 20:00 | 4.87FC Minsk | 3.22Hòa | 1.65Torpedo Zhodino | 12 | |
6/15 01:00 | 3.74BATE Borisov | 3.08Hòa | 1.89Neman Grodno | 12 |
6/15 00:30 | 2.55FK Riteriai | 2.92Hòa | 2.58Banga Gargzdai | 12 | |
6/15 01:00 | 6.70DFK Dainava | 4.04Hòa | 1.38FC Hegelmann | 12 |
6/14 22:00 | 5.70Volsungur Husavik | 4.91Hòa | 1.34Keflavik | 14 | |
6/14 22:00 | 3.62UMF Selfoss | 3.80Hòa | 1.72Throttur Reykjavik | 14 | |
6/14 23:59 | 1.85UMF Njardvik | 3.68Hòa | 3.24Thor Akureyri | 14 |
6/14 21:00 | 2.16FK Atyrau | 3.12Hòa | 2.96FC Ulytau | 12 | |
6/14 21:00 | 2.86FC Kyzylzhar | 3.04Hòa | 2.25Aktobe | 12 | |
6/14 21:00 | 5.30Zhetysu Taldykorgan | 3.56Hòa | 1.53Kairat Almaty | 12 | |
6/14 23:00 | 2.14FC Turan | 3.00Hòa | 3.11FC Zhenis | 12 |
6/14 23:00 | 1.24AGMK Olmaliq | 5.00Hòa | 8.80Shurtan Guzar | 12 | |
6/14 23:00 | 3.55Bunyodkor Tashkent | 3.09Hòa | 1.94Pakhtakor Tashkent | 12 | |
6/14 23:00 | 3.36Qizilqum Zarafshon | 3.00Hòa | 2.04Sogdiana Jizzakh | 12 |
6/14 19:30 | 4.08Tallinna Kalev | 3.60Hòa | 1.67Parnu JK Vaprus | 12 |
6/14 19:00 | 2.57Jonsereds IF | 3.52Hòa | 2.08Lindome GIF | 12 | |
6/14 19:00 | 1.61Onsala BK | 3.89Hòa | 3.64Qviding FIF | 12 |
6/14 23:59 | 1.37Spain U21 | 5.00Hòa | 7.50Romania U21 | 18 | |
6/15 03:00 | 1.30France U21 | 5.50Hòa | 8.60Georgia U21 | 18 | |
6/15 03:00 | 1.43Portugal U21 | 4.62Hòa | 6.70Poland U21 | 18 | |
6/15 03:00 | 4.26Slovakia U21 | 3.83Hòa | 1.77Italy U21 | 18 |
6/14 22:00 | 1.65U19 Anh | 3.30Hòa | 4.14U19 Na Uy | 14 | |
6/15 01:00 | 2.54U19 Đức | 3.02Hòa | 2.34U19 Hà Lan | 14 |
6/15 00:30 | 1.74CD Palestino | 3.43Hòa | 4.26Deportes La Serena | 12 | |
6/15 03:00 | 1.66Club Universidad Catolica Santiago | 3.56Hòa | 4.53Huachipato FC | 12 |
6/15 03:00 | 2.46CRB Maceio | 2.87Hòa | 2.88Goias | 12 | |
6/15 05:30 | 1.69Atletico Paranaense | 3.39Hòa | 4.63Remo Belem | 12 | |
6/15 07:30 | 2.38Athletic Club MG | 2.93Hòa | 2.94Operario Ferroviario EC | 12 |
6/15 03:00 | 1.35Independiente del Valle | 4.31Hòa | 6.60Libertad de Loja | 12 | |
6/15 05:30 | 1.30Barcelona Guayaquil | 4.40Hòa | 7.90Manta FC | 12 | |
6/15 08:00 | 3.42Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.04Hòa | 2.00LDU Quito | 12 |
6/15 02:15 | 1.30FBC Melgar Arequipa | 4.85Hòa | 6.80Sport Boys Association | 12 | |
6/15 04:30 | 2.14Juan Pablo II College | 3.22Hòa | 2.91CD Los Chankas | 12 | |
6/15 09:00 | 1.38Alianza Lima | 4.06Hòa | 6.50Sport Huancayo | 12 |
6/15 **:** | 2.51Inter Miami CF | 2.30Hòa | 3.70Al Ahly Cairo | 18 |
6/14 17:00 | 2.68Mito Hollyhock | 2.12Hòa | 4.20Sagan Tosu | 18 |
6/14 18:00 | 2.60Gimcheon Sangmu FC | 2.18Hòa | 3.60Pohang Steelers | 18 | |
6/14 18:00 | 2.76Suwon FC | 2.07Hòa | 3.38FC Anyang | 18 | |
6/14 18:00 | 2.38Jeju SK FC | 2.16Hòa | 3.86Daegu FC | 18 |
6/14 18:00 | 2.13Chungnam Asan FC | 2.21Hòa | 4.55Cheonan City | 14 | |
6/14 18:00 | 3.15Bucheon FC 1995 | 2.13Hòa | 2.82Seoul E-Land FC | 14 | |
6/14 18:00 | 3.08Chungbuk Cheongju FC | 2.01Hòa | 3.13Seongnam FC | 14 |
6/14 13:00 | 1.70Avondale FC | 2.84Hòa | 5.50St Albans Saints | 14 | |
6/14 13:15 | 3.35Altona Magic | 2.25Hòa | 2.63Hume City | 14 |
6/14 13:00 | 3.85Western Sydney Wanderers (Youth) | 2.44Hòa | 2.21Sydney United 58 | 14 | |
6/14 17:15 | 3.16St George City FA | 2.30Hòa | 2.70NWS Spirit FC | 14 |
6/14 13:15 | 2.67Gold Coast United | 2.36Hòa | 3.09Brisbane City | 12 | |
6/14 15:00 | 4.89St George FC Willawong | 2.46Hòa | 1.89Gold Coast Knights | 12 | |
6/14 16:15 | 4.87Wynnum Wolves FC | 2.85Hòa | 1.77Queensland Lions | 12 |
6/14 14:45 | 3.74Ipswich FC | 2.66Hòa | 2.09Caboolture SFC | 12 |
6/14 13:30 | 2.68Cooks Hill United | 2.54Hòa | 2.81Belmont Swansea United | 12 | |
6/14 14:30 | 4.13Maitland FC | 2.68Hòa | 1.98Weston Workers Bears FC | 12 |
6/14 13:00 | 2.50Queanbeyan City FC | 2.41Hòa | 3.26Gungahlin United FC | 12 | |
6/14 13:00 | 2.13Tigers FC Canberra | 2.71Hòa | 3.52O'Connor Knights | 12 |
6/14 14:30 | 4.65Garuda FC | 2.47Hòa | 1.92Darwin Olympic SC | 12 | |
6/14 18:30 | 2.96Port Darwin FC | 2.53Hòa | 2.44Mindil Aces FC | 12 |
6/14 15:00 | 2.57Veertien Mie (w) | 1.91Hòa | 3.86Diosa Izumo FC (w) | 12 |
6/14 19:00 | 2.00Inter Turku | 2.40Hòa | 5.40Haka | 18 | |
6/14 22:00 | 4.91AC Oulu | 2.33Hòa | 2.13HJK Helsinki | 18 | |
6/14 22:00 | 3.83IFK Mariehamn | 2.19Hòa | 2.61Vaasa VPS | 18 | |
6/14 23:59 | 2.25Gnistan Helsinki | 2.41Hòa | 4.13FC KTP | 18 | |
6/14 23:59 | 2.86KuPS | 2.18Hòa | 3.42Ilves Tampere | 18 | |
6/14 23:59 | 2.17Seinajoen JK | 2.36Hòa | 4.58Jaro | 18 |
6/14 21:00 | 2.51Falkenbergs | 2.09Hòa | 3.77Helsingborgs | 18 | |
6/14 21:00 | 2.63Ostersunds FK | 2.07Hòa | 3.61IK Oddevold | 18 | |
6/14 21:00 | 2.47Kalmar | 2.09Hòa | 3.88Landskrona BoIS | 18 | |
6/14 23:00 | 3.61Umea FC | 2.08Hòa | 2.60GIF Sundsvall | 18 |
6/15 02:45 | 2.84Sligo Rovers | 2.14Hòa | 3.31Waterford FC | 18 |
6/14 22:00 | 2.01Kongsvinger | 2.56Hòa | 4.27Sogndal | 14 | |
6/14 23:59 | 5.20Hodd | 2.33Hòa | 2.00Lillestrom | 14 |
6/15 03:15 | 3.39Stjarnan Gardabaer | 2.57Hòa | 2.18Valur Reykjavik | 14 |
6/14 21:00 | 4.10KaPa Helsinki | 2.56Hòa | 1.97Ekenas IF | 14 | |
6/14 22:00 | 2.25Lahti | 2.06Hòa | 4.69PK-35 Helsinki | 14 | |
6/14 23:00 | 4.90Salon Palloilijat | 2.16Hòa | 2.10JIPPO Joensuu | 14 |
6/15 02:30 | 4.93Longford Town | 2.30Hòa | 2.06Cobh Ramblers | 14 |
6/14 23:00 | 2.92Mali U21 | 2.16Hòa | 2.97Japan U20 | 14 |
6/14 20:00 | 4.96FC Minsk | 1.95Hòa | 2.34Torpedo Zhodino | 12 | |
6/15 01:00 | 4.29BATE Borisov | 1.98Hòa | 2.47Neman Grodno | 12 |
6/15 00:30 | 3.19FK Riteriai | 1.94Hòa | 3.19Banga Gargzdai | 12 | |
6/15 01:00 | 5.40DFK Dainava | 2.19Hòa | 1.99FC Hegelmann | 12 |
6/14 22:00 | 5.00Volsungur Husavik | 2.62Hòa | 1.78Keflavik | 14 | |
6/14 22:00 | 3.77UMF Selfoss | 2.48Hòa | 2.20Throttur Reykjavik | 14 | |
6/14 23:59 | 2.26UMF Njardvik | 2.57Hòa | 3.45Thor Akureyri | 14 |
6/14 21:00 | 2.64FK Atyrau | 2.08Hòa | 3.52FC Ulytau | 12 | |
6/14 21:00 | 3.54FC Kyzylzhar | 1.99Hòa | 2.80Aktobe | 12 | |
6/14 21:00 | 4.97Zhetysu Taldykorgan | 2.12Hòa | 2.13Kairat Almaty | 12 | |
6/14 23:00 | 2.74FC Turan | 2.01Hòa | 3.58FC Zhenis | 12 |
6/14 23:00 | 1.66AGMK Olmaliq | 2.46Hòa | 7.50Shurtan Guzar | 12 | |
6/14 23:00 | 4.10Bunyodkor Tashkent | 2.03Hòa | 2.47Pakhtakor Tashkent | 12 | |
6/14 23:00 | 3.84Qizilqum Zarafshon | 1.97Hòa | 2.67Sogdiana Jizzakh | 12 |
6/14 19:30 | 4.22Tallinna Kalev | 2.29Hòa | 2.23Parnu JK Vaprus | 12 |
6/14 19:00 | 2.91Jonsereds IF | 2.44Hòa | 2.39Lindome GIF | 12 | |
6/14 19:00 | 2.06Onsala BK | 2.54Hòa | 3.39Qviding FIF | 12 |
6/14 23:59 | 1.83Spain U21 | 2.61Hòa | 5.80Romania U21 | 18 | |
6/15 03:00 | 1.79France U21 | 2.60Hòa | 6.30Georgia U21 | 18 | |
6/15 03:00 | 1.96Portugal U21 | 2.41Hòa | 5.00Poland U21 | 18 | |
6/15 03:00 | 3.97Slovakia U21 | 2.28Hòa | 2.42Italy U21 | 18 |
6/14 22:00 | 2.20U19 Anh | 2.11Hòa | 4.09U19 Na Uy | 14 | |
6/15 01:00 | 3.03U19 Đức | 2.05Hòa | 2.83U19 Hà Lan | 14 |
6/15 00:30 | 2.32CD Palestino | 2.08Hòa | 4.34Deportes La Serena | 12 | |
6/15 03:00 | 2.24Club Universidad Catolica Santiago | 2.14Hòa | 4.38Huachipato FC | 12 |
6/15 03:00 | 3.09CRB Maceio | 1.82Hòa | 3.69Goias | 12 | |
6/15 05:30 | 2.34Atletico Paranaense | 2.01Hòa | 4.61Remo Belem | 12 | |
6/15 07:30 | 3.06Athletic Club MG | 1.88Hòa | 3.54Operario Ferroviario EC | 12 |
6/15 03:00 | 1.89Independiente del Valle | 2.37Hòa | 5.80Libertad de Loja | 12 | |
6/15 05:30 | 1.79Barcelona Guayaquil | 2.29Hòa | 6.90Manta FC | 12 | |
6/15 08:00 | 3.97Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.01Hòa | 2.55LDU Quito | 12 |
6/15 02:15 | 1.73FBC Melgar Arequipa | 2.55Hòa | 5.80Sport Boys Association | 12 | |
6/15 04:30 | 2.55Juan Pablo II College | 2.19Hòa | 3.39CD Los Chankas | 12 | |
6/15 09:00 | 1.92Alianza Lima | 2.21Hòa | 5.90Sport Huancayo | 12 |
6/15 **:** | 2.04-0.50Inter Miami CF | 1.86+0.50Al Ahly Cairo | 18 | |
6/15 **:** | 1.78-0.25Inter Miami CF | 2.13+0.25Al Ahly Cairo | 18 | |
6/15 **:** | 2.35-0.75Inter Miami CF | 1.64+0.75Al Ahly Cairo | 18 |
6/14 17:00 | 1.97-0.50Mito Hollyhock | 1.93+0.50Sagan Tosu | 18 | |
6/14 17:00 | 1.69-0.25Mito Hollyhock | 2.26+0.25Sagan Tosu | 18 | |
6/14 17:00 | 2.29-0.75Mito Hollyhock | 1.67+0.75Sagan Tosu | 18 |
6/14 13:15 | 1.730.00Gold Coast United | 2.090.00Brisbane City | 12 | |
6/14 15:00 | 1.92+1.25St George FC Willawong | 1.90-1.25Gold Coast Knights | 12 | |
6/14 16:15 | 1.90+1.50Wynnum Wolves FC | 1.92-1.50Queensland Lions | 12 |
6/14 14:45 | 1.96+0.75Ipswich FC | 1.86-0.75Caboolture SFC | 12 |
6/14 13:30 | 2.08-0.25Cooks Hill United | 1.74+0.25Belmont Swansea United | 12 | |
6/14 14:30 | 2.08+1.00Maitland FC | 1.74-1.00Weston Workers Bears FC | 12 |
6/14 13:00 | 1.89-0.25Queanbeyan City FC | 1.93+0.25Gungahlin United FC | 12 | |
6/14 13:00 | 1.87-0.75Tigers FC Canberra | 1.95+0.75O'Connor Knights | 12 |
6/14 14:30 | 1.88+1.25Garuda FC | 1.94-1.25Darwin Olympic SC | 12 | |
6/14 18:30 | 1.71+0.50Port Darwin FC | 2.12-0.50Mindil Aces FC | 12 |
6/14 15:00 | 1.79-0.25Veertien Mie (w) | 1.99+0.25Diosa Izumo FC (w) | 12 |
6/15 02:45 | 2.13-0.25Sligo Rovers | 1.78+0.25Waterford FC | 18 | |
6/15 02:45 | 1.790.00Sligo Rovers | 2.120.00Waterford FC | 18 | |
6/15 02:45 | 2.49-0.50Sligo Rovers | 1.57+0.50Waterford FC | 18 |
6/14 22:00 | 2.01-1.00Kongsvinger | 1.87+1.00Sogndal | 14 | |
6/14 22:00 | 1.76-0.75Kongsvinger | 2.13+0.75Sogndal | 14 | |
6/14 23:59 | 1.87+1.25Hodd | 2.01-1.25Lillestrom | 14 | |
6/14 23:59 | 2.17+1.00Hodd | 1.73-1.00Lillestrom | 14 |
6/15 03:15 | 2.04+0.50Stjarnan Gardabaer | 1.86-0.50Valur Reykjavik | 14 | |
6/15 03:15 | 1.84+0.75Stjarnan Gardabaer | 2.06-0.75Valur Reykjavik | 14 |
6/15 02:30 | 1.83+1.00Longford Town | 2.01-1.00Cobh Ramblers | 14 | |
6/15 02:30 | 2.12+0.75Longford Town | 1.73-0.75Cobh Ramblers | 14 |
6/14 23:00 | 1.880.00Mali U21 | 1.940.00Japan U20 | 14 | |
6/14 23:00 | 2.19-0.25Mali U21 | 1.66+0.25Japan U20 | 14 |
6/14 20:00 | 1.89+0.75FC Minsk | 1.93-0.75Torpedo Zhodino | 12 | |
6/15 01:00 | 1.94+0.50BATE Borisov | 1.88-0.50Neman Grodno | 12 |
6/14 19:00 | 1.84+2.50FK Grobina | 1.98-2.50Riga FC | 10 | |
6/15 01:00 | 1.88-2.25Rigas Futbola skola | 1.94+2.25SK Super Nova | 10 |
6/15 00:30 | 1.900.00FK Riteriai | 1.920.00Banga Gargzdai | 12 | |
6/15 01:00 | 1.84+1.25DFK Dainava | 1.98-1.25FC Hegelmann | 12 |
6/14 23:00 | 2.03-1.75AGMK Olmaliq | 1.79+1.75Shurtan Guzar | 12 | |
6/14 23:00 | 1.89+0.50Bunyodkor Tashkent | 1.93-0.50Pakhtakor Tashkent | 12 | |
6/14 23:00 | 2.01+0.25Qizilqum Zarafshon | 1.81-0.25Sogdiana Jizzakh | 12 |
6/14 19:30 | 1.89+0.75Tallinna Kalev | 1.93-0.75Parnu JK Vaprus | 12 | |
6/14 22:00 | 1.91+2.25FC Kuressaare | 1.91-2.25FCI Levadia Tallinn | 10 |
6/14 19:00 | 1.84+0.25Jonsereds IF | 1.94-0.25Lindome GIF | 12 | |
6/14 19:00 | 1.84-0.75Onsala BK | 1.94+0.75Qviding FIF | 12 |
6/14 22:00 | 1.87-0.75U19 Anh | 1.91+0.75U19 Na Uy | 14 | |
6/14 22:00 | 1.64-0.50U19 Anh | 2.16+0.50U19 Na Uy | 14 | |
6/15 01:00 | 1.970.00U19 Đức | 1.810.00U19 Hà Lan | 14 | |
6/15 01:00 | 1.64+0.25U19 Đức | 2.16-0.25U19 Hà Lan | 14 |
6/15 10:15 | 1.99-2.25Mexico | 1.89+2.25Dominican Republic | 12 | |
6/15 10:15 | 1.72-2.00Mexico | 2.19+2.00Dominican Republic | 12 |
6/15 00:30 | 2.04-0.75CD Palestino | 1.84+0.75Deportes La Serena | 12 | |
6/15 03:00 | 1.94-0.75Club Universidad Catolica Santiago | 1.94+0.75Huachipato FC | 12 |
6/15 03:00 | 2.16-0.25CRB Maceio | 1.74+0.25Goias | 12 | |
6/15 05:30 | 1.99-0.75Atletico Paranaense | 1.89+0.75Remo Belem | 12 | |
6/15 07:30 | 1.740.00Athletic Club MG | 2.160.00Operario Ferroviario EC | 12 |
6/15 03:00 | 1.88-1.25Independiente del Valle | 1.94+1.25Libertad de Loja | 12 | |
6/15 05:30 | 2.03-1.50Barcelona Guayaquil | 1.79+1.50Manta FC | 12 | |
6/15 08:00 | 1.83+0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.99-0.50LDU Quito | 12 |
6/15 02:15 | 2.13-1.75FBC Melgar Arequipa | 1.70+1.75Sport Boys Association | 12 | |
6/15 04:30 | 1.93-0.25Juan Pablo II College | 1.89+0.25CD Los Chankas | 12 | |
6/15 09:00 | 1.98-1.25Alianza Lima | 1.84+1.25Sport Huancayo | 12 |
6/15 **:** | 2.16-0.25Inter Miami CF | 1.74+0.25Al Ahly Cairo | 18 | |
6/15 **:** | 1.590.00Inter Miami CF | 2.400.00Al Ahly Cairo | 18 |
6/14 17:00 | 2.17-0.25Mito Hollyhock | 1.73+0.25Sagan Tosu | 18 | |
6/14 17:00 | 1.550.00Mito Hollyhock | 2.490.00Sagan Tosu | 18 |
6/14 18:00 | 1.82-0.25Chungnam Asan FC | 2.04+0.25Cheonan City | 14 | |
6/14 18:00 | 2.050.00Bucheon FC 1995 | 1.810.00Seoul E-Land FC | 14 | |
6/14 18:00 | 1.910.00Chungbuk Cheongju FC | 1.950.00Seongnam FC | 14 |
6/14 13:00 | 2.05-0.75Avondale FC | 1.81+0.75St Albans Saints | 14 | |
6/14 13:15 | 2.200.00Altona Magic | 1.690.00Hume City | 14 |
6/14 13:00 | 1.93+0.25Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.89-0.25Sydney United 58 | 14 | |
6/14 17:15 | 2.070.00St George City FA | 1.750.00NWS Spirit FC | 14 |
6/14 13:15 | 1.760.00Gold Coast United | 2.060.00Brisbane City | 12 | |
6/14 15:00 | 1.94+0.50St George FC Willawong | 1.88-0.50Gold Coast Knights | 12 | |
6/14 16:15 | 2.06+0.50Wynnum Wolves FC | 1.76-0.50Queensland Lions | 12 |
6/14 14:45 | 2.01+0.25Ipswich FC | 1.81-0.25Caboolture SFC | 12 |
6/14 13:30 | 1.860.00Cooks Hill United | 1.960.00Belmont Swansea United | 12 | |
6/14 14:30 | 1.85+0.50Maitland FC | 1.97-0.50Weston Workers Bears FC | 12 |
6/14 13:00 | 1.650.00Queanbeyan City FC | 2.200.00Gungahlin United FC | 12 | |
6/14 13:00 | 1.86-0.25Tigers FC Canberra | 1.96+0.25O'Connor Knights | 12 |
6/14 14:30 | 1.91+0.50Garuda FC | 1.91-0.50Darwin Olympic SC | 12 | |
6/14 18:30 | 1.69+0.25Port Darwin FC | 2.14-0.25Mindil Aces FC | 12 |
6/14 15:00 | 2.14-0.25Veertien Mie (w) | 1.65+0.25Diosa Izumo FC (w) | 12 |
6/15 02:45 | 1.770.00Sligo Rovers | 2.090.00Waterford FC | 18 | |
6/15 02:45 | 2.53-0.25Sligo Rovers | 1.51+0.25Waterford FC | 18 |
6/14 22:00 | 1.74-0.25Kongsvinger | 2.13+0.25Sogndal | 14 | |
6/14 23:59 | 1.87+0.50Hodd | 1.99-0.50Lillestrom | 14 |
6/15 03:15 | 1.91+0.25Stjarnan Gardabaer | 1.95-0.25Valur Reykjavik | 14 |
6/14 21:00 | 2.12+0.25KaPa Helsinki | 1.71-0.25Ekenas IF | 14 | |
6/14 22:00 | 1.88-0.25Lahti | 1.94+0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
6/14 23:00 | 2.06+0.25Salon Palloilijat | 1.76-0.25JIPPO Joensuu | 14 |
6/15 02:30 | 2.12+0.25Longford Town | 1.73-0.25Cobh Ramblers | 14 |
6/14 23:00 | 1.890.00Mali U21 | 1.930.00Japan U20 | 14 |
6/14 20:00 | 1.89+0.25FC Minsk | 1.93-0.25Torpedo Zhodino | 12 | |
6/15 01:00 | 1.77+0.25BATE Borisov | 2.05-0.25Neman Grodno | 12 |
6/14 19:00 | 2.04+1.00FK Grobina | 1.78-1.00Riga FC | 10 | |
6/15 01:00 | 1.95-1.00Rigas Futbola skola | 1.87+1.00SK Super Nova | 10 |
6/15 00:30 | 1.910.00FK Riteriai | 1.910.00Banga Gargzdai | 12 | |
6/15 01:00 | 1.84+0.50DFK Dainava | 1.98-0.50FC Hegelmann | 12 |
6/14 22:00 | 2.05+0.50Volsungur Husavik | 1.77-0.50Keflavik | 14 | |
6/14 22:00 | 1.93+0.25UMF Selfoss | 1.89-0.25Throttur Reykjavik | 14 | |
6/14 23:59 | 1.96-0.25UMF Njardvik | 1.86+0.25Thor Akureyri | 14 |
6/14 21:00 | 2.21-0.25FK Atyrau | 1.64+0.25FC Ulytau | 12 | |
6/14 21:00 | 2.170.00FC Kyzylzhar | 1.670.00Aktobe | 12 | |
6/14 21:00 | 2.04+0.25Zhetysu Taldykorgan | 1.78-0.25Kairat Almaty | 12 | |
6/14 23:00 | 1.640.00FC Turan | 2.210.00FC Zhenis | 12 |
6/14 23:00 | 2.03-0.75AGMK Olmaliq | 1.79+0.75Shurtan Guzar | 12 | |
6/14 23:00 | 1.76+0.25Bunyodkor Tashkent | 2.06-0.25Pakhtakor Tashkent | 12 | |
6/14 23:00 | 1.65+0.25Qizilqum Zarafshon | 2.20-0.25Sogdiana Jizzakh | 12 |
6/14 19:30 | 1.94+0.25Tallinna Kalev | 1.88-0.25Parnu JK Vaprus | 12 | |
6/14 22:00 | 1.89+1.00FC Kuressaare | 1.93-1.00FCI Levadia Tallinn | 10 |
6/14 19:00 | 2.090.00Jonsereds IF | 1.690.00Lindome GIF | 12 | |
6/14 19:00 | 1.84-0.25Onsala BK | 1.94+0.25Qviding FIF | 12 |
6/14 22:00 | 1.89-0.25U19 Anh | 1.89+0.25U19 Na Uy | 14 | |
6/15 01:00 | 1.970.00U19 Đức | 1.810.00U19 Hà Lan | 14 |
6/15 10:15 | 2.02-1.00Mexico | 1.84+1.00Dominican Republic | 12 |
6/15 00:30 | 1.97-0.25CD Palestino | 1.89+0.25Deportes La Serena | 12 | |
6/15 03:00 | 1.91-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.95+0.25Huachipato FC | 12 |
6/15 03:00 | 1.740.00CRB Maceio | 2.130.00Goias | 12 | |
6/15 05:30 | 1.97-0.25Atletico Paranaense | 1.89+0.25Remo Belem | 12 | |
6/15 07:30 | 1.770.00Athletic Club MG | 2.090.00Operario Ferroviario EC | 12 |
6/15 03:00 | 1.88-0.50Independiente del Valle | 1.94+0.50Libertad de Loja | 12 | |
6/15 05:30 | 1.78-0.50Barcelona Guayaquil | 2.04+0.50Manta FC | 12 | |
6/15 08:00 | 1.71+0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.12-0.25LDU Quito | 12 |
6/15 02:15 | 2.12-0.75FBC Melgar Arequipa | 1.71+0.75Sport Boys Association | 12 | |
6/15 04:30 | 1.630.00Juan Pablo II College | 2.230.00CD Los Chankas | 12 | |
6/15 09:00 | 1.91-0.50Alianza Lima | 1.91+0.50Sport Huancayo | 12 |
6/15 **:** Inter Miami CF -và- Al Ahly Cairo | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.982.75Xỉu | 18 |
6/15 **:** Inter Miami CF -và- Al Ahly Cairo | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
